Differenze tra le versioni di "Slittino - Singolare (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Thomas Köhler (EUA)||  Klaus Bonsack (EUA)||  Hans Plenk (EUA)
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Thomas Köhler (EUA)||3:26.77||  Klaus Bonsack (EUA)||3:27.04 ||  Hans Plenk (EUA)||3:30.15
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Austria Manfred Schmid || Germania Est Thomas Köhler ||Germania Est Klaus Bonsack
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Manfred Schmid (AUT) || Thomas Köhler (DDR) || Klaus Bonsack (DDR)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Germania Est Wolfgang Scheidel || Germania Est Harald Ehrig || Germania Est Wolfram Fiedler
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Wolfgang Scheidel (DDR) || Harald Ehrig (DDR)|| Wolfram Fiedler (DDR)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Germania Est Dettlef Günther|| Germania Ovest Josef Fendt|| Germania Est Hans Rinn
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Germania Est Dettlef Günther (DDR)|| Germania Ovest Josef Fendt (GER)|| Germania Est Hans Rinn (DDR)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Germania Est Bernhard Glass || Italia Paul Hildgartner|| Germania Ovest Anton Winkler
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Germania Est Bernhard Glass (DDR)|| Italia Paul Hildgartner (ITA)|| Germania Ovest Anton Winkler (GER)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]  || Italia Paul Hildgartner || URSS Sergej Danilin|| URSS Valerij Dudin
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]  || Italia Paul Hildgartner (ITA) || URSS Sergej Danilin (URS)|| URSS Valerij Dudin (URS)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Germania Est Jens Müller|| Germania Ovest Georg Hackl|| URSS Jurij Charčenko
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Germania Est Jens Müller (DDR)|| Germania Ovest Georg Hackl (GER)|| URSS Jurij Charčenko (URS)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Germania Georg Hackl|| Austria Markus Prock || Austria Markus Schmidt
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Germania Georg Hackl (GER)|| Austria Markus Prock (AUT)|| Austria Markus Schmidt (AUT)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Germania Georg Hackl || Austria Markus Prock|| Italia Armin Zöggeler
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Germania Georg Hackl (GER) || Austria Markus Prock (AUT)|| Italia Armin Zöggeler (ITA)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Germania Georg Hackl || Italia Armin Zöggeler|| Germania Jens Müller
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Germania Georg Hackl (GER) || Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Germania Jens Müller (GER)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Italia Armin Zöggeler|| Germania Georg Hackl|| Austria Markus Prock
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Germania Georg Hackl (GER)|| Austria Markus Prock (AUT)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Armin Zöggeler|| Russia Al'bert Demčenko || Lettonia Mārtiņš Rubenis
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Russia Al'bert Demčenko (URS) || Lettonia Mārtiņš Rubenis (LAT)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Germania Felix Loch || Germania David Möller || Italia Armin Zöggeler
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Germania Felix Loch (GER) || Germania David Möller (GER) || Italia Armin Zöggeler (ITA)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Germania Felix Loch|| vacante[1] ||Italia Armin Zöggeler
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Germania Felix Loch (GER)|| vacante[1] ||Italia Armin Zöggeler (ITA)
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Austria David Gleirscher || Stati Uniti Chris Mazdzer ||Germania Johannes Ludwig
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Austria David Gleirscher (AUT) || Stati Uniti Chris Mazdzer (USA) ||Germania Johannes Ludwig (GER)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:05, 9 nov 2018

BOB A QUATTRO MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1964 Thomas Köhler (EUA) 3:26.77 Klaus Bonsack (EUA) 3:27.04 Hans Plenk (EUA) 3:30.15
1968 Manfred Schmid (AUT) Thomas Köhler (DDR) Klaus Bonsack (DDR)
1972 Wolfgang Scheidel (DDR) Harald Ehrig (DDR) Wolfram Fiedler (DDR)
1976 Germania Est Dettlef Günther (DDR) Germania Ovest Josef Fendt (GER) Germania Est Hans Rinn (DDR)
1980 Germania Est Bernhard Glass (DDR) Italia Paul Hildgartner (ITA) Germania Ovest Anton Winkler (GER)
1984 Italia Paul Hildgartner (ITA) URSS Sergej Danilin (URS) URSS Valerij Dudin (URS)
1988 Germania Est Jens Müller (DDR) Germania Ovest Georg Hackl (GER) URSS Jurij Charčenko (URS)
1992 Germania Georg Hackl (GER) Austria Markus Prock (AUT) Austria Markus Schmidt (AUT)
1994 Germania Georg Hackl (GER) Austria Markus Prock (AUT) Italia Armin Zöggeler (ITA)
1998 Germania Georg Hackl (GER) Italia Armin Zöggeler (ITA) Germania Jens Müller (GER)
2002 Italia Armin Zöggeler (ITA) Germania Georg Hackl (GER) Austria Markus Prock (AUT)
2006 Italia Armin Zöggeler (ITA) Russia Al'bert Demčenko (URS) Lettonia Mārtiņš Rubenis (LAT)
2010 Germania Felix Loch (GER) Germania David Möller (GER) Italia Armin Zöggeler (ITA)
2014 Germania Felix Loch (GER) vacante[1] Italia Armin Zöggeler (ITA)
2018 Austria David Gleirscher (AUT) Stati Uniti Chris Mazdzer (USA) Germania Johannes Ludwig (GER)

Tornare a: