Differenze tra le versioni di "Slittino - Singolare (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 28: Riga 28:
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Georg Hackl (GER)||3'02"363 || Markus Prock (AUT)|| 3'02"669||Markus Schmidt (AUT)||3'02"942
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Georg Hackl (GER)||3'02"363 || Markus Prock (AUT)|| 3'02"669||Markus Schmidt (AUT)||3'02"942
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Germania Georg Hackl (GER) || Austria Markus Prock (AUT)|| Italia Armin Zöggeler (ITA)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Georg Hackl (GER) ||3:21,571 ||Markus Prock (AUT)||3:21,584 || Armin Zöggeler (ITA)||3:21,833
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Germania Georg Hackl (GER) || Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Germania Jens Müller (GER)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Georg Hackl (GER) ||Armin Zöggeler (ITA)|| Jens Müller (GER)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Germania Georg Hackl (GER)|| Austria Markus Prock (AUT)
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Armin Zöggeler (ITA)|| Georg Hackl (GER)|| Markus Prock (AUT)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Armin Zöggeler (ITA)|| Russia Al'bert Demčenko (URS) || Lettonia Mārtiņš Rubenis (LAT)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Armin Zöggeler (ITA)|| Al'bert Demčenko (URS) ||Mārtiņš Rubenis (LAT)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Germania Felix Loch (GER) || Germania David Möller (GER) || Italia Armin Zöggeler (ITA)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Felix Loch (GER) ||David Möller (GER) ||Armin Zöggeler (ITA)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Germania Felix Loch (GER)|| vacante[1] ||Italia Armin Zöggeler (ITA)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Felix Loch (GER)|| vacante[1] ||\||Armin Zöggeler (ITA)
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Austria David Gleirscher (AUT) || Stati Uniti Chris Mazdzer (USA) ||Germania Johannes Ludwig (GER)
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||David Gleirscher (AUT) || Chris Mazdzer (USA) ||Johannes Ludwig (GER)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:19, 9 nov 2018

SLITTINO SINGOLARE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1964 Thomas Köhler (EUA) 3'26"77 Klaus Bonsack (EUA) 3'27"04 Hans Plenk (EUA) 3'30"15
1968 Manfred Schmid (AUT) 2'52"48 Thomas Köhler (DDR) 2'52"66 Klaus Bonsack (DDR) 2'53"33
1972 Wolfgang Scheidel (DDR) 3'27"58 Harald Ehrig (DDR) 3'28"39 Wolfram Fiedler (DDR) 3'28"73
1976 Dettlef Günther (DDR) 3'27"668 Josef Fendt (GER) 3'28"196 Hans Rinn (DDR) 3'28"574
1980 Bernhard Glass (DDR) 2'54"796 Paul Hildgartner (ITA) 2'55"372 Anton Winkler (GER) 2'56"545
1984 Paul Hildgartner (ITA) 3'04"258 Sergej Danilin (URS) 3'04"962 Valerij Dudin (URS) 3'05"012
1988 Jens Müller (DDR) 3'05"548 Georg Hackl (GER) 2'05"916 Jurij Charčenko (URS) 2'06"274
1992 Georg Hackl (GER) 3'02"363 Markus Prock (AUT) 3'02"669 Markus Schmidt (AUT) 3'02"942
1994 Georg Hackl (GER) 3:21,571 Markus Prock (AUT) 3:21,584 Armin Zöggeler (ITA) 3:21,833
1998 Georg Hackl (GER) Armin Zöggeler (ITA) Jens Müller (GER)
2002 Armin Zöggeler (ITA) Georg Hackl (GER) Markus Prock (AUT)
2006 Armin Zöggeler (ITA) Al'bert Demčenko (URS) Mārtiņš Rubenis (LAT)
2010 Felix Loch (GER) David Möller (GER) Armin Zöggeler (ITA)
2014 Felix Loch (GER) vacante[1] \ Armin Zöggeler (ITA)
2018 David Gleirscher (AUT) Chris Mazdzer (USA) Johannes Ludwig (GER)

Tornare a: