Differenze tra le versioni di "Slittino - Doppio (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Josef Feistmantl - Manfred Stengl (AUT)|| Reinhold Senn - Helmut Thaler (AUT) ||Walter Außendorfer - Sigisfredo Mair (ITA) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Josef Feistmantl - Manfred Stengl (AUT)||1:41.62|| Reinhold Senn - Helmut Thaler (AUT) ||Walter Außendorfer - Sigisfredo Mair (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Klaus-Michael Bonsack - Thomas Köhler (DDR)||Manfred Schmid - Ewald Walch (AUT)|| Wolfgang Winkler - Fritz Nachmann (GER) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Klaus-Michael Bonsack - Thomas Köhler (DDR)||Manfred Schmid - Ewald Walch (AUT)|| Wolfgang Winkler - Fritz Nachmann (GER) | ||
Versione delle 21:51, 9 nov 2018
Vancouver 2010 Austria Austria
Andreas Linger - Wolfgang Linger Lettonia Lettonia
Andris Šics - Juris Šics Germania Germania
Patric Leitner - Alexander Resch
Soči 2014 Germania Germania
Tobias Wendl - Tobias Arlt Austria Austria
Andreas Linger - Wolfgang Linger Lettonia Lettonia
Andris Šics - Juris Šics
Pyeongchang 2018 Germania Germania
Tobias Wendl - Tobias Arlt Austria Austria
Peter Penz - Georg Fischler Germania Germania
Toni Eggert - Sascha Benecken
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Josef Feistmantl - Manfred Stengl (AUT) | 1:41.62 | Reinhold Senn - Helmut Thaler (AUT) | Walter Außendorfer - Sigisfredo Mair (ITA) | ||
| 1968 | Klaus-Michael Bonsack - Thomas Köhler (DDR) | Manfred Schmid - Ewald Walch (AUT) | Wolfgang Winkler - Fritz Nachmann (GER) | |||
| 1972 | Horst Hörnlein - Reinhard Bredow (DDR) Paul Hildgartner - Walter Plaikner (ITA) | — | \ | Klaus-Michael Bonsack - Wolfram Fiedler (DDR) | ||
| 1976 | Hans Rinn - Norbert Hahn (DDR) | Hans Brandner - Balthasar Schwarm (GER) |
Rudolf Schmid - Franz Schachner (AUT) | |||
| 1980 | Hans Rinn - Norbert Hahn (DDR) | Peter Gschnitzer - Karl Brunner (ITA) | Georg Fluckinger - Karl Schrott (AUT) | |||
| 1984 | Hans Stangassinger - Franz Wembacher (GER) | Evgenij Belousov - Aleksandr Beljakov (URS) | Jörg Hoffmann - Jochen Pietzsch (DDR) | |||
| 1988 | Jörg Hoffmann - Jochen Pietzsch (DDR) | Stefan Krauße - Jan Behrendt (DDR) | Thomas Schwab - Wolfgang Staudinger (GER) | |||
| 1992 | Stefan Krauße - Jan Behrendt (GER) | Yves Mankel - Thomas Rudolph (GER) | Hansjörg Raffl - Norbert Huber (ITA) | |||
| 1994 | Kurt Brugger - Wilfried Huber (ITA) | Hansjörg Raffl - Norbert Huber (ITA) | Stefan Krauße - Jan Behrendt (GER) | |||
| 1998 | Stefan Krauße - Jan Behrendt (GER) | Christopher Thorpe - Gordon Sheer (USA) | Mark Grimmette - Brian Martin (USA) | |||
| 2002 | Patric Leitner - Alexander Resch (GER) | Mark Grimmette - Brian Martin (USA) |
Christopher Thorpe - James Ives (USA) | |||
| 2006 | Andreas Linger - Wolfgang Linger (AUT) | André Florschütz - Torsten Wustlich (GER) |
Gerhard Plankensteiner - Oswald Haselrieder (ITA) |