Differenze tra le versioni di "Short Track - 500m maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR)|| Italia Mirko Vuillermin (KOR) ||Regno Unito Nicky Gooch (GBR)
||Lillehammer 1994 || Chae Ji-hoon (KOR)|| Mirko Vuillermin (KOR) || Nicky Gooch (GBR)
|-
|-
||Nagano 1998|| Giappone Takafumi Nishitani (JPN)|| Cina An Yulong (CHN) ||Giappone Hitoshi Uematsu (JPN)
||Nagano 1998|| Takafumi Nishitani (JPN)|| An Yulong (CHN) ||Hitoshi Uematsu (JPN)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Canada Marc Gagnon (CAN) || Canada Jonathan Guilmette (CAN) || Stati Uniti Rusty Smith (USA)
||Salt Lake City 2002 ||Marc Gagnon (CAN) ||Jonathan Guilmette (CAN) || Rusty Smith (USA)
|-
|-
||Torino 2006 || Stati Uniti Apolo Ohno (USA)|| Canada François-Louis Tremblay (CAN) || Corea del Sud Ahn Hyun-soo (KOR)
||Torino 2006 || Apolo Ohno (USA)|| François-Louis Tremblay (CAN) || Ahn Hyun-soo (KOR)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Canada Charles Hamelin (CAN)|| Corea del Sud Sung Si-bak (KOR) || Canada François-Louis Tremblay (CAN)
||Vancouver 2010|| Charles Hamelin (CAN)|| Sung Si-bak (KOR) ||François-Louis Tremblay (CAN)
|-
|-
||Soči 2014 || Russia Viktor An (URS)|| Cina Wu Dajing (CHN) || Canada Charle Cournoyer (CAN)
||Soči 2014 || Viktor An (URS)|| Wu Dajing (CHN) || Charle Cournoyer (CAN)
|-
|-
||Pyeongchang 2018|| Cina Wu Dajing (CHN) || Corea del Sud Hwang Dae-heon (KOR) || Corea del Sud Lim Hyo-jun ((KOR)
||Pyeongchang 2018|| Wu Dajing (CHN) || Hwang Dae-heon (KOR) || Lim Hyo-jun ((KOR)
|}
|}

Versione delle 18:17, 17 nov 2018

SHORT TRACK 500M MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Lillehammer 1994 Chae Ji-hoon (KOR) Mirko Vuillermin (KOR) Nicky Gooch (GBR)
Nagano 1998 Takafumi Nishitani (JPN) An Yulong (CHN) Hitoshi Uematsu (JPN)
Salt Lake City 2002 Marc Gagnon (CAN) Jonathan Guilmette (CAN) Rusty Smith (USA)
Torino 2006 Apolo Ohno (USA) François-Louis Tremblay (CAN) Ahn Hyun-soo (KOR)
Vancouver 2010 Charles Hamelin (CAN) Sung Si-bak (KOR) François-Louis Tremblay (CAN)
Soči 2014 Viktor An (URS) Wu Dajing (CHN) Charle Cournoyer (CAN)
Pyeongchang 2018 Wu Dajing (CHN) Hwang Dae-heon (KOR) Lim Hyo-jun ((KOR)