Differenze tra le versioni di "Short Track - 1000m maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 16: | Riga 16: | ||
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) ||1'34"57 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) ||1'34"92||Canada Marc Gagnon (CAN)||1'33"03 | ||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) ||1'34"57 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) ||1'34"92||Canada Marc Gagnon (CAN)||1'33"03 | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998|| Corea del Sud Kim Dong-sung ||1'32"375 || Cina Li Jiajun || 1'32"428||Canada Éric Bédard||1'32"660 | ||Nagano 1998|| Corea del Sud Kim Dong-sung (KOR) ||1'32"375 || Cina Li Jiajun (CHN) || 1'32"428||Canada Éric Bédard (CAN)||1'32"660 | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002 || Australia Steven Bradbury | ||Salt Lake City 2002 || Australia Steven Bradbury (AUS) ||1'29"109||Stati Uniti Apolo Ohno (USA) ||1'30"160 ||Canada Mathieu Turcotte (CAN)||1'30"563 | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || Corea del Sud Ahn Hyun-soo||1'26"739|| Corea del Sud Lee Ho-suk || 1'26"764||Stati Uniti Apolo Ohno||1'26"927 | ||Torino 2006 || Corea del Sud Ahn Hyun-soo (KOR)||1'26"739|| Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR) || 1'26"764||Stati Uniti Apolo Ohno (USA)||1'26"927 | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010 || Corea del Sud Lee Jung-su||1'23"747|| Corea del Sud Lee Ho-suk ||1'23"801 ||Stati Uniti Apolo Ohno||1'24"128 | ||Vancouver 2010 || Corea del Sud Lee Jung-su (KOR)||1'23"747|| Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR)||1'23"801 ||Stati Uniti Apolo Ohno (USA)||1'24"128 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || Russia Viktor An|| 1'25"325||Russia Vladimir Grigor'ev||1'25"399 || | ||Soči 2014 || Russia Viktor An (URS)|| 1'25"325||Russia Vladimir Grigor'ev (URS)||1'25"399 || Paesi Bassi Sjinkie Knegt (HOL)||1'25"611 | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018 || Canada Samuel Girard ||1'24"650|| Stati Uniti John-Henry Krueger ||1'24"864 ||Corea del Sud Seo Yi-ra||1'31"619 | ||Pyeongchang 2018 || Canada Samuel Girard ||1'24"650|| Stati Uniti John-Henry Krueger ||1'24"864 ||Corea del Sud Seo Yi-ra||1'31"619 | ||
Versione delle 18:59, 17 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertville 1992 | Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) | 1'30"76 | Canada Frédéric Blackburn (CAN) | 1'31"11 | Corea del Sud Lee Joon-ho (KOR) | 1'31"16 |
| Lillehammer 1994 | Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) | 1'34"57 | Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) | 1'34"92 | Canada Marc Gagnon (CAN) | 1'33"03 |
| Nagano 1998 | Corea del Sud Kim Dong-sung (KOR) | 1'32"375 | Cina Li Jiajun (CHN) | 1'32"428 | Canada Éric Bédard (CAN) | 1'32"660 |
| Salt Lake City 2002 | Australia Steven Bradbury (AUS) | 1'29"109 | Stati Uniti Apolo Ohno (USA) | 1'30"160 | Canada Mathieu Turcotte (CAN) | 1'30"563 |
| Torino 2006 | Corea del Sud Ahn Hyun-soo (KOR) | 1'26"739 | Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR) | 1'26"764 | Stati Uniti Apolo Ohno (USA) | 1'26"927 |
| Vancouver 2010 | Corea del Sud Lee Jung-su (KOR) | 1'23"747 | Corea del Sud Lee Ho-suk (KOR) | 1'23"801 | Stati Uniti Apolo Ohno (USA) | 1'24"128 |
| Soči 2014 | Russia Viktor An (URS) | 1'25"325 | Russia Vladimir Grigor'ev (URS) | 1'25"399 | Paesi Bassi Sjinkie Knegt (HOL) | 1'25"611 |
| Pyeongchang 2018 | Canada Samuel Girard | 1'24"650 | Stati Uniti John-Henry Krueger | 1'24"864 | Corea del Sud Seo Yi-ra | 1'31"619 |