Differenze tra le versioni di "Short Track - 1000m femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Chun Lee-kyung || Canada Nathalie Lambert || Corea del Sud Kim So-hui
||Lillehammer 1994 || Chun Lee-kyung (KOR)||Nathalie Lambert (CAN) || Kim So-hui (KOR)
|-
|-
||Nagano 1998|| Corea del Sud Chun Lee-kyung ||Cina Yang Yang  ||Corea del Sud Won Hye-kyung
||Nagano 1998|| Chun Lee-kyung (KOR)||Cina Yang Yang (CHN) || Won Hye-kyung (KOR)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Cina Yang Yang || Corea del Sud Ko Gi-hyun ||Cina Yang Yang (S)
||Salt Lake City 2002 ||Yang Yang (CHN) || Ko Gi-hyun (KOR)||Yang Yang (CHN)
|-
|-
||Torino 2006|| Corea del Sud Jin Sun-yu || Cina Wang Meng Cina Yang Yang  
||Torino 2006|| Jin Sun-yu (KOR) ||Wang Meng (CHN)|| Yang Yang (CHN)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Cina Wang Meng ||Stati Uniti Katherine Reutter ||Corea del Sud Park Seung-hi
||Vancouver 2010|| Wang Meng (CHN) || Katherine Reutter (USA)|| Park Seung-hi (KOR)
|-
|-
||Soči 2014 || Corea del Sud Park Seung-hi ||Cina Fan Kexin ||Corea del Sud Shim Suk-hee
||Soči 2014 || Park Seung-hi (KOR) ||Fan Kexin (CHN)|| Shim Suk-hee (KOR)
|-
|-
||Pyeongchang 2018|| Paesi Bassi Suzanne Schulting|| Canada Kim Boutin|| Italia Arianna Fontana
||Pyeongchang 2018|| Suzanne Schulting (HOL)|| Kim Boutin (CAN)|| Arianna Fontana (ITA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 13:44, 19 nov 2018

SLITTINO SINGOLARE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Lillehammer 1994 Chun Lee-kyung (KOR) Nathalie Lambert (CAN) Kim So-hui (KOR)
Nagano 1998 Chun Lee-kyung (KOR) Cina Yang Yang (CHN) Won Hye-kyung (KOR)
Salt Lake City 2002 Yang Yang (CHN) Ko Gi-hyun (KOR) Yang Yang (CHN)
Torino 2006 Jin Sun-yu (KOR) Wang Meng (CHN) Yang Yang (CHN)
Vancouver 2010 Wang Meng (CHN) Katherine Reutter (USA) Park Seung-hi (KOR)
Soči 2014 Park Seung-hi (KOR) Fan Kexin (CHN) Shim Suk-hee (KOR)
Pyeongchang 2018 Suzanne Schulting (HOL) Kim Boutin (CAN) Arianna Fontana (ITA)

Tornare a: