Differenze tra le versioni di "Short Track - Staffetta 3000m femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Canada || Stati Uniti d'America || Squadra Unificata | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Canada ||4'36"62 || Stati Uniti d'America ||4'37"85 || Squadra Unificata||4'42"69 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Corea del Sud|| Canada|| Stati Uniti d'America | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Corea del Sud||4'26"64 || Canada||4'32"04 || Stati Uniti d'America||4'39"34 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Corea del Sud|| Cina|| Canada | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Corea del Sud||4'16"260 || Cina||4:16,383 || Canada||4:21,205 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Corea del Sud|| Cina|| Canada | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Corea del Sud||4'07"361|| Cina||4'15"901 || Canada||4'03"471 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Corea del Sud ||Canada ||Italia | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Corea del Sud ||4'17"040 ||Canada ||4'17"336 ||Italia||4'20"030 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] ||Cina ||Canada || Stati Uniti d'America | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] ||Cina ||4'06"610||Canada ||4'09"137 || Stati Uniti d'America||4'14"081 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Corea del Sud ||Canada|| Italia | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Corea del Sud ||4'09"498||Canada||4'10"641|| Italia||4'14"014 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Corea del Sud ||Italia|| Paesi Bassi | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Corea del Sud ||4'07"361||Italia||4'15"901|| Paesi Bassi||4'03"471 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 17:59, 19 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Canada | 4'36"62 | Stati Uniti d'America | 4'37"85 | Squadra Unificata | 4'42"69 |
| 1994 | Corea del Sud | 4'26"64 | Canada | 4'32"04 | Stati Uniti d'America | 4'39"34 |
| 1998 | Corea del Sud | 4'16"260 | Cina | 4:16,383 | Canada | 4:21,205 |
| 2002 | Corea del Sud | 4'07"361 | Cina | 4'15"901 | Canada | 4'03"471 |
| 2006 | Corea del Sud | 4'17"040 | Canada | 4'17"336 | Italia | 4'20"030 |
| 2010 | Cina | 4'06"610 | Canada | 4'09"137 | Stati Uniti d'America | 4'14"081 |
| 2014 | Corea del Sud | 4'09"498 | Canada | 4'10"641 | Italia | 4'14"014 |
| 2018 | Corea del Sud | 4'07"361 | Italia | 4'15"901 | Paesi Bassi | 4'03"471 |