Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Discesa libera (Oa) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]||Henri Oreiller (FRA) ||Franz Gabl (AUT)||Rolf Olinger (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Zeno Colò (ITA) ||Othmar Schneider (AUT) ||Christian Pravda (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Toni Sailer (AUT)|| Raymond Fellay (SUI)|| Andreas Molterer (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Jean Vuarnet (FRA) || Hans-Peter Lanig (EUA) || Guy Périllat (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Egon Zimmermann (AUT) ||Léo Lacroix (FRA) || Wolfgang Bartels (EUA) | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] ||Jean-Claude Killy (FRA) || Guy Périllat (FRA)|| Jean-Daniel Dätwyler (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Bernhard Russi (SUI)||Roland Collombin (SUI)||Heini Messner (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] || | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Franz Klammer (AUT)|| Bernhard Russi (SUI) ||Herbert Plank (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Leonhard Stock (AUT) ||Peter Wirnsberger (AUT) ||Steve Podborski (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Bill Johnson (USA)||Peter Müller (SUI)|| Anton Steiner (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Pirmin Zurbriggen (SUI) ||Peter Müller (SUI)|| Franck Piccard (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] ||Patrick Ortlieb (AUT)|| Franck Piccard (FRA)||Günther Mader (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Tommy Moe (USA)|| Kjetil André Aamodt (NOR) ||Ed Podivinsky (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Jean-Luc Crétier (FRA)|| Lasse Kjus (NOR)||Hannes Trinkl (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Fritz Strobl (AUT) ||Lasse Kjus (NOR) ||Stephan Eberharter (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Antoine Dénériaz (FRA)|| Michael Walchhofer (AUT) ||Bruno Kernen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Didier Défago (SUI)|| Aksel Lund Svindal (NOR) || Bode Miller (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Matthias Mayer (AUT) ||Christof Innerhofer (ITA) ||Kjetil Jansrud (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Aksel Lund Svindal (NOR) ||Kjetil Jansrud (NOR) ||Beat Feuz (SUI) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:29, 25 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Henri Oreiller (FRA) | Franz Gabl (AUT) | Rolf Olinger (SUI) | |||
| 1952 | Zeno Colò (ITA) | Othmar Schneider (AUT) | Christian Pravda (AUT) | |||
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | Raymond Fellay (SUI) | Andreas Molterer (AUT) | |||
| 1960 | Jean Vuarnet (FRA) | Hans-Peter Lanig (EUA) | Guy Périllat (FRA) | |||
| 1964 | Egon Zimmermann (AUT) | Léo Lacroix (FRA) | Wolfgang Bartels (EUA) | |||
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Guy Périllat (FRA) | Jean-Daniel Dätwyler (SUI) | |||
| 1972 | Bernhard Russi (SUI) | Roland Collombin (SUI) | Heini Messner (AUT) | |||
| 1976 | Franz Klammer (AUT) | Bernhard Russi (SUI) | Herbert Plank (ITA) | |||
| 1980 | Leonhard Stock (AUT) | Peter Wirnsberger (AUT) | Steve Podborski (CAN) | |||
| 1984 | Bill Johnson (USA) | Peter Müller (SUI) | Anton Steiner (AUT) | |||
| 1988 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Peter Müller (SUI) | Franck Piccard (FRA) | |||
| 1992 | Patrick Ortlieb (AUT) | Franck Piccard (FRA) | Günther Mader (AUT) | |||
| 1994 | Tommy Moe (USA) | Kjetil André Aamodt (NOR) | Ed Podivinsky (CAN) | |||
| 1998 | Jean-Luc Crétier (FRA) | Lasse Kjus (NOR) | Hannes Trinkl (AUT) | |||
| 2002 | Fritz Strobl (AUT) | Lasse Kjus (NOR) | Stephan Eberharter (AUT) | |||
| 2006 | Antoine Dénériaz (FRA) | Michael Walchhofer (AUT) | Bruno Kernen (SUI) | |||
| 2010 | Didier Défago (SUI) | Aksel Lund Svindal (NOR) | Bode Miller (USA) | |||
| 2014 | Matthias Mayer (AUT) | Christof Innerhofer (ITA) | Kjetil Jansrud (NOR) | |||
| 2018 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Kjetil Jansrud (NOR) | Beat Feuz (SUI) |