Differenze tra le versioni di "Pallanuoto (aI) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 63: | Riga 63: | ||
||1947|| Canottieri Olona Canottieri Olona (1) | ||1947|| Canottieri Olona Canottieri Olona (1) | ||
|- | |- | ||
||1948 Florentia Florentia (7) | ||1948|| Florentia Florentia (7) | ||
|- | |- | ||
||1949 ||Napoli Napoli (4) | ||1949 ||Napoli Napoli (4) | ||
Versione delle 22:31, 28 nov 2018
| Anno | Squadra Vincitrice |
|---|---|
| 1912 | Genoa Genoa |
| 1913 | Genoa Genoa (2) |
| 1914 | Genoa Genoa (3) |
| 1919 | Genoa Genoa (4) |
| 1920 | Milano Milano (1) |
| 1921 | Andrea Doria Andrea Doria (1) |
| 1922 | Andrea Doria Andrea Doria (2) |
| 1923 | Sturla Sturla (1) |
| 1925 | Andrea Doria Andrea Doria (3) |
| 1926 | Andrea Doria Andrea Doria (4) |
| 1927 | Andrea Doria Andrea Doria (5) |
| 1928 | Andrea Doria Andrea Doria (6) |
| 1929 | Triestina Triestina (1) |
| 1930 | Andrea Doria Andrea Doria (7) |
| 1931 | Andrea Doria Andrea Doria (8) |
| 1932 | Milano Milano (2) |
| 1933 | Florentia Florentia (1) |
| 1934 | Florentia Florentia (2) |
| 1935 | Camogli Camogli (1) |
| 1936 | Florentia Florentia (3) |
| 1937 | Florentia Florentia (4) |
| 1938 | Florentia Florentia (5) |
| 1939 | Napoli Napoli (1) |
| 1940 | Florentia Florentia (6) |
| 1941 | Napoli Napoli (2) |
| 1942 | Napoli Napoli (3) |
| 1946 | Camogli Camogli (2) |
| 1947 | Canottieri Olona Canottieri Olona (1) |
| 1948 | Florentia Florentia (7) |
| 1949 | Napoli Napoli (4) |
| 1950 | Napoli Napoli (5) |
| 1951 | Canottieri Napoli Canottieri Napoli (1) |
| 1952 | Camogli Camogli (3) |
| 1953 Camogli Camogli (4) |