Differenze tra le versioni di "Pentathlon Moderno - Individuale (aI) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(16 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
||'''anno''' || '''Oro''' || '''Argento''' || '''Bronzo'''
|+Campionati Italiani Assoluti Ind. maschili
!'''Anno'''
! '''Oro'''  
!'''Argento'''  
!'''Bronzo'''
|-
|-
||2016 || Poddighe|| Petroni P. || Benedetti  
||2016 || Poddighe|| Petroni P. || Benedetti  
Riga 11: Riga 15:
||2014||  Poddighe||  De Luca||  Grasselli
||2014||  Poddighe||  De Luca||  Grasselli
|-
|-
||2013||  Sven Thofelt (SVE)|| Bo Lindman (SVE)|| Helmut Kahl (GER)
||2013||  Poddighe|| Benedetti|| De Santis
|-
|-
||2012|| Johan Oxenstierna (SVE)||  Bo Lindman (SVE)||  Richard Mayo (USA)
||2012|| Poddighe||  Franceschini||  De Santis
|-
|-
||2011|| Gotthard Handrick (GER)||  Charles Leonard (USA)|| Silvano Abba (ITA)
||2011|| De Luca||  Benedetti|| Giancamilli Fra.
|-
|-
||2010 || William Grut (SVE)||  George Moore (USA)|| Gösta Gärdin (SVE)
||2010 || De Luca||  Petroni P.|| Giancamilli Fed.
|-
|-
||2009|| Lars Hall (SVE)|| Gábor Benedek (HUN)|| István Szondy (HUN)
||2009|| Giancamilli Fed.|| Lupi|| De Luca
|-
|-
||2008 || Lars Hallm (SVE)||  Olavi Mannonen (FIN)|| Väinö Korhonen (FIN)
||2008 || Valentini||  Benedetti|| Giancamilli Fed.
|-
|-
||2007|| Ferenc Németh (HUN)||  Imre Nagy(HUN)|| Robert Beck (USA)
||2007|| Benedetti||  Petroni P.|| De Luca
|-
|-
||2006|| Ferenc Török (HUN)|| Igor' Novikov (URSS)|| Al'bert Mokeev (URS)
||2006|| Pecci|| Benedetti|| Smith
|-
|-
||2005|| Björn Ferm (SVE)|| András Balczó (HUN)|| Pavel Lednëv (URS)
||2005|| Valentini|| Benedetti|| Caldarone
|-
|-
||2004|| András Balczó (HUN)|| Borys Onyščenko (URS)|| Pavel Lednëv (URS)
||2004|| Simonetti|| Valentini||Dell'Amore
|-
|-
||2003||  Janusz Pyciak-Peciak (POL)|| Pavel Lednëv (URS)|| Jan Bártů (CZE)
||2003||  Valentini|| Pecci|| Liso
|-
|-
||2002|| Anatolij Starostin (URS)|| Tamás Szombathelyi (HUN)|| Pavel Lednëv (URS)
||2002|| Valentini|| Guglielmetti|| Dell'Amore
|-
|-
||2001||  Daniele Masala (ITA)||  Svante Rasmuson (SVE)|| Carlo Massullo (ITA)
||2001||  Valentini||  Dell'Amore||Simonetti
|-
|-
||2000 || János Martinek (HUN)|| Carlo Massullo (ITA)||  Vakht'ang Iagorashvili (URS)
||2000 || Giommoni S.|| Valentini||  Nebuloni
|-
|-
||1999|| Arkadiusz Skrzypaszek (POL)||Attila Mizsér (HUN)||  Ėduard Zenovka (CSI)
||1999|| Giommoni A.||Liso||  Giommoni S.
|-
|-
||1998||  Aleksandr Parygin (KAZ)|| Ėduard Zenovka (RUS)||János Martinek (HUN)
||1998||  Mazzini|| Crescimbeni||Pecci
|-
|-
||1997 ||Dmitrij Svatkovskij (RUS)||  Gábor Balogh (HUN)|| Pavel Dovgal' (BLR)
||1997 ||Mazzini||  Giommoni S.|| Laquaniti
|-
|-
||1996|| Andrej Moiseev (RUS) || Andrejus Zadneprovskis (LIT)|| Libor Capalini (CZE)
||1996|| Mazzini || Giommoni A.||Tiberti
|-
|-
||1995||Andrej Moiseev (RUS)||  Edvinas Krungolcas (LIT)|| Andrejus Zadneprovskis (LIT)
||1995||Toraldo C.||  Conforto|| Mazzini
|-
|-
||1994||  David Svoboda (CZE)||  Cao Zhongrong (CHI)||  Ádám Marosi (HUN)
||1994||  Toraldo C.||  Mazzini||  Nebuloni
|-
|-
||1995||  Aleksandr Lesun (RUS)|| Pavlo Tymoščenko (UKR)||Ismael Hernández (MEX)
||1993||  Toraldo C.|| Giommoni S. ||Bubula
|-
||1992||Bomprezzi R.||  Conforto|| Alei
|-
||1991|| Bomprezzi R.||  Conforto|| Alei
|-
||1990||  Tiberti|| Conforto ||Boatto
|-
||1989||Masala P.||  Alei|| Atanasio
|-
||1988||  Ghibellini||  Conforto||  Valensise
|-
||1987||  Masala D.|| Massullo ||Bomprezzi R.
|-
||1986|| Masala D.|| Massullo ||Toraldo C.
|-
||1985||  Masala D.|| Massullo ||Tiberti.
|-
||1984||  Toraldo|| Colusso ||Masala P.
|-
||1983||Masala P.||  Masala D.|| Massullo
|-
||1982||  Masala D.||  Cristofori||  Petroni R.
|-
||1981||  Masala D.|| Petroni R. ||Cristofori
|-
||1980|| Masala D.|| Petroni R. ||Napolitano
|-
||1979||  Masala D.||  Cristofori||  Massullo
|-
||1978||  Masala D.|| Cristofori ||Maccaroni
|-
||1977||Masala D.||  Maccaroni|| Massullo
|-
||1976||  Masala D.||  Cristofori||  Serena
|-
||1975||  Cristofori|| Medda ||Masala D.
|-
||1974||Medda||  Perugini|| Serena
|-
||1973||  Medda||  Serena||  Masala D.
|-
||1972||  Medda|| Deligia ||Caminita
|-
||1971||Deligia||  Medda|| Catarci
|-
||1970|| Medda||  Passiatore|| Serena
|-
||1969||  Medda|| Caminita ||Deligia
|-
||1968||Passiatore||  Morresi|| Deligia
|-
||1960||  Giunta||  Scala||  Facchini
|-
||1957||  Facchini|| Scala ||Brignetti
|-
||1953|| Facchini|| Brignetti ||Roberti
|-
||1951|| Brignetti|| Palmonella ||Spinelli
|-
||1950||  Cantoni|| Brignetti ||Palmonella
|-
||1949||Brignetti||  Di Paolo|| Curcio
|-
||1948||  Brignetti||  Spinelli||  Di Paolo
|-
||1947|| Sussarello|| Palmonella ||Di Paolo
|-
||1942|| Vecchi|| Truzzi||Carrara
|-
||1941||  Mainetto||  Moneta||  Cappellani
|-
||1940||  Abba|| Curcio ||Guerritore
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Italiani Albi d'Oro]]
*[[Italiani Albi d'Oro P]]

Versione attuale delle 23:21, 28 nov 2018

Campionati Italiani Assoluti Ind. maschili
Anno Oro Argento Bronzo
2016 Poddighe Petroni P. Benedetti
2015 Franceschini De Luca Benedetti
2014 Poddighe De Luca Grasselli
2013 Poddighe Benedetti De Santis
2012 Poddighe Franceschini De Santis
2011 De Luca Benedetti Giancamilli Fra.
2010 De Luca Petroni P. Giancamilli Fed.
2009 Giancamilli Fed. Lupi De Luca
2008 Valentini Benedetti Giancamilli Fed.
2007 Benedetti Petroni P. De Luca
2006 Pecci Benedetti Smith
2005 Valentini Benedetti Caldarone
2004 Simonetti Valentini Dell'Amore
2003 Valentini Pecci Liso
2002 Valentini Guglielmetti Dell'Amore
2001 Valentini Dell'Amore Simonetti
2000 Giommoni S. Valentini Nebuloni
1999 Giommoni A. Liso Giommoni S.
1998 Mazzini Crescimbeni Pecci
1997 Mazzini Giommoni S. Laquaniti
1996 Mazzini Giommoni A. Tiberti
1995 Toraldo C. Conforto Mazzini
1994 Toraldo C. Mazzini Nebuloni
1993 Toraldo C. Giommoni S. Bubula
1992 Bomprezzi R. Conforto Alei
1991 Bomprezzi R. Conforto Alei
1990 Tiberti Conforto Boatto
1989 Masala P. Alei Atanasio
1988 Ghibellini Conforto Valensise
1987 Masala D. Massullo Bomprezzi R.
1986 Masala D. Massullo Toraldo C.
1985 Masala D. Massullo Tiberti.
1984 Toraldo Colusso Masala P.
1983 Masala P. Masala D. Massullo
1982 Masala D. Cristofori Petroni R.
1981 Masala D. Petroni R. Cristofori
1980 Masala D. Petroni R. Napolitano
1979 Masala D. Cristofori Massullo
1978 Masala D. Cristofori Maccaroni
1977 Masala D. Maccaroni Massullo
1976 Masala D. Cristofori Serena
1975 Cristofori Medda Masala D.
1974 Medda Perugini Serena
1973 Medda Serena Masala D.
1972 Medda Deligia Caminita
1971 Deligia Medda Catarci
1970 Medda Passiatore Serena
1969 Medda Caminita Deligia
1968 Passiatore Morresi Deligia
1960 Giunta Scala Facchini
1957 Facchini Scala Brignetti
1953 Facchini Brignetti Roberti
1951 Brignetti Palmonella Spinelli
1950 Cantoni Brignetti Palmonella
1949 Brignetti Di Paolo Curcio
1948 Brignetti Spinelli Di Paolo
1947 Sussarello Palmonella Di Paolo
1942 Vecchi Truzzi Carrara
1941 Mainetto Moneta Cappellani
1940 Abba Curcio Guerritore

Tornare a: