Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Supergigante (Oa) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 22: Riga 22:
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] ||Kjetil André Aamodt (NOR) ||1'21"58 ||Stephan Eberharter (AUT) ||1'21"68 ||Andreas Schifferer (AUT)||1'21"83
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] ||Kjetil André Aamodt (NOR) ||1'21"58 ||Stephan Eberharter (AUT) ||1'21"68 ||Andreas Schifferer (AUT)||1'21"83
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Kjetil André Aamodt (NOR) || Hermann Maier (AUT) || Ambrosi Hoffmann (SUI)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Kjetil André Aamodt (NOR) ||1'30"65|| Hermann Maier (AUT) || 1'30"78||Ambrosi Hoffmann (SUI)||1'30"98
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Aksel Lund Svindal (NOR)||  Bode Miller (USA)||  Andrew Weibrecht (USA)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Aksel Lund Svindal (NOR)||1'30"34||  Bode Miller (USA)||1'30"62||  Andrew Weibrecht (USA)||1'30"65
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Kjetil Jansrud (NOR)|| Andrew Weibrecht (USA) || Bode Miller e Canada Jan Hudec (USA)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Kjetil Jansrud (NOR)|| 1'18"14|| Andrew Weibrecht (USA) ||1'18"44 || Bode Miller e Canada Jan Hudec (USA)||1'18"67
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Matthias Mayer (AUT)|| Beat Feuz (SUI) ||Kjetil Jansrud (NOR)
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Matthias Mayer (AUT)||1'24"44 || Beat Feuz (SUI) ||1'24"57 ||Kjetil Jansrud (NOR)||1'24"62
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 17:35, 18 dic 2018

SCI ALPINO SUPERGIGANTE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1988 Franck Piccard (FRA) 1'39"66 Helmut Mayer (AUT) 1'40"96 Lars-Börje Eriksson (SWE) 1'41"08
1992 Kjetil André Aamodt (NOR) 1'13"04 Marc Girardelli (LUX) 1'13"77 Jan Einar Thorsen (NOR) 1'13"83
1994 Markus Wasmeier (GER) 1'32"53 Tommy Moe (USA) 1'32"61 Kjetil André Aamodt (NOR) 1'32"93
1998 Hermann Maier (AUT) 1'34"82 Hans Knauß e Svizzera Didier Cuche (AUT) 1'35"43 \
2002 Kjetil André Aamodt (NOR) 1'21"58 Stephan Eberharter (AUT) 1'21"68 Andreas Schifferer (AUT) 1'21"83
2006 Kjetil André Aamodt (NOR) 1'30"65 Hermann Maier (AUT) 1'30"78 Ambrosi Hoffmann (SUI) 1'30"98
2010 Aksel Lund Svindal (NOR) 1'30"34 Bode Miller (USA) 1'30"62 Andrew Weibrecht (USA) 1'30"65
2014 Kjetil Jansrud (NOR) 1'18"14 Andrew Weibrecht (USA) 1'18"44 Bode Miller e Canada Jan Hudec (USA) 1'18"67
2018 Matthias Mayer (AUT) 1'24"44 Beat Feuz (SUI) 1'24"57 Kjetil Jansrud (NOR) 1'24"62

Tornare a: