Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Stein Eriksen (NOR)||2'25"0||Christian Pravda (AUT)||2'26"9 ||Toni Spiss (AUT)||2'28"8 | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Stein Eriksen (NOR)||2'25"0||Christian Pravda (AUT)||2'26"9 ||Toni Spiss (AUT)||2'28"8 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]] || Toni Sailer (AUT) || Andreas Molterer (AUT) || Walter Schuster (AUT) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]] || Toni Sailer (AUT) ||3'00"1|| Andreas Molterer (AUT) ||3'06"3 || Walter Schuster (AUT)||3'07"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Roger Staub (SUI)||Josef Stiegler (AUT) ||Ernst Hinterseer (AUT) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Roger Staub (SUI)||1"48"3||Josef Stiegler (AUT) ||a 4/10 ||Ernst Hinterseer (AUT)||a 9/10 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| François Bonlieu (FRA)|| Karl Schranz (AUT)||Josef Stiegler (AUT) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| François Bonlieu (FRA)||1'46"71|| Karl Schranz (AUT)||1'47"09||Josef Stiegler (AUT)||1'48"05 | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA)||Willy Favre (SUI) || Heini Messner (AUT) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA)||3'29"28||Willy Favre (SUI) ||3'31"50||Heini Messner (AUT)||3'31"83 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Gustav Thöni (ITA)|| Edmund Bruggmann (SUI)|| Werner Mattle (SUI) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Gustav Thöni (ITA)||\|| Edmund Bruggmann (SUI)|| \||Werner Mattle (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||Ernst Good (SUI)|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||3'26"97 ||Ernst Good (SUI)||3'27"17|| Ingemar Stenmark (SWE)||3'27"41 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT) | ||
Versione delle 13:59, 20 dic 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Stein Eriksen (NOR) | 2'25"0 | Christian Pravda (AUT) | 2'26"9 | Toni Spiss (AUT) | 2'28"8 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | 3'00"1 | Andreas Molterer (AUT) | 3'06"3 | Walter Schuster (AUT) | 3'07"2 |
| 1960 | Roger Staub (SUI) | 1"48"3 | Josef Stiegler (AUT) | a 4/10 | Ernst Hinterseer (AUT) | a 9/10 |
| 1964 | François Bonlieu (FRA) | 1'46"71 | Karl Schranz (AUT) | 1'47"09 | Josef Stiegler (AUT) | 1'48"05 |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 3'29"28 | Willy Favre (SUI) | 3'31"50 | Heini Messner (AUT) | 3'31"83 |
| 1972 | Gustav Thöni (ITA) | \ | Edmund Bruggmann (SUI) | \ | Werner Mattle (SUI) | \ |
| 1976 | Heini Hemmi (SUI) | 3'26"97 | Ernst Good (SUI) | 3'27"17 | Ingemar Stenmark (SWE) | 3'27"41 |
| 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | Andreas Wenzel (LIE) | Hans Enn (AUT) | |||
| 1984 | Max Julen (SUI) | Jure Franko (YUG) | Andreas Wenzel (LIE) | |||
| 1988 | Alberto Tomba (ITA) | Hubert Strolz (AUT) | Pirmin Zurbriggen (SUI) | |||
| 1992 | Alberto Tomba (ITA) | Marc Girardelli (LUX) | Kjetil André Aamodt (NOR) | |||
| 1994 | Markus Wasmeier (GER) | Urs Kälin (SUI) | Christian Mayer (AUT) | |||
| 1998 | Hermann Maier (AUT) | Stephan Eberharter (AUT) | Michael von Grünigen (SUI) | |||
| 2002 | Stephan Eberharter (AUT) | Bode Miller (USA) | Lasse Kjus (NOR) | |||
| 2006 | Benjamin Raich (AUT) | Joël Chenal (FRA) | Hermann Maier (AUT) | |||
| 2010 | Carlo Janka (SUI) | Kjetil Jansrud (NOR) | Aksel Lund Svindal (NOR) | |||
| 2014 | Ted Ligety (USA) | Steve Missillier (FRA) | Alexis Pinturault (FRA) | |||
| 2018 | Marcel Hirscher (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) |