Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Stein Eriksen (NOR)||2'25"0||Christian Pravda (AUT)||2'26"9 ||Toni Spiss (AUT)||2'28"8 | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Stein Eriksen (NOR)||2'25"0||Christian Pravda (AUT)||2'26"9 ||Toni Spiss (AUT)||2'28"8 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]] || Toni Sailer (AUT) || Andreas Molterer (AUT) || Walter Schuster (AUT) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]] || Toni Sailer (AUT) ||3'00"1|| Andreas Molterer (AUT) ||3'06"3 || Walter Schuster (AUT)||3'07"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Roger Staub (SUI)||Josef Stiegler (AUT) ||Ernst Hinterseer (AUT) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Roger Staub (SUI)||1"48"3||Josef Stiegler (AUT) ||a 4/10 ||Ernst Hinterseer (AUT)||a 9/10 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| François Bonlieu (FRA)|| Karl Schranz (AUT)||Josef Stiegler (AUT) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| François Bonlieu (FRA)||1'46"71|| Karl Schranz (AUT)||1'47"09||Josef Stiegler (AUT)||1'48"05 | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA)||Willy Favre (SUI) || Heini Messner (AUT) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA)||3'29"28||Willy Favre (SUI) ||3'31"50||Heini Messner (AUT)||3'31"83 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Gustav Thöni (ITA)|| Edmund Bruggmann (SUI)|| Werner Mattle (SUI) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] ||Gustav Thöni (ITA)||\|| Edmund Bruggmann (SUI)|| \||Werner Mattle (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||Ernst Good (SUI)|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] ||Heini Hemmi (SUI) ||3'26"97 ||Ernst Good (SUI)||3'27"17|| Ingemar Stenmark (SWE)||3'27"41 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)|| Andreas Wenzel (LIE) ||Hans Enn (AUT) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ingemar Stenmark (SWE)||\|| Andreas Wenzel (LIE) ||\||Hans Enn (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Max Julen (SUI)|| Jure Franko (YUG) ||Andreas Wenzel (LIE) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Max Julen (SUI)||2'41"18 || Jure Franko (YUG) ||2'41"41||Andreas Wenzel (LIE)||2'41"75 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Alberto Tomba (ITA)|| Hubert Strolz (AUT)|| Pirmin Zurbriggen (SUI) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Alberto Tomba (ITA)||1'39"47|| Hubert Strolz (AUT)|| 1'39"53|| Pirmin Zurbriggen (SUI)||1'39"84 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Alberto Tomba (ITA)|| Marc Girardelli (LUX) ||Kjetil André Aamodt (NOR) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Alberto Tomba (ITA)||2'06"98|| Marc Girardelli (LUX) ||2'07"30 ||Kjetil André Aamodt (NOR)||2'07"82 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Markus Wasmeier (GER) ||Urs Kälin (SUI) ||Christian Mayer (AUT) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Markus Wasmeier (GER) ||2'52"46||Urs Kälin (SUI) ||2'52"48||Christian Mayer (AUT)||2'52"58 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hermann Maier (AUT) ||Stephan Eberharter (AUT) ||Michael von Grünigen (SUI) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hermann Maier (AUT) ||2'38"51||Stephan Eberharter (AUT) ||2'39"36||Michael von Grünigen (SUI)||2'39"69 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Stephan Eberharter (AUT)|| Bode Miller (USA)|| Lasse Kjus (NOR) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Stephan Eberharter (AUT)||2'23"28 || Bode Miller (USA)||2'24"16 || Lasse Kjus (NOR)||2'24"32 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Benjamin Raich (AUT) || Joël Chenal (FRA)||Hermann Maier (AUT) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Benjamin Raich (AUT) ||2'35"00||Joël Chenal (FRA)||2'35"07||Hermann Maier (AUT)||2'35"16 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Carlo Janka (SUI) ||Kjetil Jansrud (NOR)|| Aksel Lund Svindal (NOR) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Carlo Janka (SUI) ||2'37"83||Kjetil Jansrud (NOR)||2'38"22|| Aksel Lund Svindal (NOR)||2'38"44 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Ted Ligety (USA) || Steve Missillier (FRA) ||Alexis Pinturault (FRA) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Ted Ligety (USA) ||2'45"29||Steve Missillier (FRA) ||2'45"77||Alexis Pinturault (FRA)||2'45"93 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Marcel Hirscher (AUT) ||Henrik Kristoffersen (NOR) ||Alexis Pinturault (FRA) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Marcel Hirscher (AUT) ||2'18"04||Henrik Kristoffersen (NOR) ||2'19"31||Alexis Pinturault (FRA)||2'19"35 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 14:11, 20 dic 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Stein Eriksen (NOR) | 2'25"0 | Christian Pravda (AUT) | 2'26"9 | Toni Spiss (AUT) | 2'28"8 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | 3'00"1 | Andreas Molterer (AUT) | 3'06"3 | Walter Schuster (AUT) | 3'07"2 |
| 1960 | Roger Staub (SUI) | 1"48"3 | Josef Stiegler (AUT) | a 4/10 | Ernst Hinterseer (AUT) | a 9/10 |
| 1964 | François Bonlieu (FRA) | 1'46"71 | Karl Schranz (AUT) | 1'47"09 | Josef Stiegler (AUT) | 1'48"05 |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 3'29"28 | Willy Favre (SUI) | 3'31"50 | Heini Messner (AUT) | 3'31"83 |
| 1972 | Gustav Thöni (ITA) | \ | Edmund Bruggmann (SUI) | \ | Werner Mattle (SUI) | \ |
| 1976 | Heini Hemmi (SUI) | 3'26"97 | Ernst Good (SUI) | 3'27"17 | Ingemar Stenmark (SWE) | 3'27"41 |
| 1980 | Ingemar Stenmark (SWE) | \ | Andreas Wenzel (LIE) | \ | Hans Enn (AUT) | \ |
| 1984 | Max Julen (SUI) | 2'41"18 | Jure Franko (YUG) | 2'41"41 | Andreas Wenzel (LIE) | 2'41"75 |
| 1988 | Alberto Tomba (ITA) | 1'39"47 | Hubert Strolz (AUT) | 1'39"53 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1'39"84 |
| 1992 | Alberto Tomba (ITA) | 2'06"98 | Marc Girardelli (LUX) | 2'07"30 | Kjetil André Aamodt (NOR) | 2'07"82 |
| 1994 | Markus Wasmeier (GER) | 2'52"46 | Urs Kälin (SUI) | 2'52"48 | Christian Mayer (AUT) | 2'52"58 |
| 1998 | Hermann Maier (AUT) | 2'38"51 | Stephan Eberharter (AUT) | 2'39"36 | Michael von Grünigen (SUI) | 2'39"69 |
| 2002 | Stephan Eberharter (AUT) | 2'23"28 | Bode Miller (USA) | 2'24"16 | Lasse Kjus (NOR) | 2'24"32 |
| 2006 | Benjamin Raich (AUT) | 2'35"00 | Joël Chenal (FRA) | 2'35"07 | Hermann Maier (AUT) | 2'35"16 |
| 2010 | Carlo Janka (SUI) | 2'37"83 | Kjetil Jansrud (NOR) | 2'38"22 | Aksel Lund Svindal (NOR) | 2'38"44 |
| 2014 | Ted Ligety (USA) | 2'45"29 | Steve Missillier (FRA) | 2'45"77 | Alexis Pinturault (FRA) | 2'45"93 |
| 2018 | Marcel Hirscher (AUT) | 2'18"04 | Henrik Kristoffersen (NOR) | 2'19"31 | Alexis Pinturault (FRA) | 2'19"35 |