Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Combinata alpina (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
!'''TEMPO''' | !'''PUNTEGGIO/TEMPO''' | ||
! '''ARGENTO''' | ! '''ARGENTO''' | ||
!'''TEMPO''' | !'''PUNTEGGIO/TEMPO''' | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
!'''TEMPO''' | !'''PUNTEGGIO/TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]] ||Franz Pfnür (GER)|| Gustav Lantschner (GER)||Émile Allais (FRA) | ||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]] ||Franz Pfnür (GER)||99,25|| Gustav Lantschner (GER)||96,26 ||Émile Allais (FRA)||94,69 | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Henri Oreiller (FRA) ||Karl Molitor (SUI) ||James Couttet (FRA) | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Henri Oreiller (FRA) ||3,27||Karl Molitor (SUI) ||6,44 ||James Couttet (FRA)||6,95 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Toni Sailer (AUT)|| Charles Bozon (FRA) || Stig Sollander (SWE) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Toni Sailer (AUT)|| \||Charles Bozon (FRA) ||\|| Stig Sollander (SWE)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Guy Périllat (FRA)|| Charles Bozon (FRA)|| | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Guy Périllat (FRA)|| \||Charles Bozon (FRA)|| \|| Hans-Peter Lanig (EUA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Ludwig Leitner (EUA)|| Gerhard Nenning (AUT)|| Billy Kidd (USA) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Ludwig Leitner (EUA)||\|| Gerhard Nenning (AUT)||\|| Billy Kidd (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA) || Dumeng Giovanoli (SUI) ||Heini Messner (AUT) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA) || \||Dumeng Giovanoli (SUI) ||\||Heini Messner (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Gustav Thöni (ITA) ||Jim Hunter (CAN) ||Walter Tresch (SUI) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Gustav Thöni (ITA) ||\||Jim Hunter (CAN) ||\||Walter Tresch (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] || Gustav Thöni (ITA) ||Willi Frommelt (LIE) || Greg Jones (USA) | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]] || Gustav Thöni (ITA) ||\||Willi Frommelt (LIE) || \||Greg Jones (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Phil Mahre (USA) ||Andreas Wenzel (LIE)||Leonhard Stock (AUT) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Phil Mahre (USA) ||\||Andreas Wenzel (LIE)||\||Leonhard Stock (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]|| Evento non incluso nel <br \> programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Hubert Strolz (AUT) ||Bernhard Gstrein (AUT) ||Paul Accola (SUI) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Hubert Strolz (AUT) ||36,55||Bernhard Gstrein (AUT) ||43,45||Paul Accola (SUI)||48,24 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] ||Josef Polig (ITA) || Gianfranco Martin (ITA) ||Steve Locher (SUI) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] ||Josef Polig (ITA) ||\||Gianfranco Martin (ITA) ||\||Steve Locher (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Lasse Kjus (NOR)|| Kjetil André Aamodt (NOR) || Harald Christian Strand-Nilsen (NOR) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Lasse Kjus (NOR)||\|| Kjetil André Aamodt (NOR) ||\||Harald Christian Strand-Nilsen (NOR)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Mario Reiter (AUT) ||Lasse Kjus (NOR)|| Christian Mayer (AUT) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Mario Reiter (AUT) ||\||Lasse Kjus (NOR)||\|| Christian Mayer (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Kjetil André Aamodt (NOR)|| Bode Miller (USA)|| Benjamin Raich (AUT) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Kjetil André Aamodt (NOR)||3'17"56|| Bode Miller (USA)|| 3'17"84 ||Benjamin Raich (AUT)||3'18"26 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Ted Ligety (USA) ||Ivica Kostelić (CRO) ||Rainer Schönfelder (AUT) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Ted Ligety (USA) ||3'09"35||Ivica Kostelić (CRO) ||3'09"88||Rainer Schönfelder (AUT)||3'10"67 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Bode Miller (USA)|| Ivica Kostelić (CRO)|| Silvan Zurbriggen (SUI) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Bode Miller (USA)||2'44"92|| Ivica Kostelić (CRO)||2'45"25 || Silvan Zurbriggen (SUI)||2'45"32 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Sandro Viletta (SUI)|| Ivica Kostelić (CRO) || Christof Innerhofer (ITA) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Sandro Viletta (SUI)||2'45"20|| Ivica Kostelić (CRO) ||2'45"54 || Christof Innerhofer (ITA)||2'45"67 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Marcel Hirscher (AUT)|| Alexis Pinturault (FRA) ||Victor Muffat Jeandet (FRA) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Marcel Hirscher (AUT)||2'06"52|| Alexis Pinturault (FRA) ||2'06"75 ||Victor Muffat Jeandet (FRA)||2'07"54 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 19:37, 6 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO/TEMPO | ARGENTO | PUNTEGGIO/TEMPO | BRONZO | PUNTEGGIO/TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Franz Pfnür (GER) | 99,25 | Gustav Lantschner (GER) | 96,26 | Émile Allais (FRA) | 94,69 |
| 1948 | Henri Oreiller (FRA) | 3,27 | Karl Molitor (SUI) | 6,44 | James Couttet (FRA) | 6,95 |
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | \ | Charles Bozon (FRA) | \ | Stig Sollander (SWE) | \ |
| 1960 | Guy Périllat (FRA) | \ | Charles Bozon (FRA) | \ | Hans-Peter Lanig (EUA) | \ |
| 1964 | Ludwig Leitner (EUA) | \ | Gerhard Nenning (AUT) | \ | Billy Kidd (USA) | \ |
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | \ | Dumeng Giovanoli (SUI) | \ | Heini Messner (AUT) | \ |
| 1972 | Gustav Thöni (ITA) | \ | Jim Hunter (CAN) | \ | Walter Tresch (SUI) | \ |
| 1976 | Gustav Thöni (ITA) | \ | Willi Frommelt (LIE) | \ | Greg Jones (USA) | \ |
| 1980 | Phil Mahre (USA) | \ | Andreas Wenzel (LIE) | \ | Leonhard Stock (AUT) | \ |
| 1984 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| 1988 | Hubert Strolz (AUT) | 36,55 | Bernhard Gstrein (AUT) | 43,45 | Paul Accola (SUI) | 48,24 |
| 1992 | Josef Polig (ITA) | \ | Gianfranco Martin (ITA) | \ | Steve Locher (SUI) | \ |
| 1994 | Lasse Kjus (NOR) | \ | Kjetil André Aamodt (NOR) | \ | Harald Christian Strand-Nilsen (NOR) | \ |
| 1998 | Mario Reiter (AUT) | \ | Lasse Kjus (NOR) | \ | Christian Mayer (AUT) | \ |
| 2002 | Kjetil André Aamodt (NOR) | 3'17"56 | Bode Miller (USA) | 3'17"84 | Benjamin Raich (AUT) | 3'18"26 |
| 2006 | Ted Ligety (USA) | 3'09"35 | Ivica Kostelić (CRO) | 3'09"88 | Rainer Schönfelder (AUT) | 3'10"67 |
| 2010 | Bode Miller (USA) | 2'44"92 | Ivica Kostelić (CRO) | 2'45"25 | Silvan Zurbriggen (SUI) | 2'45"32 |
| 2014 | Sandro Viletta (SUI) | 2'45"20 | Ivica Kostelić (CRO) | 2'45"54 | Christof Innerhofer (ITA) | 2'45"67 |
| 2018 | Marcel Hirscher (AUT) | 2'06"52 | Alexis Pinturault (FRA) | 2'06"75 | Victor Muffat Jeandet (FRA) | 2'07"54 |