Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Supergigante (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||Calgary 1988 || | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Sigrid Wolf (AUT)||1'19"03||Michela Figini (SUI) ||1'20"03 ||Karen Percy (CAN)||1'20"29 | ||
|- | |- | ||
||Albertville 1992 || | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Deborah Compagnoni (ITA)|| 1'21"22 ||Carole Merle (FRA)|| 1'22"63 || Katja Seizinger (GER)||1'23"19 | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Diann Roffe Steinrotter (USA) || 1'22"15||Svetlana Gladyševa (URS) || 1'22"44|| Isolde Kostner (ITA)|| 1'22"45 | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Picabo Street (USA) ||1'18"02 ||Michaela Dorfmeister (AUT) ||1'18"03||Alexandra Meissnitzer (AUT)||1'18"09 | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002 || | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] ||Daniela Ceccarelli (ITA)||1'13"59 || Janica Kostelić (CRO) ||1'13"64||Karen Putzer (ITA)||1'13"86 | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Michaela Dorfmeister (AUT) ||1'32"47 ||Janica Kostelić (CRO)||1'32"74 ||Alexandra Meissnitzer (AUT)||1'33"06 | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Andrea Fischbacher (AUT)||1'20"14|| Tina Maze (SLO) ||1'20"63||Lindsey Vonn (USA)||1'20"88 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Anna Fenninger||1'25"52|| Maria Riesch (GER) || 1'26"07 ||Austria Nicole Hosp (AUT)||1'26"18 | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Ester Ledecká (CZE) ||1'21"11||Anna Fenninger-Veith (AUT)||1'21"12 ||Tina Weirather (LIE)||1'21"22 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:49, 7 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Sigrid Wolf (AUT) | 1'19"03 | Michela Figini (SUI) | 1'20"03 | Karen Percy (CAN) | 1'20"29 |
| 1992 | Deborah Compagnoni (ITA) | 1'21"22 | Carole Merle (FRA) | 1'22"63 | Katja Seizinger (GER) | 1'23"19 |
| 1994 | Diann Roffe Steinrotter (USA) | 1'22"15 | Svetlana Gladyševa (URS) | 1'22"44 | Isolde Kostner (ITA) | 1'22"45 |
| 1998 | Picabo Street (USA) | 1'18"02 | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1'18"03 | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 1'18"09 |
| 2002 | Daniela Ceccarelli (ITA) | 1'13"59 | Janica Kostelić (CRO) | 1'13"64 | Karen Putzer (ITA) | 1'13"86 |
| 2006 | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1'32"47 | Janica Kostelić (CRO) | 1'32"74 | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 1'33"06 |
| 2010 | Andrea Fischbacher (AUT) | 1'20"14 | Tina Maze (SLO) | 1'20"63 | Lindsey Vonn (USA) | 1'20"88 |
| 2014 | Anna Fenninger | 1'25"52 | Maria Riesch (GER) | 1'26"07 | Austria Nicole Hosp (AUT) | 1'26"18 |
| 2018 | Ester Ledecká (CZE) | 1'21"11 | Anna Fenninger-Veith (AUT) | 1'21"12 | Tina Weirather (LIE) | 1'21"22 |