Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Andrea Mead Lawrence (USA) ||Dagmar Rom (AUT) || Annemarie Buchner (GER) | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Andrea Mead Lawrence (USA) ||2'06"8||Dagmar Rom (AUT) ||2'09"0 || Annemarie Buchner (GER)||2'10"0 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Ossi Reichert (EUA)||Josefine Frandl (AUT) ||Thea Hochleitner (AUT) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Ossi Reichert (EUA)||1'56"5||Josefine Frandl (AUT) ||1'57"8 ||Thea Hochleitner (AUT)||1'58"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Yvonne Rüegg (SUI) || Penny Pitou (USA)|| Giuliana Minuzzo (ITA) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Yvonne Rüegg (SUI) ||1"39"9|| Penny Pitou (USA)||a 1/10 || Giuliana Minuzzo (ITA)||a 3/10 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Marielle Goitschel (FRA)|| Christine Goitschel (FRA) e Jean Saubert (USA)|| — | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Marielle Goitschel (FRA)||1'52"24|| Christine Goitschel (FRA) e Jean Saubert (USA)||1'53"11 || —||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Nancy Greene (CAN) ||Annie Famose (FRA) ||Fernande Bochatay (SUI) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Nancy Greene (CAN) ||1'51"97||Annie Famose (FRA) ||1'54"61 ||Fernande Bochatay (SUI)||1'54"74 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Marie-Thérèse Nadig (SUI)|| Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| Wiltrud Drexel (AUT) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Marie-Thérèse Nadig (SUI)||\|| Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| \||Wiltrud Drexel (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Kathy Kreiner (CAN) || Rosi Mittermaier (GER)||Danièle Debernard (FRA) | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Kathy Kreiner (CAN) ||1:29,13|| Rosi Mittermaier (GER)||1:29,25 ||Danièle Debernard (FRA)||1:29,95 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Hanni Wenzel (LIE) ||Irene Epple (GER)|| Perrine Pelen (FRA) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Hanni Wenzel (LIE) ||\||Irene Epple (GER)||\|| Perrine Pelen (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Debbie Armstrong (USA)|| Christin Cooper (USA)|| Perrine Pelen (FRA) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Debbie Armstrong (USA)|| Christin Cooper (USA)|| Perrine Pelen (FRA) | ||
Versione delle 22:45, 9 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Andrea Mead Lawrence (USA) | 2'06"8 | Dagmar Rom (AUT) | 2'09"0 | Annemarie Buchner (GER) | 2'10"0 |
| 1956 | Ossi Reichert (EUA) | 1'56"5 | Josefine Frandl (AUT) | 1'57"8 | Thea Hochleitner (AUT) | 1'58"2 |
| 1960 | Yvonne Rüegg (SUI) | 1"39"9 | Penny Pitou (USA) | a 1/10 | Giuliana Minuzzo (ITA) | a 3/10 |
| 1964 | Marielle Goitschel (FRA) | 1'52"24 | Christine Goitschel (FRA) e Jean Saubert (USA) | 1'53"11 | — | \ |
| 1968 | Nancy Greene (CAN) | 1'51"97 | Annie Famose (FRA) | 1'54"61 | Fernande Bochatay (SUI) | 1'54"74 |
| 1972 | Marie-Thérèse Nadig (SUI) | \ | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | \ | Wiltrud Drexel (AUT) | \ |
| 1976 | Kathy Kreiner (CAN) | 1:29,13 | Rosi Mittermaier (GER) | 1:29,25 | Danièle Debernard (FRA) | 1:29,95 |
| 1980 | Hanni Wenzel (LIE) | \ | Irene Epple (GER) | \ | Perrine Pelen (FRA) | \ |
| 1984 | Debbie Armstrong (USA) | Christin Cooper (USA) | Perrine Pelen (FRA) | |||
| 1988 | Vreni Schneider (SUI) | Christa Kinshofer (GER) | Maria Walliser (SUI) | |||
| 1992 | Pernilla Wiberg (SWE) | Diann Roffe Steinrotter (USA) e Anita Wachter (AUT) | — | |||
| 1994 | Deborah Compagnoni (ITA) | Martina Ertl (GER) | Vreni Schneider (SUI) | |||
| 1998 | Deborah Compagnoni (ITA) | Alexandra Meissnitzer (AUT) | Katja Seizinger (GER) | |||
| 2002 | Janica Kostelić (CRO) | Anja Pärson (SWE) | Sonja Nef (SUI) | |||
| 2006 | Julia Mancuso (USA) | Tanja Poutiainen (FIN) | Anna Ottosson (SWE) | |||
| 2010 | Viktoria Rebensburg (GER) | Tina Maze (SLO) | Elisabeth Görgl (AUT) | |||
| 2014 | Tina Maze (SLO) | Anna Fenninger (AUT) | Viktoria Rebensburg (GER) | |||
| 2018 | Mikaela Shiffrin(USA) | Ragnhild Mowinckel (NOR) | Federica Brignone (ITA) |