Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Andrea Mead Lawrence (USA) ||2'06"8||Dagmar Rom (AUT) ||2'09"0 || Annemarie Buchner (GER)||2'10"0 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Ossi Reichert (EUA)||1'56"5||Josefine Frandl (AUT) ||1'57"8 ||Thea Hochleitner (AUT)||1'58"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Yvonne Rüegg (SUI) ||1"39"9|| Penny Pitou (USA)||a 1/10 || Giuliana Minuzzo (ITA)||a 3/10 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Marielle Goitschel (FRA)||1'52"24|| Christine Goitschel (FRA) <br \> e Jean Saubert (USA)||1'53"11 || —||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Nancy Greene (CAN) ||1'51"97||Annie Famose (FRA) ||1'54"61 ||Fernande Bochatay (SUI)||1'54"74 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Marie-Thérèse Nadig (SUI)||\|| Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| \||Wiltrud Drexel (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Kathy Kreiner (CAN) ||1'29"13|| Rosi Mittermaier (GER)||1'29"25 ||Danièle Debernard (FRA)||1'29"95 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Hanni Wenzel (LIE) ||\||Irene Epple (GER)||\|| Perrine Pelen (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Debbie Armstrong (USA)||2'20"98|| Christin Cooper (USA)||2'21"38|| Perrine Pelen (FRA)||2'21"40 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Vreni Schneider (SUI)||2'06"49 || Christa Kinshofer (GER)|| 2'07"42 ||Maria Walliser (SUI)||2'07"72 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Pernilla Wiberg (SWE) ||2'12"74 || Diann Roffe Steinrotter (USA) <br \> e Anita Wachter (AUT)||2'13"71|| —||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Deborah Compagnoni (ITA)||2'30"97|| Martina Ertl (GER)||2'32"19 || Vreni Schneider (SUI)||2'32"97 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Deborah Compagnoni (ITA) ||2'50"59 ||Alexandra Meissnitzer (AUT) ||2'52"39 ||Katja Seizinger (GER)||2'52"61 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Janica Kostelić (CRO) ||2'30"01 ||Anja Pärson (SWE)||2'31"33|| Sonja Nef (SUI)||2'31"67 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || Julia Mancuso (USA) ||2'09"19||Tanja Poutiainen (FIN)||2'09"86|| Anna Ottosson (SWE)||2'10"33 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Viktoria Rebensburg (GER) ||2'27"11||Tina Maze (SLO) ||2'27"15||Elisabeth Görgl (AUT)||2'27"25 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Tina Maze (SLO)||2'36"87|| Anna Fenninger (AUT) ||2'36"94 ||Viktoria Rebensburg (GER)||2'37"14 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Mikaela Shiffrin(USA)||2'20"02 || Ragnhild Mowinckel (NOR)|||2'20"41 || Federica Brignone (ITA)||2'20"48 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:57, 9 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Andrea Mead Lawrence (USA) | 2'06"8 | Dagmar Rom (AUT) | 2'09"0 | Annemarie Buchner (GER) | 2'10"0 |
| 1956 | Ossi Reichert (EUA) | 1'56"5 | Josefine Frandl (AUT) | 1'57"8 | Thea Hochleitner (AUT) | 1'58"2 |
| 1960 | Yvonne Rüegg (SUI) | 1"39"9 | Penny Pitou (USA) | a 1/10 | Giuliana Minuzzo (ITA) | a 3/10 |
| 1964 | Marielle Goitschel (FRA) | 1'52"24 | Christine Goitschel (FRA) e Jean Saubert (USA) |
1'53"11 | — | \ |
| 1968 | Nancy Greene (CAN) | 1'51"97 | Annie Famose (FRA) | 1'54"61 | Fernande Bochatay (SUI) | 1'54"74 |
| 1972 | Marie-Thérèse Nadig (SUI) | \ | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | \ | Wiltrud Drexel (AUT) | \ |
| 1976 | Kathy Kreiner (CAN) | 1'29"13 | Rosi Mittermaier (GER) | 1'29"25 | Danièle Debernard (FRA) | 1'29"95 |
| 1980 | Hanni Wenzel (LIE) | \ | Irene Epple (GER) | \ | Perrine Pelen (FRA) | \ |
| 1984 | Debbie Armstrong (USA) | 2'20"98 | Christin Cooper (USA) | 2'21"38 | Perrine Pelen (FRA) | 2'21"40 |
| 1988 | Vreni Schneider (SUI) | 2'06"49 | Christa Kinshofer (GER) | 2'07"42 | Maria Walliser (SUI) | 2'07"72 |
| 1992 | Pernilla Wiberg (SWE) | 2'12"74 | Diann Roffe Steinrotter (USA) e Anita Wachter (AUT) |
2'13"71 | — | \ |
| 1994 | Deborah Compagnoni (ITA) | 2'30"97 | Martina Ertl (GER) | 2'32"19 | Vreni Schneider (SUI) | 2'32"97 |
| 1998 | Deborah Compagnoni (ITA) | 2'50"59 | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 2'52"39 | Katja Seizinger (GER) | 2'52"61 |
| 2002 | Janica Kostelić (CRO) | 2'30"01 | Anja Pärson (SWE) | 2'31"33 | Sonja Nef (SUI) | 2'31"67 |
| 2006 | Julia Mancuso (USA) | 2'09"19 | Tanja Poutiainen (FIN) | 2'09"86 | Anna Ottosson (SWE) | 2'10"33 |
| 2010 | Viktoria Rebensburg (GER) | 2'27"11 | Tina Maze (SLO) | 2'27"15 | Elisabeth Görgl (AUT) | 2'27"25 |
| 2014 | Tina Maze (SLO) | 2'36"87 | Anna Fenninger (AUT) | 2'36"94 | Viktoria Rebensburg (GER) | 2'37"14 |
| 2018 | Mikaela Shiffrin(USA) | 2'20"02 | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 2'20"41 | Federica Brignone (ITA) | 2'20"48 |