Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom speciale (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Gretchen Fraser (USA)||1'57"2|| Antoinette Meyer (SUI) ||1'57"7 ||Erika Mahringer (AUT)||1'58"0 | ||
|- | |- | ||
||Oslo 1952 || | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Andrea Mead Lawrence (USA)||2'10"6|| Ossi Reichert (GER) || 2'11"4 ||Annemarie Buchner (GER)||2'13"3 | ||
|- | |- | ||
||Cortina d'Ampezzo 1956|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Renée Colliard (SUI)||1'52"3|| Regina Schöpf (AUT)||1'55"4 || Evgenija Sidorova (URS)||1'56"7 | ||
|- | |- | ||
||Squaw Valley 1960 || | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Anne Heggtveit (CAN) || 1"49"6|| Betsy Snite (USA)|| a 3"3 || Barbara Henneberger (GER)||a 7" | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1964|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Christine Goitschel (FRA)||1'29"86 || Marielle Goitschel (FRA)||1'30"77|| Jean Saubert (USA)||1'31"36 | ||
|- | |- | ||
||Grenoble 1968 | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] ||Marielle Goitschel (FRA)||1'25"86 || Nancy Greene (CAN)||1'26"15 || Annie Famose (FRA)||1'27"89 | ||
|- | |- | ||
||Sapporo 1972|| | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Barbara Cochran (USA)||\|| Danièle Debernard (FRA) ||\||Florence Steurer (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1976 || | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Rosi Mittermaier (GER)||1'30"54 || Claudia Giordani (ITA)||1'30"87 || Hanni Wenzel (LIE)||1'32"30 | ||
|- | |- | ||
||Lake Placid 1980|| | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Hanni Wenzel (LIE)|| \||Christa Kinshofer-Güthlein (GER)||\||Erika Hess (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||Sarajevo 1984 || | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Paoletta Magoni (ITA) ||1'36"47||Perrine Pelen (FRA)||1'37"38 || Ursula Konzett (LIE)||1'37"50 | ||
|- | |- | ||
||Calgary 1988 || | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Vreni Schneider (SUI)||1'36"69|| Mateja Svet (YUG) ||1'38"37 ||Christa Kinshofer-Güthlein (GER)||1'38"40 | ||
|- | |- | ||
||Albertville 1992|| | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Petra Kronberger (AUT) ||1'32"68 ||Annelise Coberger (NZL)||1'33"10|| Blanca Fernández Ochoa (ESP)||1'33"35 | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994 || | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Vreni Schneider (SUI) ||1'56"01|| Elfi Eder (AUT) ||1'56"35 ||Katja Koren (SLO)||1'56"61 | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998 || | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] ||Hilde Gerg (GER)||1'32"40 || Deborah Compagnoni (ITA)||1'32"46 || Zali Steggall (AUS)||1'32"67 | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Janica Kostelić (CRO) ||1'46"10 ||Laure Péquegnot (FRA)||1'46"17 || Anja Pärson (SWE)||1'47"09 | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Anja Pärson (SWE)||1'29"04|| Nicole Hosp (AUT) ||1'29"33 ||Marlies Schild (AUT)||1'29"79 | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Maria Riesch (GER)||1'42"89|| Marlies Schild (AUT) ||1'43"32 || Šárka Záhrobská (CZE)||1'43"90 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Mikaela Shiffrin (USA)||1'44"54||Marlies Schild (AUT) ||1'45"07 ||Kathrin Zettel (AUT)||1'45"35 | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018 | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Frida Hansdotter (SWE)||1'38"63||Wendy Holdener (SUI)||1'38"68 || Katharina Gallhuber (AUT)||1'38"95 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 15:54, 10 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Gretchen Fraser (USA) | 1'57"2 | Antoinette Meyer (SUI) | 1'57"7 | Erika Mahringer (AUT) | 1'58"0 |
| 1952 | Andrea Mead Lawrence (USA) | 2'10"6 | Ossi Reichert (GER) | 2'11"4 | Annemarie Buchner (GER) | 2'13"3 |
| 1956 | Renée Colliard (SUI) | 1'52"3 | Regina Schöpf (AUT) | 1'55"4 | Evgenija Sidorova (URS) | 1'56"7 |
| 1960 | Anne Heggtveit (CAN) | 1"49"6 | Betsy Snite (USA) | a 3"3 | Barbara Henneberger (GER) | a 7" |
| 1964 | Christine Goitschel (FRA) | 1'29"86 | Marielle Goitschel (FRA) | 1'30"77 | Jean Saubert (USA) | 1'31"36 |
| 1968 | Marielle Goitschel (FRA) | 1'25"86 | Nancy Greene (CAN) | 1'26"15 | Annie Famose (FRA) | 1'27"89 |
| 1972 | Barbara Cochran (USA) | \ | Danièle Debernard (FRA) | \ | Florence Steurer (FRA) | \ |
| 1976 | Rosi Mittermaier (GER) | 1'30"54 | Claudia Giordani (ITA) | 1'30"87 | Hanni Wenzel (LIE) | 1'32"30 |
| 1980 | Hanni Wenzel (LIE) | \ | Christa Kinshofer-Güthlein (GER) | \ | Erika Hess (SUI) | \ |
| 1984 | Paoletta Magoni (ITA) | 1'36"47 | Perrine Pelen (FRA) | 1'37"38 | Ursula Konzett (LIE) | 1'37"50 |
| 1988 | Vreni Schneider (SUI) | 1'36"69 | Mateja Svet (YUG) | 1'38"37 | Christa Kinshofer-Güthlein (GER) | 1'38"40 |
| 1992 | Petra Kronberger (AUT) | 1'32"68 | Annelise Coberger (NZL) | 1'33"10 | Blanca Fernández Ochoa (ESP) | 1'33"35 |
| 1994 | Vreni Schneider (SUI) | 1'56"01 | Elfi Eder (AUT) | 1'56"35 | Katja Koren (SLO) | 1'56"61 |
| 1998 | Hilde Gerg (GER) | 1'32"40 | Deborah Compagnoni (ITA) | 1'32"46 | Zali Steggall (AUS) | 1'32"67 |
| 2002 | Janica Kostelić (CRO) | 1'46"10 | Laure Péquegnot (FRA) | 1'46"17 | Anja Pärson (SWE) | 1'47"09 |
| 2006 | Anja Pärson (SWE) | 1'29"04 | Nicole Hosp (AUT) | 1'29"33 | Marlies Schild (AUT) | 1'29"79 |
| 2010 | Maria Riesch (GER) | 1'42"89 | Marlies Schild (AUT) | 1'43"32 | Šárka Záhrobská (CZE) | 1'43"90 |
| 2014 | Mikaela Shiffrin (USA) | 1'44"54 | Marlies Schild (AUT) | 1'45"07 | Kathrin Zettel (AUT) | 1'45"35 |
| 2018 | Frida Hansdotter (SWE) | 1'38"63 | Wendy Holdener (SUI) | 1'38"68 | Katharina Gallhuber (AUT) | 1'38"95 |