Differenze tra le versioni di "Freestyle - Salti (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Jean-Marc Rozon (CAN) ||Didier Méda (FRA)|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Jean-Marc Rozon (CAN) ||410,93 ||Didier Méda (FRA)||380,77 ||Lloyd Langlois (CAN)|| 377,97 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Philippe LaRoche (CAN)|| Nicolas Fontaine (CAN) ||Didier Méda (FRA) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Philippe LaRoche (CAN)||\|| Nicolas Fontaine (CAN) ||\||Didier Méda (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] ||Andreas Schönbächler (SUI) ||Philippe LaRoche (CAN) || Lloyd Langlois (CAN) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] ||Andreas Schönbächler (SUI) ||234,67 ||Philippe LaRoche (CAN) || 228,63||Lloyd Langlois (CAN)||222,44 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] ||Eric Bergoust (USA)|| Sébastien Foucras (FRA) ||Dzmitryj Daščynski (BLR) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] ||Eric Bergoust (USA)||255,64|| Sébastien Foucras (FRA) ||248,79 ||Dzmitryj Daščynski (BLR)|| 240,79 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Aleš Valenta (CZL) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Aleš Valenta (CZL) ||257,02 ||Joe Pack (USA)||251,64||Aljaksej Hryšyn (BLR)||251,19 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Han Xiaopeng (CHN) ||Dzmitryj Daščynski (BLR) ||Vladimir Lebedev (URS) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Han Xiaopeng (CHN) ||250,77||Dzmitryj Daščynski (BLR) ||248,68 ||Vladimir Lebedev (URS)||246,76 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Aljaksej Hryšyn (BLR) ||Jeret Peterson (USA) ||Liu Zhongqing (CHN) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Aljaksej Hryšyn (BLR) ||248,41||Jeret Peterson (USA) ||247,21 ||Liu Zhongqing (CHN)||242,53 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Anton Kušnir ||David Morris (AUS)||Jia Zongyang (CHN) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Anton Kušnir ||134,50 ||David Morris (AUS)||110,41 ||Jia Zongyang (CHN)||95,06 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Oleksandr Abramenko (UKR) ||Jia Zongyang (CHN) || Il'ja Burov (EUA) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Oleksandr Abramenko (UKR) ||128,51||Jia Zongyang (CHN) || 128,05||Il'ja Burov (EUA)||122,17 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 17:19, 11 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Jean-Marc Rozon (CAN) | 410,93 | Didier Méda (FRA) | 380,77 | Lloyd Langlois (CAN) | 377,97 |
| 1992 | Philippe LaRoche (CAN) | \ | Nicolas Fontaine (CAN) | \ | Didier Méda (FRA) | \ |
| 1994 | Andreas Schönbächler (SUI) | 234,67 | Philippe LaRoche (CAN) | 228,63 | Lloyd Langlois (CAN) | 222,44 |
| 1998 | Eric Bergoust (USA) | 255,64 | Sébastien Foucras (FRA) | 248,79 | Dzmitryj Daščynski (BLR) | 240,79 |
| 2002 | Aleš Valenta (CZL) | 257,02 | Joe Pack (USA) | 251,64 | Aljaksej Hryšyn (BLR) | 251,19 |
| 2006 | Han Xiaopeng (CHN) | 250,77 | Dzmitryj Daščynski (BLR) | 248,68 | Vladimir Lebedev (URS) | 246,76 |
| 2010 | Aljaksej Hryšyn (BLR) | 248,41 | Jeret Peterson (USA) | 247,21 | Liu Zhongqing (CHN) | 242,53 |
| 2014 | Anton Kušnir | 134,50 | David Morris (AUS) | 110,41 | Jia Zongyang (CHN) | 95,06 |
| 2018 | Oleksandr Abramenko (UKR) | 128,51 | Jia Zongyang (CHN) | 128,05 | Il'ja Burov (EUA) | 122,17 |