Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 || | ||Città del Messico 1968 ||Evgenij Petrov (URS) ||Romano Garagnani (ITA) ||Konrad Wirnhier (GER) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 | ||Monaco di Baviera 1972 ||Konrad Wirnhier (GER) || Evgenij Petrov (URS) ||Michael Buchheim (DDR) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || | ||Montréal 1976 ||Josef Panáček (CZL)|| Eric Swinkels ||Wiesław Gawlikowski (NED) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || | ||Mosca 1980 || Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||Lars-Göran Carlsson (SWE) ||Roberto Castrillo (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || | ||Los Angeles 1984 ||Matthew Dryke (USA) ||Ole Riber Rasmussen (DEN) || Luca Scribani Rossi (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 || Axel Wegner (GER)|| Alfonso de Iruarrizaga (CHI) ||Jorge Guardiola (ESP) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 | ||Barcellona 1992||Zhang Shan(CHN) '''[1]''' || Juan Giha (PER) ||Bruno Rossetti (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||Atlanta 1996 ||Ennio Falco (ITA)|| Mirosław Rzepkowski (POL) ||Andrea Benelli (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || | ||Sydney 2000 ||Mykola Mil'čev (UKR) ||Petr Málek (CZL)|| James Graves (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||Atene 2004 || Andrea Benelli (ITA) || Marko Kemppainen (FIN)|| Juan Miguel Rodríguez (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||Pechino 2008|| Vincent Hancock (USA) ||Tore Brovold (NOR) ||Anthony Terras (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||Londra 2012 || Vincent Hancock (USA) ||Anders Golding (DEN) ||Nasser Al-Attiyah (QAT) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 || | ||Rio de Janeiro 2016 ||Gabriele Rossetti (ITA) ||Marcus Svensson (SWE)|| Abdullah Al-Rashidi (EUM) | ||
|} | |} | ||
'''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo. | '''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo. | ||
Versione delle 09:24, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città del Messico 1968 | Evgenij Petrov (URS) | Romano Garagnani (ITA) | Konrad Wirnhier (GER) | |||
| Monaco di Baviera 1972 | Konrad Wirnhier (GER) | Evgenij Petrov (URS) | Michael Buchheim (DDR) | |||
| Montréal 1976 | Josef Panáček (CZL) | Eric Swinkels | Wiesław Gawlikowski (NED) | |||
| Mosca 1980 | Hans Kjeld Rasmussen (DEN) | Lars-Göran Carlsson (SWE) | Roberto Castrillo (CUB) | |||
| Los Angeles 1984 | Matthew Dryke (USA) | Ole Riber Rasmussen (DEN) | Luca Scribani Rossi (ITA) | |||
| Seul 1988 | Axel Wegner (GER) | Alfonso de Iruarrizaga (CHI) | Jorge Guardiola (ESP) | |||
| Barcellona 1992 | Zhang Shan(CHN) [1] | Juan Giha (PER) | Bruno Rossetti (ITA) | |||
| Atlanta 1996 | Ennio Falco (ITA) | Mirosław Rzepkowski (POL) | Andrea Benelli (ITA) | |||
| Sydney 2000 | Mykola Mil'čev (UKR) | Petr Málek (CZL) | James Graves (USA) | |||
| Atene 2004 | Andrea Benelli (ITA) | Marko Kemppainen (FIN) | Juan Miguel Rodríguez (CUB) | |||
| Pechino 2008 | Vincent Hancock (USA) | Tore Brovold (NOR) | Anthony Terras (FRA) | |||
| Londra 2012 | Vincent Hancock (USA) | Anders Golding (DEN) | Nasser Al-Attiyah (QAT) | |||
| Rio de Janeiro 2016 | Gabriele Rossetti (ITA) | Marcus Svensson (SWE) | Abdullah Al-Rashidi (EUM) |
[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.