Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||Città del Messico 1968 || URSS Evgenij Petrov (URS) ||Italia Romano Garagnani (ITA) ||Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER)
||Città del Messico 1968 ||Evgenij Petrov (URS) ||Romano Garagnani (ITA) ||Konrad Wirnhier (GER)
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972 ||Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER) || URSS Evgenij Petrov (URS) || Germania Est Michael Buchheim (DDR)
||Monaco di Baviera 1972 ||Konrad Wirnhier (GER) || Evgenij Petrov (URS) ||Michael Buchheim (DDR)
|-
|-
||Montréal 1976 || Cecoslovacchia Josef Panáček (CZL)|| Paesi Bassi Eric Swinkels || Polonia Wiesław Gawlikowski (NED)
||Montréal 1976 ||Josef Panáček (CZL)|| Eric Swinkels ||Wiesław Gawlikowski (NED)
|-
|-
||Mosca 1980 || Danimarca Hans Kjeld Rasmussen (DEN) || Svezia Lars-Göran Carlsson (SWE) || Cuba Roberto Castrillo (CUB)
||Mosca 1980 || Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||Lars-Göran Carlsson (SWE) ||Roberto Castrillo (CUB)
|-
|-
||Los Angeles 1984 || Stati Uniti Matthew Dryke (USA) || Danimarca Ole Riber Rasmussen (DEN) || Italia Luca Scribani Rossi (ITA)
||Los Angeles 1984 ||Matthew Dryke (USA) ||Ole Riber Rasmussen (DEN) || Luca Scribani Rossi (ITA)
|-
|-
||Seul 1988 || Germania Est Axel Wegner (GER)|| Cile Alfonso de Iruarrizaga (CHI) || Spagna Jorge Guardiola (ESP)
||Seul 1988 || Axel Wegner (GER)|| Alfonso de Iruarrizaga (CHI) ||Jorge Guardiola (ESP)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Cina Zhang Shan(CHN) '''[1]''' || Perù Juan Giha (PER) || Italia Bruno Rossetti (ITA)
||Barcellona 1992||Zhang Shan(CHN) '''[1]''' || Juan Giha (PER) ||Bruno Rossetti (ITA)
|-
|-
||Atlanta 1996 || Italia Ennio Falco (ITA)|| Polonia Mirosław Rzepkowski (POL) || Italia Andrea Benelli (ITA)
||Atlanta 1996 ||Ennio Falco (ITA)|| Mirosław Rzepkowski (POL) ||Andrea Benelli (ITA)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Ucraina Mykola Mil'čev (UKR) || Rep. Ceca Petr Málek (CZL)|| Stati Uniti James Graves (USA)
||Sydney 2000 ||Mykola Mil'čev (UKR) ||Petr Málek (CZL)|| James Graves (USA)
|-
|-
||Atene 2004 || Italia Andrea Benelli (ITA) || Finlandia Marko Kemppainen (FIN)|| Cuba Juan Miguel Rodríguez (CUB)
||Atene 2004 || Andrea Benelli (ITA) || Marko Kemppainen (FIN)|| Juan Miguel Rodríguez (CUB)
|-
|-
||Pechino 2008|| Stati Uniti Vincent Hancock (USA) ||Norvegia Tore Brovold (NOR) ||Francia Anthony Terras (FRA)
||Pechino 2008|| Vincent Hancock (USA) ||Tore Brovold (NOR) ||Anthony Terras (FRA)
|-
|-
||Londra 2012 || Stati Uniti Vincent Hancock (USA) || Danimarca Anders Golding (DEN) ||Qatar Nasser Al-Attiyah (QAT)
||Londra 2012 || Vincent Hancock (USA) ||Anders Golding (DEN) ||Nasser Al-Attiyah (QAT)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 || Italia Gabriele Rossetti (ITA) || Svezia Marcus Svensson (SWE)|| Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi (EUM)
||Rio de Janeiro 2016 ||Gabriele Rossetti (ITA) ||Marcus Svensson (SWE)|| Abdullah Al-Rashidi (EUM)
|}
|}
'''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.
'''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.

Versione delle 09:24, 13 gen 2019

TIRO A VOLO SKEET MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
Città del Messico 1968 Evgenij Petrov (URS) Romano Garagnani (ITA) Konrad Wirnhier (GER)
Monaco di Baviera 1972 Konrad Wirnhier (GER) Evgenij Petrov (URS) Michael Buchheim (DDR)
Montréal 1976 Josef Panáček (CZL) Eric Swinkels Wiesław Gawlikowski (NED)
Mosca 1980 Hans Kjeld Rasmussen (DEN) Lars-Göran Carlsson (SWE) Roberto Castrillo (CUB)
Los Angeles 1984 Matthew Dryke (USA) Ole Riber Rasmussen (DEN) Luca Scribani Rossi (ITA)
Seul 1988 Axel Wegner (GER) Alfonso de Iruarrizaga (CHI) Jorge Guardiola (ESP)
Barcellona 1992 Zhang Shan(CHN) [1] Juan Giha (PER) Bruno Rossetti (ITA)
Atlanta 1996 Ennio Falco (ITA) Mirosław Rzepkowski (POL) Andrea Benelli (ITA)
Sydney 2000 Mykola Mil'čev (UKR) Petr Málek (CZL) James Graves (USA)
Atene 2004 Andrea Benelli (ITA) Marko Kemppainen (FIN) Juan Miguel Rodríguez (CUB)
Pechino 2008 Vincent Hancock (USA) Tore Brovold (NOR) Anthony Terras (FRA)
Londra 2012 Vincent Hancock (USA) Anders Golding (DEN) Nasser Al-Attiyah (QAT)
Rio de Janeiro 2016 Gabriele Rossetti (ITA) Marcus Svensson (SWE) Abdullah Al-Rashidi (EUM)

[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.

Tornare a: