Differenze tra le versioni di "Pattinaggio di Figura - (aO) singolo maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 18: | Riga 18: | ||
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Svezia Gillis Grafström || Austria Willy Böckl ||Svizzera Georges Gautschi | ||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Svezia Gillis Grafström || Austria Willy Böckl ||Svizzera Georges Gautschi | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Svezia Gillis Grafström ||Austria Willy Böckl || Belgio Robert Van Zeebroeck | ||
|- | |- | ||
||Lake Placid 1932 || Austria Karl Schäfer|| Svezia Gillis Grafström || Canada Montgomery Wilson | ||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] || Austria Karl Schäfer|| Svezia Gillis Grafström || Canada Montgomery Wilson | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Austria Karl Schäfer || Germania Ernst Baier || Austria Felix Kaspar | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Stati Uniti Richard Button || Svizzera Hans Gerschwiler ||Austria Edi Rada | ||
|- | |- | ||
||Oslo 1952 || Stati Uniti Richard Button || Austria Helmut Seibt|| Stati Uniti James Grogan | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Stati Uniti Richard Button || Austria Helmut Seibt|| Stati Uniti James Grogan | ||
|- | |- | ||
||Cortina d'Ampezzo 1956 || Stati Uniti Hayes Alan Jenkins || Stati Uniti Ronald Robertson|| Stati Uniti David Jenkins | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Stati Uniti Hayes Alan Jenkins || Stati Uniti Ronald Robertson|| Stati Uniti David Jenkins | ||
|- | |- | ||
||Squaw Valley 1960|| Stati Uniti David Jenkins || Cecoslovacchia Karol Divín || Canada Donald Jackson | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Stati Uniti David Jenkins || Cecoslovacchia Karol Divín || Canada Donald Jackson | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1964 | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Squadra Unificata Tedesca Manfred Schnelldorfer || Francia Alain Calmat|| Stati Uniti Scott Allen | ||
|- | |- | ||
||Grenoble 1968 || Austria Wolfgang Schwarz || Stati Uniti Timothy Wood || Francia Patrick Péra | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Austria Wolfgang Schwarz || Stati Uniti Timothy Wood || Francia Patrick Péra | ||
|- | |- | ||
||Sapporo 1972|| Cecoslovacchia Ondrej Nepela || URSS Sergej Četveruchin ||Francia Patrick Péra | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Cecoslovacchia Ondrej Nepela || URSS Sergej Četveruchin ||Francia Patrick Péra | ||
|- | |- | ||
||Innsbruck 1976 || Regno Unito John Curry || URSS Vladimir Kovalëv ||Canada Toller Cranston | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Regno Unito John Curry || URSS Vladimir Kovalëv ||Canada Toller Cranston | ||
|- | |- | ||
||Lake Placid 1980|| Regno Unito Robin Cousins|| Germania Est Jan Hoffmann || Stati Uniti Charles Tickner | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Regno Unito Robin Cousins|| Germania Est Jan Hoffmann || Stati Uniti Charles Tickner | ||
|- | |- | ||
||Sarajevo 1984 || Stati Uniti Scott Hamilton || Canada Brian Orser|| Cecoslovacchia Jozef Sabovčík | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Scott Hamilton || Canada Brian Orser|| Cecoslovacchia Jozef Sabovčík | ||
|- | |- | ||
||Calgary 1988 || Stati Uniti Brian Boitano ||Canada Brian Orser|| URSS Viktor Petrenko | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Stati Uniti Brian Boitano ||Canada Brian Orser|| URSS Viktor Petrenko | ||
|- | |- | ||
||Albertville 1992|| Squadra Unificata Viktor Petrenko|| Stati Uniti Paul Wylie|| Cecoslovacchia Petr Barna | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Squadra Unificata Viktor Petrenko|| Stati Uniti Paul Wylie|| Cecoslovacchia Petr Barna | ||
|- | |- | ||
||Lillehammer 1994 || Russia Aleksej Urmanov || Canada Elvis Stojko ||Francia Philippe Candeloro | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov || Canada Elvis Stojko ||Francia Philippe Candeloro | ||
|- | |- | ||
||Nagano 1998|| Russia Il'ja Kulik|| Canada Elvis Stojko || Francia Philippe Candeloro | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Russia Il'ja Kulik|| Canada Elvis Stojko || Francia Philippe Candeloro | ||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002|| Russia Aleksej Jagudin || Russia Evgenij Pljuščenko || Stati Uniti Timothy Goebel | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Russia Aleksej Jagudin || Russia Evgenij Pljuščenko || Stati Uniti Timothy Goebel | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006 || Russia Evgenij Pljuščenko ||Svizzera Stéphane Lambiel || Canada Jeffrey Buttle | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Russia Evgenij Pljuščenko ||Svizzera Stéphane Lambiel || Canada Jeffrey Buttle | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010 || Stati Uniti Evan Lysacek || Russia Evgenij Pljuščenko || Giappone Daisuke Takahashi | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Stati Uniti Evan Lysacek || Russia Evgenij Pljuščenko || Giappone Daisuke Takahashi | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 || Giappone Yuzuru Hanyū || Canada Patrick Chan || Kazakistan Denïs Ten | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Giappone Yuzuru Hanyū || Canada Patrick Chan || Kazakistan Denïs Ten | ||
|- | |- | ||
||Pyeongchang 2018|| Giappone Yuzuru Hanyū || Giappone Shōma Uno || Spagna Javier Fernández | ||Pyeongchang 2018|| Giappone Yuzuru Hanyū || Giappone Shōma Uno || Spagna Javier Fernández | ||
Versione delle 21:52, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Svezia Ulrich Salchow | Svezia Richard Johansson | Svezia Per Thorén | |||
| Anversa 1920 | Svezia Gillis Grafström | Norvegia Andreas Krogh | Norvegia Martin Stixrud | |||
| 1924 | Svezia Gillis Grafström | Austria Willy Böckl | Svizzera Georges Gautschi | |||
| 1928 | Svezia Gillis Grafström | Austria Willy Böckl | Belgio Robert Van Zeebroeck | |||
| 1932 | Austria Karl Schäfer | Svezia Gillis Grafström | Canada Montgomery Wilson | |||
| 1936 | Austria Karl Schäfer | Germania Ernst Baier | Austria Felix Kaspar | |||
| 1948 | Stati Uniti Richard Button | Svizzera Hans Gerschwiler | Austria Edi Rada | |||
| 1952 | Stati Uniti Richard Button | Austria Helmut Seibt | Stati Uniti James Grogan | |||
| 1956 | Stati Uniti Hayes Alan Jenkins | Stati Uniti Ronald Robertson | Stati Uniti David Jenkins | |||
| 1960 | Stati Uniti David Jenkins | Cecoslovacchia Karol Divín | Canada Donald Jackson | |||
| 1964 | Squadra Unificata Tedesca Manfred Schnelldorfer | Francia Alain Calmat | Stati Uniti Scott Allen | |||
| 1968 | Austria Wolfgang Schwarz | Stati Uniti Timothy Wood | Francia Patrick Péra | |||
| 1972 | Cecoslovacchia Ondrej Nepela | URSS Sergej Četveruchin | Francia Patrick Péra | |||
| 1976 | Regno Unito John Curry | URSS Vladimir Kovalëv | Canada Toller Cranston | |||
| 1980 | Regno Unito Robin Cousins | Germania Est Jan Hoffmann | Stati Uniti Charles Tickner | |||
| 1984 | Stati Uniti Scott Hamilton | Canada Brian Orser | Cecoslovacchia Jozef Sabovčík | |||
| 1988 | Stati Uniti Brian Boitano | Canada Brian Orser | URSS Viktor Petrenko | |||
| 1992 | Squadra Unificata Viktor Petrenko | Stati Uniti Paul Wylie | Cecoslovacchia Petr Barna | |||
| 1994 | Russia Aleksej Urmanov | Canada Elvis Stojko | Francia Philippe Candeloro | |||
| 1998 | Russia Il'ja Kulik | Canada Elvis Stojko | Francia Philippe Candeloro | |||
| 2002 | Russia Aleksej Jagudin | Russia Evgenij Pljuščenko | Stati Uniti Timothy Goebel | |||
| 2006 | Russia Evgenij Pljuščenko | Svizzera Stéphane Lambiel | Canada Jeffrey Buttle | |||
| 2010 | Stati Uniti Evan Lysacek | Russia Evgenij Pljuščenko | Giappone Daisuke Takahashi | |||
| 2014 | Giappone Yuzuru Hanyū | Canada Patrick Chan | Kazakistan Denïs Ten | |||
| Pyeongchang 2018 | Giappone Yuzuru Hanyū | Giappone Shōma Uno | Spagna Javier Fernández |