Differenze tra le versioni di "Bob a due - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- ||...") |
|||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+BOB A DUE FEMMINILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
||Salt Lake City 2002 || Stati Uniti d'America|| Germania|| Germania | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Stati Uniti d'America||1'37"76|| Germania||1'38"06|| Germania||1'38"29 | ||
|- | |- | ||
||Torino 2006|| Germania|| Stati Uniti d'America|| Italia | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Germania||3'49"98|| Stati Uniti d'America||3'50"69|| Italia||3'51"01 | ||
|- | |- | ||
||Vancouver 2010||Canada||Canada|| Stati Uniti d'America | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Canada||3'32"28||Canada||3'33"13|| Stati Uniti d'America||3'33"40 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014 | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Canada||3'50"61|| Stati Uniti d'America||3'50"71||Stati Uniti d'America||3'51"61 | ||
|- | |||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Germania||3'22"45|| Stati Uniti d'America||3'22"52 || Canada||3'22"89 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro B]] | |||
Versione attuale delle 22:01, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Stati Uniti d'America | 1'37"76 | Germania | 1'38"06 | Germania | 1'38"29 |
| 2006 | Germania | 3'49"98 | Stati Uniti d'America | 3'50"69 | Italia | 3'51"01 |
| 2010 | Canada | 3'32"28 | Canada | 3'33"13 | Stati Uniti d'America | 3'33"40 |
| 2014 | Canada | 3'50"61 | Stati Uniti d'America | 3'50"71 | Stati Uniti d'America | 3'51"61 |
| 2018 | Germania | 3'22"45 | Stati Uniti d'America | 3'22"52 | Canada | 3'22"89 |