Differenze tra le versioni di "Biathlon - 10km sprint (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|+10 Km SPRINT MASCHILE | |||
|- | |- | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
| Riga 29: | Riga 30: | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]] ||Vincent Jay (FRA)|| 24'07"8|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 24'20"0||Jakov Fak (CRO)||24'21"8 | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]] ||Vincent Jay (FRA)|| 24'07"8|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 24'20"0||Jakov Fak (CRO)||24'21"8 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Ole Einar Bjørndalen (NOR)||24'33"5|| Dominik Landertinger (AUT)||24'34"8|| Jaroslav Soukup (CZE)|| 24'39"2 | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Ole Einar Bjørndalen (NOR)||24'33"5|| Dominik Landertinger (AUT)||24'34"8|| Jaroslav Soukup (CZE)|| 24'39"2| | ||
|- | |||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Arnd Peiffer (GER) ||23'38"8||Michal Krčmář (CZE) ||23'43"2 ||Dominik Windisch (ITA)||23'46"5 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
---- | ---- | ||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | *[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | ||
*[[ | *[[Olimpiadi Albi d'Oro B]] | ||
Versione attuale delle 22:04, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Frank Ullrich (DDR) | 32'10"69 | Vladimir Alikin (URS) | 32'53"10 | Anatolij Aljab'ev (URS) | 33'09"16 |
| 1984 | Eirik Kvalfoss (NOR) | 30'53"8 | Peter Angerer (GER) | 31'02"4 | Matthias Jacob (DDR) | 31'10"5 |
| 1988 | Frank-Peter Roetsch (DDR) | 25'08"1 | Valerij Medvedcev (URS) | 25'23"7 | Sergej Čepikov (URS) | 25'29"4 |
| 1992 | Mark Kirchner (GER) | 26'02"3 | Ricco Groß (GER) | 26'18"0 | Harri Eloranta (FIN) | 26'26"6 |
| 1994 | Sergej Tarasov (URS) | 28'07"0 | Ricco Groß (GER) | 28'13"0 | Sergej Čepikov (URS) | 28'27"4 |
| 1998 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | 27'16"2 | Frode Andresen (NOR) | 28'17"8 | Ville Räikkönen (FIN) | 28'21"7 |
| 2002 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | 24'51"3 | Sven Fischer (GER) | 25'20"2 | Wolfgang Perner (AUT) | 25'44"4 |
| 2006 | Sven Fischer (GER) | 26'11"6 | Halvard Hanevold (NOR) | 26'19"8 | Frode Andresen (NOR) | 26'31"3 |
| 2010 | Vincent Jay (FRA) | 24'07"8 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | 24'20"0 | Jakov Fak (CRO) | 24'21"8 |
| 2014 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | 24'33"5 | Dominik Landertinger (AUT) | 24'34"8 | Jaroslav Soukup (CZE) | |
| 2018 | Arnd Peiffer (GER) | 23'38"8 | Michal Krčmář (CZE) | 23'43"2 | Dominik Windisch (ITA) | 23'46"5 |