Differenze tra le versioni di "Pattinaggio di Figura - (aO) singolo maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Svezia Ulrich Salchow (SWE) ||Svezia Richard Johansson (SWE)|| Svezia Per Thorén (SWE)
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Svezia Ulrich Salchow (SWE) ||Svezia Richard Johansson (SWE)|| Svezia Per Thorén (SWE)
|-
|-
||Anversa 1920|| Svezia Gillis Grafström (SWE) ||Norvegia Andreas Krogh|| Norvegia Martin Stixrud
||Anversa 1920|| Svezia Gillis Grafström (SWE) ||Norvegia Andreas Krogh (NOR)|| Norvegia Martin Stixrud (NOR)
|-
|-
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Svezia Gillis Grafström || Austria Willy Böckl ||Svizzera Georges Gautschi
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Svezia Gillis Grafström (SWE) || Austria Willy Böckl (AUT) ||Svizzera Georges Gautschi
|-
|-
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Svezia Gillis Grafström ||Austria Willy Böckl || Belgio Robert Van Zeebroeck
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Svezia Gillis Grafström (SWE) ||Austria Willy Böckl (AUT) || Belgio Robert Van Zeebroeck (BEL)
|-
|-
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] || Austria Karl Schäfer|| Svezia Gillis Grafström || Canada Montgomery Wilson
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] || Austria Karl Schäfer (AUT)|| Svezia Gillis Grafström (SWE) || Canada Montgomery Wilson (CAN)
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Austria Karl Schäfer || Germania Ernst Baier || Austria Felix Kaspar
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Austria Karl Schäfer (AUT) || Germania Ernst Baier (GER) || Austria Felix Kaspar (AUT)
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Stati Uniti Richard Button || Svizzera Hans Gerschwiler ||Austria Edi Rada
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Stati Uniti Richard Button (USA) || Svizzera Hans Gerschwiler (SUI) ||Austria Edi Rada (AUT)
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Stati Uniti Richard Button || Austria Helmut Seibt|| Stati Uniti James Grogan
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Stati Uniti Richard Button (USA)|| Austria Helmut Seibt (AUT)|| Stati Uniti James Grogan (USA)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Stati Uniti Hayes Alan Jenkins || Stati Uniti Ronald Robertson|| Stati Uniti David Jenkins
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Stati Uniti Hayes Alan Jenkins (USA) || Stati Uniti Ronald Robertson (USA)|| Stati Uniti David Jenkins (USA)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Stati Uniti David Jenkins || Cecoslovacchia Karol Divín || Canada Donald Jackson
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Stati Uniti David Jenkins (USA) || Cecoslovacchia Karol Divín (CZL) || Canada Donald Jackson (CAN)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Squadra Unificata Tedesca Manfred Schnelldorfer || Francia Alain Calmat|| Stati Uniti Scott Allen
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Squadra Unificata Tedesca Manfred Schnelldorfer (EUA)|| Francia Alain Calmat (FRA)|| Stati Uniti Scott Allen (USA)
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Austria Wolfgang Schwarz || Stati Uniti Timothy Wood || Francia Patrick Péra
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Austria Wolfgang Schwarz (AUT) || Stati Uniti Timothy Wood (USA) || Francia Patrick Péra (FRA)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Cecoslovacchia Ondrej Nepela || URSS Sergej Četveruchin ||Francia Patrick Péra
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Cecoslovacchia Ondrej Nepela (CZL) || URSS Sergej Četveruchin (URS) ||Francia Patrick Péra (FRA)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Regno Unito John Curry || URSS Vladimir Kovalëv ||Canada Toller Cranston
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Regno Unito John Curry (USA) || URSS Vladimir Kovalëv (URS) ||Canada Toller Cranston (CAN)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Regno Unito Robin Cousins|| Germania Est Jan Hoffmann || Stati Uniti Charles Tickner
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Regno Unito Robin Cousins (GBR)|| Germania Est Jan Hoffmann (DDR) || Stati Uniti Charles Tickner (USA)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Scott Hamilton || Canada Brian Orser|| Cecoslovacchia Jozef Sabovčík
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Scott Hamilton (USA) || Canada Brian Orser (CAN)|| Cecoslovacchia Jozef Sabovčík (CZL)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Stati Uniti Brian Boitano ||Canada Brian Orser|| URSS Viktor Petrenko
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Stati Uniti Brian Boitano (USA) ||Canada Brian Orser (CAN)|| URSS Viktor Petrenko (URS)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Squadra Unificata Viktor Petrenko|| Stati Uniti Paul Wylie|| Cecoslovacchia Petr Barna
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Squadra Unificata Viktor Petrenko (EUN)|| Stati Uniti Paul Wylie (USA)|| Cecoslovacchia Petr Barna (CZL)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov || Canada Elvis Stojko ||Francia Philippe Candeloro
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov (URS) || Canada Elvis Stojko (CAN) ||Francia Philippe Candeloro (FRA)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Russia Il'ja Kulik|| Canada Elvis Stojko || Francia Philippe Candeloro
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Russia Il'ja Kulik|| Canada Elvis Stojko || Francia Philippe Candeloro

Versione delle 22:00, 14 gen 2019

PATTINAGGIO DI FIGURA SINGOLO MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1908 Svezia Ulrich Salchow (SWE) Svezia Richard Johansson (SWE) Svezia Per Thorén (SWE)
Anversa 1920 Svezia Gillis Grafström (SWE) Norvegia Andreas Krogh (NOR) Norvegia Martin Stixrud (NOR)
1924 Svezia Gillis Grafström (SWE) Austria Willy Böckl (AUT) Svizzera Georges Gautschi
1928 Svezia Gillis Grafström (SWE) Austria Willy Böckl (AUT) Belgio Robert Van Zeebroeck (BEL)
1932 Austria Karl Schäfer (AUT) Svezia Gillis Grafström (SWE) Canada Montgomery Wilson (CAN)
1936 Austria Karl Schäfer (AUT) Germania Ernst Baier (GER) Austria Felix Kaspar (AUT)
1948 Stati Uniti Richard Button (USA) Svizzera Hans Gerschwiler (SUI) Austria Edi Rada (AUT)
1952 Stati Uniti Richard Button (USA) Austria Helmut Seibt (AUT) Stati Uniti James Grogan (USA)
1956 Stati Uniti Hayes Alan Jenkins (USA) Stati Uniti Ronald Robertson (USA) Stati Uniti David Jenkins (USA)
1960 Stati Uniti David Jenkins (USA) Cecoslovacchia Karol Divín (CZL) Canada Donald Jackson (CAN)
1964 Squadra Unificata Tedesca Manfred Schnelldorfer (EUA) Francia Alain Calmat (FRA) Stati Uniti Scott Allen (USA)
1968 Austria Wolfgang Schwarz (AUT) Stati Uniti Timothy Wood (USA) Francia Patrick Péra (FRA)
1972 Cecoslovacchia Ondrej Nepela (CZL) URSS Sergej Četveruchin (URS) Francia Patrick Péra (FRA)
1976 Regno Unito John Curry (USA) URSS Vladimir Kovalëv (URS) Canada Toller Cranston (CAN)
1980 Regno Unito Robin Cousins (GBR) Germania Est Jan Hoffmann (DDR) Stati Uniti Charles Tickner (USA)
1984 Stati Uniti Scott Hamilton (USA) Canada Brian Orser (CAN) Cecoslovacchia Jozef Sabovčík (CZL)
1988 Stati Uniti Brian Boitano (USA) Canada Brian Orser (CAN) URSS Viktor Petrenko (URS)
1992 Squadra Unificata Viktor Petrenko (EUN) Stati Uniti Paul Wylie (USA) Cecoslovacchia Petr Barna (CZL)
1994 Russia Aleksej Urmanov (URS) Canada Elvis Stojko (CAN) Francia Philippe Candeloro (FRA)
1998 Russia Il'ja Kulik Canada Elvis Stojko Francia Philippe Candeloro
2002 Russia Aleksej Jagudin Russia Evgenij Pljuščenko Stati Uniti Timothy Goebel
2006 Russia Evgenij Pljuščenko Svizzera Stéphane Lambiel Canada Jeffrey Buttle
2010 Stati Uniti Evan Lysacek Russia Evgenij Pljuščenko Giappone Daisuke Takahashi
2014 Giappone Yuzuru Hanyū Canada Patrick Chan Kazakistan Denïs Ten
2018 Giappone Yuzuru Hanyū Giappone Shōma Uno Spagna Javier Fernández

Tornare a: