Differenze tra le versioni di "Pattinaggio di Figura - (aO) singolo maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Ulrich Salchow (SWE) ||Richard Johansson (SWE)|| | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Ulrich Salchow (SWE) ||1886,5||Richard Johansson (SWE)||1826,0 || Per Thorén (SWE)||1787,0 | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Gillis Grafström (SWE) | ||Anversa 1920|| Gillis Grafström (SWE) ||7,0||Andreas Krogh (NOR)||18,0 || Martin Stixrud (NOR)||24,5 | ||
|- | |- | ||
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Gillis Grafström (SWE) ||Willy Böckl (AUT) | ||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Gillis Grafström (SWE) ||10||Willy Böckl (AUT) ||13 ||Georges Gautschi||23 | ||
|- | |- | ||
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Gillis Grafström (SWE) ||Willy Böckl (AUT) || Robert Van Zeebroeck (BEL) | ||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Gillis Grafström (SWE) ||\||Willy Böckl (AUT) ||\|| Robert Van Zeebroeck (BEL)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] ||Karl Schäfer (AUT)|| Gillis Grafström (SWE) || Montgomery Wilson (CAN) | ||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] ||Karl Schäfer (AUT)||9/2602,0|| Gillis Grafström (SWE) ||13/2514,5 ||Montgomery Wilson (CAN)||24/2448,3 | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Karl Schäfer (AUT) || Ernst Baier (GER) ||Felix Kaspar (AUT) | ||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Karl Schäfer (AUT) ||\|| Ernst Baier (GER) ||\||Felix Kaspar (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Richard Button (USA) || Hans Gerschwiler (SUI) ||Edi Rada (AUT) | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Richard Button (USA) || 10.0||Hans Gerschwiler (SUI) ||23.0 ||Edi Rada (AUT)||33.0 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Richard Button (USA)|| Helmut Seibt (AUT)|| James Grogan (USA) | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Richard Button (USA)|| \||Helmut Seibt (AUT)||\|| James Grogan (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Hayes Alan Jenkins (USA) || Ronald Robertson (USA)|| David Jenkins (USA) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Hayes Alan Jenkins (USA) ||13/1497,95|| Ronald Robertson (USA)||16/1492,15|| David Jenkins (USA)||27/1465,41 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || David Jenkins (USA) ||Karol Divín (CZL) ||Donald Jackson (CAN) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || David Jenkins (USA) ||8/1440,2||Karol Divín (CZL) ||9/1414,3 ||Donald Jackson (CAN)||14/1401,0 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Manfred Schnelldorfer (EUA)|| Alain Calmat (FRA)|| Scott Allen (USA) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] ||Manfred Schnelldorfer (EUA)||\|| Alain Calmat (FRA)||\|| Scott Allen (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Wolfgang Schwarz (AUT) ||Timothy Wood (USA) ||Patrick Péra (FRA) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Wolfgang Schwarz (AUT) ||13,0/1904,1||Timothy Wood (USA) || 17,0/1891,6||Patrick Péra (FRA)|| 31.0/1864,5 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Ondrej Nepela (CZL) ||Sergej Četveruchin (URS) ||Patrick Péra (FRA) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Ondrej Nepela (CZL) ||9,0||Sergej Četveruchin (URS) ||14,0 ||Patrick Péra (FRA)||22,0 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||John Curry (USA) || Vladimir Kovalëv (URS) ||Toller Cranston (CAN) | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||John Curry (USA) || 11/192,74||Vladimir Kovalëv (URS) ||28/187,64||Toller Cranston (CAN)||30/187,38 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Robin Cousins (GBR)|| Jan Hoffmann (DDR) || Charles Tickner (USA) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Robin Cousins (GBR)||\|| Jan Hoffmann (DDR) ||\|| Charles Tickner (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Scott Hamilton (USA) ||Brian Orser (CAN)|| Jozef Sabovčík (CZL) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Scott Hamilton (USA) ||\||Brian Orser (CAN)||\|| Jozef Sabovčík (CZL)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Brian Boitano (USA) ||Brian Orser (CAN)|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Brian Boitano (USA) ||3,0||Brian Orser (CAN)||4,2 || Viktor Petrenko (URS)||7,8 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Viktor Petrenko (EUN)|| Paul Wylie (USA)|| Petr Barna (CZL) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]] || Viktor Petrenko (EUN)||\|| Paul Wylie (USA)||\|| Petr Barna (CZL)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov (URS) || Elvis Stojko (CAN) ||Philippe Candeloro (FRA) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Russia Aleksej Urmanov (URS) || \||Elvis Stojko (CAN) ||\||Philippe Candeloro (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Il'ja Kulik (URS)|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Il'ja Kulik (URS)|| 1,5 || Elvis Stojko (CAN) ||4,0 ||Philippe Candeloro (FRA)||4,5 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Aleksej Jagudin (URS) ||Evgenij Pljuščenko (URS) ||Timothy Goebel (USA) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Aleksej Jagudin (URS) ||\||Evgenij Pljuščenko (URS) ||\||Timothy Goebel (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Evgenij Pljuščenko (URS) ||Stéphane Lambiel (SUI) || Jeffrey Buttle (CAN) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Evgenij Pljuščenko (URS) ||258,33||Stéphane Lambiel (SUI) || 231,21||Jeffrey Buttle (CAN)||227,59 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Evan Lysacek (USA) ||Evgenij Pljuščenko (URS) || Daisuke Takahashi (JPN) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Evan Lysacek (USA) ||257,67||Evgenij Pljuščenko (URS) || 256,36||Daisuke Takahashi (JPN)||247,23 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Yuzuru Hanyū (JPN) || Patrick Chan (CAN) ||Denïs Ten (KAZ) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Yuzuru Hanyū (JPN) || 280,09||Patrick Chan (CAN) ||275,62||Denïs Ten (KAZ)||255,10 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Yuzuru Hanyū (JPN)||Shōma Uno (JPN) ||Javier Fernández (ESP) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Yuzuru Hanyū (JPN)||317,85||Shōma Uno (JPN) ||306,90 ||Javier Fernández (ESP)||305,24 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:36, 20 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Ulrich Salchow (SWE) | 1886,5 | Richard Johansson (SWE) | 1826,0 | Per Thorén (SWE) | 1787,0 |
| Anversa 1920 | Gillis Grafström (SWE) | 7,0 | Andreas Krogh (NOR) | 18,0 | Martin Stixrud (NOR) | 24,5 |
| 1924 | Gillis Grafström (SWE) | 10 | Willy Böckl (AUT) | 13 | Georges Gautschi | 23 |
| 1928 | Gillis Grafström (SWE) | \ | Willy Böckl (AUT) | \ | Robert Van Zeebroeck (BEL) | \ |
| 1932 | Karl Schäfer (AUT) | 9/2602,0 | Gillis Grafström (SWE) | 13/2514,5 | Montgomery Wilson (CAN) | 24/2448,3 |
| 1936 | Karl Schäfer (AUT) | \ | Ernst Baier (GER) | \ | Felix Kaspar (AUT) | \ |
| 1948 | Richard Button (USA) | 10.0 | Hans Gerschwiler (SUI) | 23.0 | Edi Rada (AUT) | 33.0 |
| 1952 | Richard Button (USA) | \ | Helmut Seibt (AUT) | \ | James Grogan (USA) | \ |
| 1956 | Hayes Alan Jenkins (USA) | 13/1497,95 | Ronald Robertson (USA) | 16/1492,15 | David Jenkins (USA) | 27/1465,41 |
| 1960 | David Jenkins (USA) | 8/1440,2 | Karol Divín (CZL) | 9/1414,3 | Donald Jackson (CAN) | 14/1401,0 |
| 1964 | Manfred Schnelldorfer (EUA) | \ | Alain Calmat (FRA) | \ | Scott Allen (USA) | \ |
| 1968 | Wolfgang Schwarz (AUT) | 13,0/1904,1 | Timothy Wood (USA) | 17,0/1891,6 | Patrick Péra (FRA) | 31.0/1864,5 |
| 1972 | Ondrej Nepela (CZL) | 9,0 | Sergej Četveruchin (URS) | 14,0 | Patrick Péra (FRA) | 22,0 |
| 1976 | John Curry (USA) | 11/192,74 | Vladimir Kovalëv (URS) | 28/187,64 | Toller Cranston (CAN) | 30/187,38 |
| 1980 | Robin Cousins (GBR) | \ | Jan Hoffmann (DDR) | \ | Charles Tickner (USA) | \ |
| 1984 | Scott Hamilton (USA) | \ | Brian Orser (CAN) | \ | Jozef Sabovčík (CZL) | \ |
| 1988 | Brian Boitano (USA) | 3,0 | Brian Orser (CAN) | 4,2 | Viktor Petrenko (URS) | 7,8 |
| 1992 | Viktor Petrenko (EUN) | \ | Paul Wylie (USA) | \ | Petr Barna (CZL) | \ |
| 1994 | Russia Aleksej Urmanov (URS) | \ | Elvis Stojko (CAN) | \ | Philippe Candeloro (FRA) | \ |
| 1998 | Il'ja Kulik (URS) | 1,5 | Elvis Stojko (CAN) | 4,0 | Philippe Candeloro (FRA) | 4,5 |
| 2002 | Aleksej Jagudin (URS) | \ | Evgenij Pljuščenko (URS) | \ | Timothy Goebel (USA) | \ |
| 2006 | Evgenij Pljuščenko (URS) | 258,33 | Stéphane Lambiel (SUI) | 231,21 | Jeffrey Buttle (CAN) | 227,59 |
| 2010 | Evan Lysacek (USA) | 257,67 | Evgenij Pljuščenko (URS) | 256,36 | Daisuke Takahashi (JPN) | 247,23 |
| 2014 | Yuzuru Hanyū (JPN) | 280,09 | Patrick Chan (CAN) | 275,62 | Denïs Ten (KAZ) | 255,10 |
| 2018 | Yuzuru Hanyū (JPN) | 317,85 | Shōma Uno (JPN) | 306,90 | Javier Fernández (ESP) | 305,24 |