Differenze tra le versioni di "Pattinaggio di Figura - (aO) singolo femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Madge Syers (GBR)||Elsa Rendschmidt (GER) || Dorothy Greenhough-Smith (GBR) | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Madge Syers (GBR)||1262,5||Elsa Rendschmidt (GER) ||1055,0 || Dorothy Greenhough-Smith (GBR)||960,5 | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Magda Julin (SUI)||Svea Norén (SWE) || Theresa Weld (USA) | ||Anversa 1920|| Magda Julin (SUI)||12,0||Svea Norén (SWE) ||12,5 || Theresa Weld (USA)||15,5 | ||
|- | |- | ||
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Herma Szabo (AUT) ||Beatrix Loughran (USA) || Ethel Muckelt (GBR) | ||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Herma Szabo (AUT) ||7||Beatrix Loughran (USA) ||14 || Ethel Muckelt (GBR)||26 | ||
|- | |- | ||
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Sonja Henie (NOR)|| Fritzi Burger (AUT)|| Beatrix Loughran (USA) | ||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]] || Sonja Henie (NOR)||\|| Fritzi Burger (AUT)||\|| Beatrix Loughran (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Sonja Henie (NOR)|| Fritzi Burger (AUT)|| Maribel Vinson (USA) | ||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Sonja Henie (NOR)||7/2302,5|| Fritzi Burger (AUT)||18/2167,1|| Maribel Vinson (USA)||23/2158,5 | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Sonja Henie (NOR) || Cecilia Colledge (GBR) ||Vivi-Anne Hultén (SWE) | ||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Sonja Henie (NOR) || \||Cecilia Colledge (GBR)||\||Vivi-Anne Hultén (SWE)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Barbara Ann Scott (CAN)|| Eva Pawlik (AUT)|| Jeannette Altwegg (GBR) | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Barbara Ann Scott (CAN)||11.0|| Eva Pawlik (AUT)||24.0 || Jeannette Altwegg (GBR)||28.0 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Jeannette Altwegg (GBR) || Tenley Albright (USA) || Jacqueline du Bief (FRA) | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Jeannette Altwegg (GBR) ||\|| Tenley Albright (USA) ||\|| Jacqueline du Bief (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Tenley Albright (USA)|| Carol Heiss (USA)|| Ingrid Wendl (AUT) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Tenley Albright (USA)||12/1866,39 || Carol Heiss (USA)||21/1848,24|| Ingrid Wendl (AUT)||39/1753,91 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Carol Heiss (USA) || Sjoukje Dijkstra (NED)|| Barbara Roles (USA) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Carol Heiss (USA) ||9/1390,1|| Sjoukje Dijkstra (NED)||20/1424,8 || Barbara Roles (USA)||22/1414,9 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Sjoukje Dijkstra (NED)|| Regine Heitzer (AUT)|| Petra Burka (CAN) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Sjoukje Dijkstra (NED)||\|| Regine Heitzer (AUT)||\|| Petra Burka (CAN)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Peggy Fleming (USA) || Gabriele Seyfert (DDR) ||Hana Mašková (TCH) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Peggy Fleming (USA) ||9/1970,5|| Gabriele Seyfert (DDR) ||18/1882,3 Cecoslovacchia||Hana Mašková (TCH)||31/1828,8 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Beatrix Schuba (AUT) || Karen Magnussen (CAN) || Janet Lynn (USA) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Beatrix Schuba (AUT) || Karen Magnussen (CAN) || Janet Lynn (USA) | ||
Versione delle 13:17, 11 feb 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Madge Syers (GBR) | 1262,5 | Elsa Rendschmidt (GER) | 1055,0 | Dorothy Greenhough-Smith (GBR) | 960,5 |
| Anversa 1920 | Magda Julin (SUI) | 12,0 | Svea Norén (SWE) | 12,5 | Theresa Weld (USA) | 15,5 |
| 1924 | Herma Szabo (AUT) | 7 | Beatrix Loughran (USA) | 14 | Ethel Muckelt (GBR) | 26 |
| 1928 | Sonja Henie (NOR) | \ | Fritzi Burger (AUT) | \ | Beatrix Loughran (USA) | \ |
| 1932 | Sonja Henie (NOR) | 7/2302,5 | Fritzi Burger (AUT) | 18/2167,1 | Maribel Vinson (USA) | 23/2158,5 |
| 1936 | Sonja Henie (NOR) | \ | Cecilia Colledge (GBR) | \ | Vivi-Anne Hultén (SWE) | \ |
| 1948 | Barbara Ann Scott (CAN) | 11.0 | Eva Pawlik (AUT) | 24.0 | Jeannette Altwegg (GBR) | 28.0 |
| 1952 | Jeannette Altwegg (GBR) | \ | Tenley Albright (USA) | \ | Jacqueline du Bief (FRA) | \ |
| 1956 | Tenley Albright (USA) | 12/1866,39 | Carol Heiss (USA) | 21/1848,24 | Ingrid Wendl (AUT) | 39/1753,91 |
| 1960 | Carol Heiss (USA) | 9/1390,1 | Sjoukje Dijkstra (NED) | 20/1424,8 | Barbara Roles (USA) | 22/1414,9 |
| 1964 | Sjoukje Dijkstra (NED) | \ | Regine Heitzer (AUT) | \ | Petra Burka (CAN) | \ |
| 1968 | Peggy Fleming (USA) | 9/1970,5 | Gabriele Seyfert (DDR) | 18/1882,3 Cecoslovacchia | Hana Mašková (TCH) | 31/1828,8 |
| 1972 | Beatrix Schuba (AUT) | Karen Magnussen (CAN) | Janet Lynn (USA) | |||
| 1976 | Dorothy Hamill (USA) | Dianne de Leeuw (NED) | Christine Errath (DDR) | |||
| 1980 | Anett Pötzsch (DDR) | Linda Fratianne (USA) | Dagmar Lurz (GER) | |||
| 1984 | Katarina Witt (DDR) | Rosalynn Sumners (USA) | Kira Ivanova (URS) | |||
| 1988 | Katarina Witt (GER) | Elizabeth Manley (CAN) | Debi Thomas (USA) | |||
| 1988 | Katarina Wit(DDR) | Elizabeth Manley (CAN) | Debi Thomas (USA) | |||
| 1994 | Oksana Bajul (UKR) | Nancy Kerrigan (USA) | Chen Lu (CHN) | |||
| 1998 | Stati Uniti Tara Lipinski (USA) | Michelle Kwan (USA) | Chen Lu (CHN) | |||
| 2002 | Sarah Hughes (USA) | Irina Sluckaja (URS) | Michelle Kwan (USA) | |||
| 2006 | Shizuka Arakawa (JPN) | Sasha Cohen (USA) | Irina Sluckaja (URS) | |||
| 2010 | Corea del Sud Kim Yu-na (KOR) | Mao Asada (JPN) | Joannie Rochette (CAN) | |||
| 2014 | Adelina Sotnikova (URS) | Kim Yu-na (KOR) | Carolina Kostner (ITA) | |||
| 2018 | Alina Zagitova (URS) | Evgenija Medvedeva (URS) | Canada Kaetlyn Osmond (CAN) |