Differenze tra le versioni di "Pallacanestro - Mondiali Albo d'Oro"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {| class = "wikitable" |-...")
 
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{| class = "wikitable"
{| class = "sortable wikitable"
|-
|-
|+Mondiali di Pallacanestro maschile
|+Campionati Mondiali di Pallacanestro maschile
|-
|-
|'''Anno'''||'''Luogo'''||'''Oro'''||'''Punteggio'''||'''Argento'''||'''Bronzo'''||'''Punteggio'''||'''Quarto classificato'''
!'''Anno'''
!'''Luogo'''
!'''Oro'''
!'''Punteggio'''
!'''Argento'''
!'''Bronzo'''
!'''Punteggio'''
!'''Quarto classificato'''
|-
|-
||1950||(Argntina) Buenos Aires||Argentina||64-54||Stati Uniti||Cile||51-40||Brasile
||1950||(Argntina) Buenos Aires||Argentina||64-54||USA||Cile||51-40||Brasile
|-
|-
||1954||(Brasile) Rio de Janeiro||Stati Uniti|| 62-41||Brasile||Filippine||66-60||Francia
||1954||(Brasile) Rio de Janeiro||USA ||62-41||Brasile||Filippine||66-60||Francia
|-
|-
||1959|| (Cile) Santiago||Brasile||81-67||Stati Uniti||Cile||86-85||Formosa
||1959|| (Cile) Santiago||Brasile||81-67||USA||Cile||86-85||Formosa
|-
|-
||1963||(Brasile)Rio de Janeiro||Brasile||90-71||Jugoslavia||URSS||69-67||Stati Uniti
||1963||(Brasile) Rio de Janeiro||Brasile||90-71||Jugoslavia||URSS||69-67||USA
|-
|-
||1967||(Uruguay) Montevideo||URSS||71-59||Jugoslavia||Brasile||80-71||Stati Uniti
||1967||(Uruguay) Montevideo||URSS||71-59||Jugoslavia||Brasile||80-71||USA
|-
|-
||1970||(Jugoslavia) Lubiana||Jugoslavia||80-55||Brasile||URSS||62-58||Italia
||1970||(Jugoslavia) Lubiana||Jugoslavia||80-55||Brasile||URSS||62-58||'''Italia'''
|-
|-
||1974||(Porto Rico) San Juan ||URSS||82-79||Jugoslavia||Stati Uniti||83-70||Cuba
||1974||(Porto Rico) San Juan ||URSS||82-79||Jugoslavia||USA||83-70||Cuba
|-
|-
||1978||(Filippine) Manila||Jugoslavia||82-81||URSS||Brasile||86-85||Italia
||1978||(Filippine) Manila||Jugoslavia||82-81||URSS||Brasile||86-85||'''Italia'''
|-
|-
||1982||(Colombia)Cali ||URSS||95-94||Stati Uniti||Jugoslavia||119-117||Spagna
||1982||(Colombia) Cali ||URSS||95-94||USA||Jugoslavia||119-117||Spagna
|-
|-
||1986||(Spagna) Madrid||Stati Uniti||87-85||URSS||Jugoslavia||117-91||Brasile
||1986||(Spagna) Madrid||USA||87-85||URSS||Jugoslavia||117-91||Brasile
|-
|-
||1990|| (Argentina) Buenos Aires|| Jugoslavia||92-75||URSS||Stati Uniti||107-105||Porto Rico
||1990|| (Argentina) Buenos Aires|| Jugoslavia||92-75||URSS||USA||107-105||Porto Rico
|-
|-
||1994||(Canada) Toronto||Stati Uniti||137-91||Russia||Croazia||78-60||Grecia
||1994||(Canada) Toronto||USA||137-91||Russia||Croazia||78-60||Grecia
|-
|-
||1998||(Grecia) Atene|| Jugoslavia||64-62||Russia||Stati Uniti||84-61||Grecia
||1998||(Grecia) Atene|| Jugoslavia||64-62||Russia||USA||84-61||Grecia
|-
|-
||2002||(Stati Uniti) Indianapolis||Jugoslavia||84-77||Argentina||Germania||117-94||Nuova Zelanda
||2002||(Stati Uniti) Indianapolis||Jugoslavia||84-77||Argentina||Germania||117-94||Nuova Zelanda
|-
|-
||2006||(Giappone) Saitama||Spagna||70-47||Grecia||Stati Uniti||96-81||Argentina
||2006||(Giappone) Saitama||Spagna||70-47||Grecia||USA||96-81||Argentina
|-
|-
||2010||(Turchia) Insanbul||Stati Uniti||81-64||Turchia||Lituania||99-88||Serbia
||2010||(Turchia) Instanbul||USA||81-64||Turchia||Lituania||99-88||Serbia
|-
|-
||2014||(Spagna) ||Stati Uniti||129-92||Serbia||Francia||95-93||Lituania
||2014||(Spagna) ||USA||129-92||Serbia||Francia||95-93||Lituania
|-
|-
||2019|| Cina||\||\||\||\||\||\
||2019|| Cina||\||\||\||\||\||\
|}
|}
----
----
{| class = "wikitable"
{| class = "sortable wikitable"
|+Mondiali di Pallacanestro femminile
|+Campionati Mondiali di Pallacanestro femminile
|'''Anno'''||'''Nazione Organizzatrice\Città'''||'''Oro'''||'''Punteggio'''||'''Argento'''||'''Bronzo'''||'''Punteggio'''||'''Quarto posto'''
!'''Anno'''
!'''Nazione Organizzatrice\Città'''
!'''Oro'''
!'''Punteggio'''
!'''Argento'''
!'''Bronzo'''
!'''Punteggio'''
!'''Quarto posto'''
|-
|-
||1953||(Cile) Santiago||Stati Uniti||N/A||Cile||Francia||N/A||Brasile
||1953||(Cile) Santiago||USA||N/A||Cile||Francia||N/A||Brasile
|-
|-
||1957|| (Brasile) Rio de Janeiro||Stati Uniti||N/A||URSS||Cecoslovacchia||N/A||Brasile
||1957|| (Brasile) Rio de Janeiro||USA||N/A||URSS||Cecoslovacchia||N/A||Brasile
|-
|-
||1959||(URSS) Mosca|| URSS||N/A||Bulgaria||Cecoslovacchia||N/A||Jugoslavia
||1959||(URSS) Mosca|| URSS||N/A||Bulgaria||Cecoslovacchia||N/A||Jugoslavia
|-
|-
||1964||Perù||URSS||N/A||Bulgaria||Cecoslovacchia||N/A||Stati Uniti
||1964||Perù||URSS||N/A||Bulgaria||Cecoslovacchia||N/A||USA
|-
|-
||1967||Cecoslovacchia||URSS||N/A||Corea del Sud||Cecoslovacchia||N/A||Germania Est
||1967||Cecoslovacchia||URSS||N/A||Corea del Sud||Cecoslovacchia||N/A||Germania Est
Riga 60: Riga 74:
||1971||Brasile||URSS||N/A||Cecoslovacchia||Brasile||N/A||Corea del Sud
||1971||Brasile||URSS||N/A||Cecoslovacchia||Brasile||N/A||Corea del Sud
|-
|-
||1975||Colombia||URSS||N/A||Giappone||Cecoslovacchia||N/A||Italia
||1975||Colombia||URSS||N/A||Giappone||Cecoslovacchia||N/A||'''Italia'''
|-
|-
||1979|| (Corea del Sud) Seul||Stati Uniti||N/A||Corea del Sud||Canada||N/A||Australia
||1979|| (Corea del Sud) Seoul||USA||N/A||Corea del Sud||Canada||N/A||Australia
|-
|-
||1983||Brasile||URSS||84-82||Stati Uniti||Cina||71-63||Corea del Sud
||1983||Brasile||URSS||84-82||USA||Cina||71-63||Corea del Sud
|-
|-
||1986||URSS||Stati Uniti||108-88||URSS||Canada||64-59||Cecoslovacchia
||1986||URSS||USA||108-88||URSS||Canada||64-59||Cecoslovacchia
|-
|-
||1990||Malesia||Stati Uniti||88-78||Jugoslavia||Cuba||83-61||Cecoslovacchia
||1990||Malesia||USA||88-78||Jugoslavia||Cuba||83-61||Cecoslovacchia
|-
|-
||1994||Australia||Brasile||96-84||Cina||Stati Uniti||100-95||Australia
||1994||Australia||Brasile||96-84||Cina||USA||100-95||Australia
|-
|-
||1998||Germania||Stati Uniti||71-65||Russia||Australia||72-67||Brasile
||1998||Germania||USA||71-65||Russia||Australia||72-67||Brasile
|-
|-
||2002||Cina||Stati Uniti||79-74||Russia||Stati Uniti||99-59||Brasile
||2002||Cina||USA||79-74||Russia||USA||99-59||Brasile
|-
|-
||2006||(Brasile) San Paolo||Australia||91-74||Russia||Stati Uniti||99-59||Brasile
||2006||(Brasile) San Paolo||Australia||91-74||Russia||USA||99-59||Brasile
|-
|-
||2010|| (Rep. Ceca) Karlovy Vary||Stati Uniti|| 89-69|| Rep. Ceca||Spagna||77-68||Bielorussia
||2010|| (Rep. Ceca) Karlovy Vary||USA|| 89-69|| Rep. Ceca||Spagna||77-68||Bielorussia
|-
|-
||2014||(Turchia) Instanbul||Stati Uniti||77-64||Spagna||Australia||74-44||Turchia
||2014||(Turchia) Instanbul||USA||77-64||Spagna||Australia||74-44||Turchia
|}
|}

Versione attuale delle 21:03, 23 feb 2019

Campionati Mondiali di Pallacanestro maschile
Anno Luogo Oro Punteggio Argento Bronzo Punteggio Quarto classificato
1950 (Argntina) Buenos Aires Argentina 64-54 USA Cile 51-40 Brasile
1954 (Brasile) Rio de Janeiro USA 62-41 Brasile Filippine 66-60 Francia
1959 (Cile) Santiago Brasile 81-67 USA Cile 86-85 Formosa
1963 (Brasile) Rio de Janeiro Brasile 90-71 Jugoslavia URSS 69-67 USA
1967 (Uruguay) Montevideo URSS 71-59 Jugoslavia Brasile 80-71 USA
1970 (Jugoslavia) Lubiana Jugoslavia 80-55 Brasile URSS 62-58 Italia
1974 (Porto Rico) San Juan URSS 82-79 Jugoslavia USA 83-70 Cuba
1978 (Filippine) Manila Jugoslavia 82-81 URSS Brasile 86-85 Italia
1982 (Colombia) Cali URSS 95-94 USA Jugoslavia 119-117 Spagna
1986 (Spagna) Madrid USA 87-85 URSS Jugoslavia 117-91 Brasile
1990 (Argentina) Buenos Aires Jugoslavia 92-75 URSS USA 107-105 Porto Rico
1994 (Canada) Toronto USA 137-91 Russia Croazia 78-60 Grecia
1998 (Grecia) Atene Jugoslavia 64-62 Russia USA 84-61 Grecia
2002 (Stati Uniti) Indianapolis Jugoslavia 84-77 Argentina Germania 117-94 Nuova Zelanda
2006 (Giappone) Saitama Spagna 70-47 Grecia USA 96-81 Argentina
2010 (Turchia) Instanbul USA 81-64 Turchia Lituania 99-88 Serbia
2014 (Spagna) USA 129-92 Serbia Francia 95-93 Lituania
2019 Cina \ \ \ \ \ \

Campionati Mondiali di Pallacanestro femminile
Anno Nazione Organizzatrice\Città Oro Punteggio Argento Bronzo Punteggio Quarto posto
1953 (Cile) Santiago USA N/A Cile Francia N/A Brasile
1957 (Brasile) Rio de Janeiro USA N/A URSS Cecoslovacchia N/A Brasile
1959 (URSS) Mosca URSS N/A Bulgaria Cecoslovacchia N/A Jugoslavia
1964 Perù URSS N/A Bulgaria Cecoslovacchia N/A USA
1967 Cecoslovacchia URSS N/A Corea del Sud Cecoslovacchia N/A Germania Est
1971 Brasile URSS N/A Cecoslovacchia Brasile N/A Corea del Sud
1975 Colombia URSS N/A Giappone Cecoslovacchia N/A Italia
1979 (Corea del Sud) Seoul USA N/A Corea del Sud Canada N/A Australia
1983 Brasile URSS 84-82 USA Cina 71-63 Corea del Sud
1986 URSS USA 108-88 URSS Canada 64-59 Cecoslovacchia
1990 Malesia USA 88-78 Jugoslavia Cuba 83-61 Cecoslovacchia
1994 Australia Brasile 96-84 Cina USA 100-95 Australia
1998 Germania USA 71-65 Russia Australia 72-67 Brasile
2002 Cina USA 79-74 Russia USA 99-59 Brasile
2006 (Brasile) San Paolo Australia 91-74 Russia USA 99-59 Brasile
2010 (Rep. Ceca) Karlovy Vary USA 89-69 Rep. Ceca Spagna 77-68 Bielorussia
2014 (Turchia) Instanbul USA 77-64 Spagna Australia 74-44 Turchia