Differenze tra le versioni di "Fioretto individuale - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||
||Atene 1896|| Francia Eugène-Henri Gravelotte|| Francia Henri Callot ||Grecia Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs
|-
||Parigi 1900|| Francia Émile Coste || Francia Henri Masson ||Francia Marcel Boulenger
|-
||Saint Louis 1904|| Cuba Ramón Fonst || Stati Uniti Albertson Van Zo Post || Stati Uniti Charles Tatham
|-
||Atene 1906[1] || Francia Georges Dillon-Cavanagh|| Germania Gustav Casmir || Francia Pierre d'Hugues
|-
||Londra 1908 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\
|-
||Stoccolma 1912 || Italia Nedo Nadi || Italia Pietro Speciale ||Austria Richard Verderber
|-
||Anversa 1920 || Italia Nedo Nadi || Francia Philippe Cattiau ||Francia Roger François Ducret
|-
||Parigi 1924 || Francia Roger François Ducret|| Francia Philippe Cattiau ||Belgio Maurice Van Damme
|-
||Amsterdam 1928 || Francia Lucien Gaudin || Germania Erwin Casmir ||Italia Giulio Gaudini
|-
||Los Angeles 1932|| Italia Gustavo Marzi|| Stati Uniti Joseph Levis || Italia Giulio Gaudini
|-
||Berlino 1936|| Italia Giulio Gaudini || Francia Édouard Gardère|| Italia Giorgio Bocchino
|-
||Londra 1948|| Francia Jéhan Buhan|| Francia Christian d'Oriola|| Ungheria Lajos Maszlay
|-
||Helsinki 1952 || Francia Christian d'Oriola || Italia Edoardo Mangiarotti || Italia Manlio Di Rosa
|-
||Melbourne 1956|| Francia Christian d'Oriola|| Italia Giancarlo Bergamini|| Italia Antonio Spallino
|-
||Roma 1960|| URSS Viktor Ždanovič || URSS Jurij Sisikin || Stati Uniti Albert Axelrod
|-
||Tokyo 1964 || Polonia Egon Franke|| Francia Jean-Claude Magnan ||Francia Daniel Revenu
|-
||Città del Messico 1968 || Romania Ion Drîmbă || Ungheria Jenő Kamuti || Francia Daniel Revenu
|-
||Monaco di Baviera 1972|| Polonia Witold Woyda|| Ungheria Jenő Kamuti || Francia Christian Noël
|-
||Montréal 1976 || Italia Fabio Dal Zotto|| URSS Aleksandr Romankov|| Francia Bernard Talvard
|-
||Mosca 1980 || URSS Vladimir Smirnov || Francia Pascal Jolyot ||URSS Aleksandr Romankov
|-
||Los Angeles 1984 || Italia Mauro Numa ||Germania Ovest Matthias Behr || Italia Stefano Cerioni
|-
||Seul 1988 || Italia Stefano Cerioni || Germania Est Udo Wagner || URSS Aleksandr Romankov
|-
||Barcellona 1992 || Francia Philippe Omnès || Squadra Unificata Serhij Holubic'kyj || Cuba Elvis Gregory
|-
||Atlanta 1996|| Italia Alessandro Puccini || Francia Lionel Plumenail|| Francia Franck Boidin
|-
||Sydney 2000 || Corea del Sud Kim Young-ho|| Germania Ralf Bißdorf|| Russia Dmitrij Ševčenko
|-
||Atene 2004 || Francia Brice Guyart || Italia Salvatore Sanzo || Italia Andrea Cassarà
|-
||Pechino 2008 || Germania Benjamin Kleibrink || Giappone Yūki Ōta || Italia Salvatore Sanzo
|-
||Londra 2012 || Cina Lei Sheng ||Egitto Alaaeldin Abouelkassem || Corea del Sud Choi Byung-chul
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Italia Daniele Garozzo || Stati Uniti Alexander Massialas || Russia Timur Safin
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Scherma - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 13:46, 24 feb 2019

FIORETTO INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Atene 1896 Francia Eugène-Henri Gravelotte Francia Henri Callot Grecia Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs
Parigi 1900 Francia Émile Coste Francia Henri Masson Francia Marcel Boulenger
Saint Louis 1904 Cuba Ramón Fonst Stati Uniti Albertson Van Zo Post Stati Uniti Charles Tatham
Atene 1906[1] Francia Georges Dillon-Cavanagh Germania Gustav Casmir Francia Pierre d'Hugues
Londra 1908 Evento non incluso
nel programma olimpico
\ \
Stoccolma 1912 Italia Nedo Nadi Italia Pietro Speciale Austria Richard Verderber
Anversa 1920 Italia Nedo Nadi Francia Philippe Cattiau Francia Roger François Ducret
Parigi 1924 Francia Roger François Ducret Francia Philippe Cattiau Belgio Maurice Van Damme
Amsterdam 1928 Francia Lucien Gaudin Germania Erwin Casmir Italia Giulio Gaudini
Los Angeles 1932 Italia Gustavo Marzi Stati Uniti Joseph Levis Italia Giulio Gaudini
Berlino 1936 Italia Giulio Gaudini Francia Édouard Gardère Italia Giorgio Bocchino
Londra 1948 Francia Jéhan Buhan Francia Christian d'Oriola Ungheria Lajos Maszlay
Helsinki 1952 Francia Christian d'Oriola Italia Edoardo Mangiarotti Italia Manlio Di Rosa
Melbourne 1956 Francia Christian d'Oriola Italia Giancarlo Bergamini Italia Antonio Spallino
Roma 1960 URSS Viktor Ždanovič URSS Jurij Sisikin Stati Uniti Albert Axelrod
Tokyo 1964 Polonia Egon Franke Francia Jean-Claude Magnan Francia Daniel Revenu
Città del Messico 1968 Romania Ion Drîmbă Ungheria Jenő Kamuti Francia Daniel Revenu
Monaco di Baviera 1972 Polonia Witold Woyda Ungheria Jenő Kamuti Francia Christian Noël
Montréal 1976 Italia Fabio Dal Zotto URSS Aleksandr Romankov Francia Bernard Talvard
Mosca 1980 URSS Vladimir Smirnov Francia Pascal Jolyot URSS Aleksandr Romankov
Los Angeles 1984 Italia Mauro Numa Germania Ovest Matthias Behr Italia Stefano Cerioni
Seul 1988 Italia Stefano Cerioni Germania Est Udo Wagner URSS Aleksandr Romankov
Barcellona 1992 Francia Philippe Omnès Squadra Unificata Serhij Holubic'kyj Cuba Elvis Gregory
Atlanta 1996 Italia Alessandro Puccini Francia Lionel Plumenail Francia Franck Boidin
Sydney 2000 Corea del Sud Kim Young-ho Germania Ralf Bißdorf Russia Dmitrij Ševčenko
Atene 2004 Francia Brice Guyart Italia Salvatore Sanzo Italia Andrea Cassarà
Pechino 2008 Germania Benjamin Kleibrink Giappone Yūki Ōta Italia Salvatore Sanzo
Londra 2012 Cina Lei Sheng Egitto Alaaeldin Abouelkassem Corea del Sud Choi Byung-chul
Rio de Janeiro 2016 Italia Daniele Garozzo Stati Uniti Alexander Massialas Russia Timur Safin

Tornare a: