Differenze tra le versioni di "Spada a squadre - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906[1] | ||Atene 1906[1] ||Francia || Regno Unito ||Belgio | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908|| | ||Londra 1908|| Francia || Regno Unito ||Belgio | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || | ||Stoccolma 1912 ||Belgio ||Regno Unito ||Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| | ||Anversa 1920|| Italia ||Belgio ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || Francia | ||Parigi 1924 ||Francia ||Belgio ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| | ||Amsterdam 1928|| Italia ||Francia|| Portogallo | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || | ||Los Angeles 1932 ||Francia || Italia || Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || Italia | ||Berlino 1936 ||Italia ||Svezia|| Francia | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || | ||Londra 1948 ||Francia|| Italia ||Svezia | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || Italia | ||Helsinki 1952 ||Italia ||Svezia ||Svizzera | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 || | ||Melbourne 1956 ||Italia ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Italia | ||Roma 1960 ||Italia || Regno Unito ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || | ||Tokyo 1964 || Ungheria ||Italia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| | ||Città del Messico 1968|| Ungheria ||Unione Sovietica ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||Monaco di Baviera 1972|| Ungheria|| Svizzera ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| | ||Montréal 1976|| Svezia || Germania Ovest ||Svizzera | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| | ||Mosca 1980|| Francia ||Polonia ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||Los Angeles 1984|| Germania Ovest || Francia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 || Francia || Germania Ovest ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Germania | ||Barcellona 1992 ||Germania ||Ungheria || Squadra Unificata | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||Atlanta 1996 ||Italia ||Russia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| | ||Sydney 2000|| Italia ||Francia ||Cuba | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||Atene 2004 || Francia ||Ungheria ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 || | ||Pechino 2008 ||Francia|| Polonia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| | ||Londra 2012|| Evento non incluso nel <BR \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||Rio de Janeiro 2016|| Francia ||Italia ||Ungheria | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 22:16, 27 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1906[1] | Francia | Regno Unito | Belgio |
| Londra 1908 | Francia | Regno Unito | Belgio |
| Stoccolma 1912 | Belgio | Regno Unito | Paesi Bassi |
| Anversa 1920 | Italia | Belgio | Francia |
| Parigi 1924 | Francia | Belgio | Italia |
| Amsterdam 1928 | Italia | Francia | Portogallo |
| Los Angeles 1932 | Francia | Italia | Stati Uniti d'America |
| Berlino 1936 | Italia | Svezia | Francia |
| Londra 1948 | Francia | Italia | Svezia |
| Helsinki 1952 | Italia | Svezia | Svizzera |
| Melbourne 1956 | Italia | Repubblica Popolare d'Ungheria | Francia |
| Roma 1960 | Italia | Regno Unito | Unione Sovietica |
| Tokyo 1964 | Ungheria | Italia | Francia |
| Città del Messico 1968 | Ungheria | Unione Sovietica | Polonia |
| Monaco di Baviera 1972 | Ungheria | Svizzera | Unione Sovietica |
| Montréal 1976 | Svezia | Germania Ovest | Svizzera |
| Mosca 1980 | Francia | Polonia | Unione Sovietica |
| Los Angeles 1984 | Germania Ovest | Francia | Italia |
| Seul 1988 | Francia | Germania Ovest | Unione Sovietica |
| Barcellona 1992 | Germania | Ungheria | Squadra Unificata |
| Atlanta 1996 | Italia | Russia | Francia |
| Sydney 2000 | Italia | Francia | Cuba |
| Atene 2004 | Francia | Ungheria | Germania |
| Pechino 2008 | Francia | Polonia | Italia |
| Londra 2012 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |
| Rio de Janeiro 2016 | Francia | Italia | Ungheria |