Differenze tra le versioni di "Fioretto a squadre - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Roma 1960|| URSS Unione Sovietica|| Ungheria Ungheria ||Italia Italia
||Roma 1960|| Unione Sovietica||Ungheria ||Italia
|-
|-
||Tokyo 1964|| Ungheria Ungheria|| URSS Unione Sovietica|| Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca
||Tokyo 1964|| Ungheria|| Unione Sovietica|| Squadra Unificata Tedesca
|-
|-
||Città del Messico 1968|| URSS Unione Sovietica ||Ungheria Ungheria ||Romania Romania
||Città del Messico 1968|| Unione Sovietica ||Ungheria ||Romania Romania
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972|| URSS Unione Sovietica|| Ungheria Ungheria|| Romania Romania
||Monaco di Baviera 1972|| Unione Sovietica|| Ungheria|| Romania Romania
|-
|-
||Montréal 1976|| URSS Unione Sovietica|| Francia Francia || Ungheria Ungheria
||Montréal 1976|| Unione Sovietica|| Francia ||Ungheria
|-
|-
||Mosca 1980 || Francia Francia || URSS Unione Sovietica || Ungheria Ungheria
||Mosca 1980 || Francia ||Unione Sovietica ||Ungheria
|-
|-
||Los Angeles 1984 || Germania Ovest ||Romania Romania ||Francia Francia
||Los Angeles 1984 || Germania Ovest ||Romania ||Francia
|-
|-
||Seul 1988 || Germania Ovest Germania Ovest || Italia Italia Ungheria Ungheria
||Seul 1988 || Germania Ovest ||Italia ||Ungheria
|-
|-
||Barcellona 1992|| Italia Italia || Germania Germania || Romania Romania
||Barcellona 1992|| Italia ||Germania ||Romania
|-
|-
||Atlanta 1996 || Italia Italia || Romania Romania || Germania Germania
||Atlanta 1996 ||Italia ||Romania ||Germania
|-
|-
||Sydney 2000|| Italia Italia|| Polonia Polonia || Germania Germania
||Sydney 2000|| Italia|| Polonia ||Germania
|-
|-
||Atene 2004 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico per rotazione||\||\
||Atene 2004 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico per rotazione||\||\
|-
|-
||Pechino 2008|| Russia Russia || Stati Uniti Stati Uniti d'America || Italia Italia
||Pechino 2008|| Russia || Stati Uniti d'America ||Italia
|-
|-
||Londra 2012|| Italia Italia || Russia Russia || Corea del Sud Corea del Sud
||Londra 2012||Italia ||Russia ||Corea del Sud
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 21:58, 28 feb 2019

FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Roma 1960 Unione Sovietica Ungheria Italia
Tokyo 1964 Ungheria Unione Sovietica Squadra Unificata Tedesca
Città del Messico 1968 Unione Sovietica Ungheria Romania Romania
Monaco di Baviera 1972 Unione Sovietica Ungheria Romania Romania
Montréal 1976 Unione Sovietica Francia Ungheria
Mosca 1980 Francia Unione Sovietica Ungheria
Los Angeles 1984 Germania Ovest Romania Francia
Seul 1988 Germania Ovest Italia Ungheria
Barcellona 1992 Italia Germania Romania
Atlanta 1996 Italia Romania Germania
Sydney 2000 Italia Polonia Germania
Atene 2004 Evento non incluso
nel programma olimpico per rotazione
\ \
Pechino 2008 Russia Stati Uniti d'America Italia
Londra 2012 Italia Russia Corea del Sud

Tornare a: