Differenze tra le versioni di "Spada individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1900|| Cuba Ramón Fonst || Francia Louis Perrée || Francia Léon Sée | ||Parigi 1900|| Cuba Ramón Fonst (CUB) || Francia Louis Perrée (FRA) || Francia Léon Sée (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Saint Louis 1904 || Cuba Ramón Fonst|| Stati Uniti Charles Tatham || Stati Uniti Albertson Van Zo Post | ||Saint Louis 1904 || Cuba Ramón Fonst (CUB)|| Stati Uniti Charles Tatham (USA) || Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906|| Francia Georges de la Falaise || Francia Georges Dillon-Cavanagh|| Paesi Bassi Hendrik van Blijenburgh | ||Atene 1906|| Francia Georges de la Falaise (FRA) || Francia Georges Dillon-Cavanagh (FRA)|| Paesi Bassi Hendrik van Blijenburgh (NED) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908 ||Francia Gaston Alibert|| | ||Londra 1908 ||Francia Gaston Alibert (FRA)|| Francia Alexandre Lippmann (FRA)||Francia Eugène Olivier (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || Belgio Paul Anspach || Danimarca Ivan Osiier | ||Stoccolma 1912 || Belgio Paul Anspach (BEL) || Danimarca Ivan Osiier (DAN) ||Belgio Philippe Le Hardy de Beaulieu (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| Francia Armand Massard || Francia Alexandre Lippmann | ||Anversa 1920|| Francia Armand Massard (FRA) || Francia Alexandre Lippmann (FRA) ||Francia Gustave Buchard (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || Belgio Charles Delporte || Francia Roger Ducret || Svezia Nils Hellsten | ||Parigi 1924 || Belgio Charles Delporte (BEL) || Francia Roger Ducret (FRA) || Svezia Nils Hellsten (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928 ||Francia Lucien Gaudin || Francia Georges Buchard ||Stati Uniti George Calnan | ||Amsterdam 1928 ||Francia Lucien Gaudin (FRA) || Francia Georges Buchard (FRA) ||Stati Uniti George Calnan (USA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 ||Italia Giancarlo Cornaggia-Medici || Francia Georges Buchard || Italia Carlo Agostoni | ||Los Angeles 1932 ||Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) || Francia Georges Buchard (FRA) || Italia Carlo Agostoni (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || Italia Franco Riccardi || Italia Saverio Ragno || Italia Giancarlo Cornaggia-Medici | ||Berlino 1936 || Italia Franco Riccardi (ITA) || Italia Saverio Ragno (ITA) || Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Italia Luigi Cantone || Svizzera Oswald Zappelli | ||Londra 1948 || Italia Luigi Cantone (ITA) || Svizzera Oswald Zappelli (SUI) ||Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || Italia Edoardo Mangiarotti|| Italia Dario Mangiarotti|| Svizzera Oswald Zappelli | ||Helsinki 1952 || Italia Edoardo Mangiarotti (ITA)|| Italia Dario Mangiarotti (ITA)|| Svizzera Oswald Zappelli (SUI) | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 || Italia Carlo Pavesi|| Italia Giuseppe Delfino ||Italia Edoardo Mangiarotti | ||Melbourne 1956 || Italia Carlo Pavesi (ITA)|| Italia Giuseppe Delfino (ITA) ||Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 ||Italia Giuseppe Delfino || Regno Unito Allan Jay ||URSS Bruno Habārovs | ||Roma 1960 ||Italia Giuseppe Delfino (ITA) || Regno Unito Allan Jay (GBR) ||URSS Bruno Habārovs (URS) | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| URSS Grigorij Kriss || Regno Unito Henry Hoskyns || URSS Guram Kostava | ||Tokyo 1964|| URSS Grigorij Kriss (URS) || Regno Unito Henry Hoskyns (GBR) || URSS Guram Kostava (URS) | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Ungheria Győző Kulcsár ||URSS Grigorij Kriss || Italia Gianluigi Saccaro | ||Città del Messico 1968|| Ungheria Győző Kulcsár (HUN) ||URSS Grigorij Kriss (URS) || Italia Gianluigi Saccaro (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 || Ungheria Csaba Fenyvesi || Francia Jacques La Degaillerie ||Ungheria Győző Kulcsár | ||Monaco di Baviera 1972 || Ungheria Csaba Fenyvesi (HUN) || Francia Jacques La Degaillerie (FRA) ||Ungheria Győző Kulcsár (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || Germania Ovest Alexander Pusch || Germania Ovest Hans-Jürgen Hehn || Ungheria Győző Kulcsár | ||Montréal 1976 || Germania Ovest Alexander Pusch (GER) || Germania Ovest Hans-Jürgen Hehn (GER) || Ungheria Győző Kulcsár (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || Svezia Johan Harmenberg|| Ungheria Ernő Kolczonay|| Francia Philippe Riboud | ||Mosca 1980 || Svezia Johan Harmenberg (SWE)|| Ungheria Ernő Kolczonay (HUN)|| Francia Philippe Riboud (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || Francia Philippe Boisse | ||Los Angeles 1984 || Francia Philippe Boisse (FRA)||Svezia Björne Väggö (SWE)|| Francia Philippe Riboud (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Germania Ovest Arnd Schmitt || Francia Philippe Riboud || URSS Andrej Šuvalov | ||Seul 1988 ||Germania Ovest Arnd Schmitt (GER) || Francia Philippe Riboud (FRA) || URSS Andrej Šuvalov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Francia Éric Srecki | ||Barcellona 1992 || Francia Éric Srecki (FRA) ||Squadra Unificata Pavel Kolobkov (EUN) || Francia Jean-Michel Henry (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Russia Aleksandr Beketov | ||Atlanta 1996 ||Russia Aleksandr Beketov (URS)||Cuba Ivan Trevejo (CUB) || Ungheria Géza Imre (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Russia Pavel Kolobkov|| | ||Sydney 2000 ||Russia Pavel Kolobkov (URS)|| Francia Hugues Obry (FRA) || Corea del Sud Lee Sang-gi (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Svizzera Marcel Fischer || Cina Wang Lei || Russia Pavel Kolobkov | ||Atene 2004 ||Svizzera Marcel Fischer (SUI)|| Cina Wang Lei (CHN) || Russia Pavel Kolobkov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Italia Matteo Tagliariol || Francia Fabrice Jeannet || Spagna José Luis Abajo | ||Pechino 2008|| Italia Matteo Tagliariol (ITA) || Francia Fabrice Jeannet (FRA) || Spagna José Luis Abajo (ESP) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Venezuela Rubén Limardo|| Norvegia Bartosz Piasecki|| Corea del Sud Jung Jin-sun | ||Londra 2012|| Venezuela Rubén Limardo (VEN)|| Norvegia Bartosz Piasecki (NOR)|| Corea del Sud Jung Jin-sun (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Corea del Sud Park Sang-young|| Ungheria Géza Imre || Francia Gauthier Grumier | ||Rio de Janeiro 2016|| Corea del Sud Park Sang-young (KOR)|| Ungheria Géza Imre (HUN) || Francia Gauthier Grumier (FRA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 18:02, 2 mar 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Parigi 1900 | Cuba Ramón Fonst (CUB) | Francia Louis Perrée (FRA) | Francia Léon Sée (FRA) |
| Saint Louis 1904 | Cuba Ramón Fonst (CUB) | Stati Uniti Charles Tatham (USA) | Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) |
| Atene 1906 | Francia Georges de la Falaise (FRA) | Francia Georges Dillon-Cavanagh (FRA) | Paesi Bassi Hendrik van Blijenburgh (NED) |
| Londra 1908 | Francia Gaston Alibert (FRA) | Francia Alexandre Lippmann (FRA) | Francia Eugène Olivier (FRA) |
| Stoccolma 1912 | Belgio Paul Anspach (BEL) | Danimarca Ivan Osiier (DAN) | Belgio Philippe Le Hardy de Beaulieu (BEL) |
| Anversa 1920 | Francia Armand Massard (FRA) | Francia Alexandre Lippmann (FRA) | Francia Gustave Buchard (FRA) |
| Parigi 1924 | Belgio Charles Delporte (BEL) | Francia Roger Ducret (FRA) | Svezia Nils Hellsten (SWE) |
| Amsterdam 1928 | Francia Lucien Gaudin (FRA) | Francia Georges Buchard (FRA) | Stati Uniti George Calnan (USA) |
| Los Angeles 1932 | Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | Francia Georges Buchard (FRA) | Italia Carlo Agostoni (ITA) |
| Berlino 1936 | Italia Franco Riccardi (ITA) | Italia Saverio Ragno (ITA) | Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) |
| Londra 1948 | Italia Luigi Cantone (ITA) | Svizzera Oswald Zappelli (SUI) | Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) |
| Helsinki 1952 | Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) | Italia Dario Mangiarotti (ITA) | Svizzera Oswald Zappelli (SUI) |
| Melbourne 1956 | Italia Carlo Pavesi (ITA) | Italia Giuseppe Delfino (ITA) | Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) |
| Roma 1960 | Italia Giuseppe Delfino (ITA) | Regno Unito Allan Jay (GBR) | URSS Bruno Habārovs (URS) |
| Tokyo 1964 | URSS Grigorij Kriss (URS) | Regno Unito Henry Hoskyns (GBR) | URSS Guram Kostava (URS) |
| Città del Messico 1968 | Ungheria Győző Kulcsár (HUN) | URSS Grigorij Kriss (URS) | Italia Gianluigi Saccaro (ITA) |
| Monaco di Baviera 1972 | Ungheria Csaba Fenyvesi (HUN) | Francia Jacques La Degaillerie (FRA) | Ungheria Győző Kulcsár (HUN) |
| Montréal 1976 | Germania Ovest Alexander Pusch (GER) | Germania Ovest Hans-Jürgen Hehn (GER) | Ungheria Győző Kulcsár (HUN) |
| Mosca 1980 | Svezia Johan Harmenberg (SWE) | Ungheria Ernő Kolczonay (HUN) | Francia Philippe Riboud (FRA) |
| Los Angeles 1984 | Francia Philippe Boisse (FRA) | Svezia Björne Väggö (SWE) | Francia Philippe Riboud (FRA) |
| Seul 1988 | Germania Ovest Arnd Schmitt (GER) | Francia Philippe Riboud (FRA) | URSS Andrej Šuvalov (URS) |
| Barcellona 1992 | Francia Éric Srecki (FRA) | Squadra Unificata Pavel Kolobkov (EUN) | Francia Jean-Michel Henry (FRA) |
| Atlanta 1996 | Russia Aleksandr Beketov (URS) | Cuba Ivan Trevejo (CUB) | Ungheria Géza Imre (HUN) |
| Sydney 2000 | Russia Pavel Kolobkov (URS) | Francia Hugues Obry (FRA) | Corea del Sud Lee Sang-gi (KOR) |
| Atene 2004 | Svizzera Marcel Fischer (SUI) | Cina Wang Lei (CHN) | Russia Pavel Kolobkov (URS) |
| Pechino 2008 | Italia Matteo Tagliariol (ITA) | Francia Fabrice Jeannet (FRA) | Spagna José Luis Abajo (ESP) |
| Londra 2012 | Venezuela Rubén Limardo (VEN) | Norvegia Bartosz Piasecki (NOR) | Corea del Sud Jung Jin-sun (KOR) |
| Rio de Janeiro 2016 | Corea del Sud Park Sang-young (KOR) | Ungheria Géza Imre (HUN) | Francia Gauthier Grumier (FRA) |