Differenze tra le versioni di "Spada individuale - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Parigi 1900|| Cuba Ramón Fonst (CUB) || Francia Louis Perrée (FRA) || Francia Léon Sée (FRA)
||Parigi 1900|| Ramón Fonst (CUB) ||Louis Perrée (FRA) ||Léon Sée (FRA)
|-
|-
||Saint Louis 1904 || Cuba Ramón Fonst (CUB)|| Stati Uniti Charles Tatham (USA) || Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA)
||Saint Louis 1904 ||Ramón Fonst (CUB)|| Charles Tatham (USA) ||Albertson Van Zo Post (USA)
|-
|-
||Atene 1906|| Francia Georges de la Falaise (FRA) || Francia Georges Dillon-Cavanagh (FRA)|| Paesi Bassi Hendrik van Blijenburgh (NED)
||Atene 1906|| Georges de la Falaise (FRA) ||Georges Dillon-Cavanagh (FRA)|| Hendrik van Blijenburgh (NED)
|-
|-
||Londra 1908 ||Francia Gaston Alibert (FRA)|| Francia Alexandre Lippmann (FRA)||Francia Eugène Olivier (FRA)
||Londra 1908 ||Gaston Alibert (FRA)|| Alexandre Lippmann (FRA)||Eugène Olivier (FRA)
|-
|-
||Stoccolma 1912 || Belgio Paul Anspach (BEL) || Danimarca Ivan Osiier (DAN) ||Belgio Philippe Le Hardy de Beaulieu (BEL)
||Stoccolma 1912 ||Paul Anspach (BEL) ||Ivan Osiier (DAN)||Philippe Le Hardy de Beaulieu (BEL)
|-
|-
||Anversa 1920|| Francia Armand Massard (FRA) || Francia Alexandre Lippmann (FRA) ||Francia Gustave Buchard (FRA)
||Anversa 1920|| Armand Massard (FRA) ||Alexandre Lippmann (FRA)||Gustave Buchard (FRA)
|-
|-
||Parigi 1924 || Belgio Charles Delporte (BEL) || Francia Roger Ducret (FRA) || Svezia Nils Hellsten (SWE)
||Parigi 1924 ||Charles Delporte (BEL) ||Roger Ducret (FRA) || Nils Hellsten (SWE)
|-
|-
||Amsterdam 1928 ||Francia Lucien Gaudin (FRA) || Francia Georges Buchard (FRA) ||Stati Uniti George Calnan (USA)
||Amsterdam 1928 ||Lucien Gaudin (FRA) ||Georges Buchard (FRA) || George Calnan (USA)
|-
|-
||Los Angeles 1932 ||Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) || Francia Georges Buchard (FRA) || Italia Carlo Agostoni (ITA)
||Los Angeles 1932 ||Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) ||Georges Buchard (FRA) ||Carlo Agostoni (ITA)
|-
|-
||Berlino 1936 || Italia Franco Riccardi (ITA) || Italia Saverio Ragno (ITA) || Italia Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA)
||Berlino 1936 ||Franco Riccardi (ITA) ||Saverio Ragno (ITA) ||Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA)
|-
|-
||Londra 1948 || Italia Luigi Cantone (ITA) || Svizzera Oswald Zappelli (SUI) ||Italia Edoardo Mangiarotti (ITA)
||Londra 1948 ||Luigi Cantone (ITA) ||Oswald Zappelli (SUI)||Edoardo Mangiarotti (ITA)
|-
|-
||Helsinki 1952 || Italia Edoardo Mangiarotti (ITA)|| Italia Dario Mangiarotti (ITA)|| Svizzera Oswald Zappelli (SUI)
||Helsinki 1952 ||Edoardo Mangiarotti (ITA)|| Dario Mangiarotti (ITA)|| Oswald Zappelli (SUI)
|-
|-
||Melbourne 1956 || Italia Carlo Pavesi (ITA)|| Italia Giuseppe Delfino (ITA) ||Italia Edoardo Mangiarotti (ITA)
||Melbourne 1956 ||Carlo Pavesi (ITA)|| Giuseppe Delfino (ITA) ||Edoardo Mangiarotti (ITA)
|-
|-
||Roma 1960 ||Italia Giuseppe Delfino (ITA) || Regno Unito Allan Jay (GBR) ||URSS Bruno Habārovs (URS)
||Roma 1960 ||Giuseppe Delfino (ITA) || Allan Jay (GBR) ||Bruno Habārovs (URS)
|-
|-
||Tokyo 1964|| URSS Grigorij Kriss (URS) || Regno Unito Henry Hoskyns (GBR) || URSS Guram Kostava (URS)
||Tokyo 1964|| Grigorij Kriss (URS) || Henry Hoskyns (GBR) ||Guram Kostava (URS)
|-
|-
||Città del Messico 1968|| Ungheria Győző Kulcsár (HUN) ||URSS Grigorij Kriss (URS) || Italia Gianluigi Saccaro (ITA)
||Città del Messico 1968|| Győző Kulcsár (HUN) ||Grigorij Kriss (URS) ||Gianluigi Saccaro (ITA)
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972 || Ungheria Csaba Fenyvesi (HUN) || Francia Jacques La Degaillerie (FRA) ||Ungheria Győző Kulcsár (HUN)
||Monaco di Baviera 1972 ||Csaba Fenyvesi (HUN) ||Jacques La Degaillerie (FRA) ||Győző Kulcsár (HUN)
|-
|-
||Montréal 1976 || Germania Ovest Alexander Pusch (GER) || Germania Ovest Hans-Jürgen Hehn (GER) || Ungheria Győző Kulcsár (HUN)
||Montréal 1976 ||Alexander Pusch (GER) || Hans-Jürgen Hehn (GER) ||Győző Kulcsár (HUN)
|-
|-
||Mosca 1980 || Svezia Johan Harmenberg (SWE)|| Ungheria Ernő Kolczonay (HUN)|| Francia Philippe Riboud (FRA)
||Mosca 1980 || Johan Harmenberg (SWE)|| Ernő Kolczonay (HUN)|| Philippe Riboud (FRA)
|-
|-
||Los Angeles 1984 || Francia Philippe Boisse (FRA)||Svezia Björne Väggö (SWE)|| Francia Philippe Riboud (FRA)
||Los Angeles 1984 ||Philippe Boisse (FRA)||Björne Väggö (SWE)|| Philippe Riboud (FRA)
|-
|-
||Seul 1988 ||Germania Ovest Arnd Schmitt (GER) || Francia Philippe Riboud (FRA) || URSS Andrej Šuvalov (URS)
||Seul 1988 ||GArnd Schmitt (GER) ||Philippe Riboud (FRA) ||Andrej Šuvalov (URS)
|-
|-
||Barcellona 1992 || Francia Éric Srecki (FRA) ||Squadra Unificata Pavel Kolobkov (EUN) || Francia Jean-Michel Henry (FRA)
||Barcellona 1992 ||Éric Srecki (FRA) || Pavel Kolobkov (EUN) ||Jean-Michel Henry (FRA)
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Russia Aleksandr Beketov (URS)||Cuba Ivan Trevejo (CUB) || Ungheria Géza Imre (HUN)
||Atlanta 1996 ||Aleksandr Beketov (URS)||Ivan Trevejo (CUB) ||Géza Imre (HUN)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Russia Pavel Kolobkov (URS)|| Francia Hugues Obry (FRA) || Corea del Sud Lee Sang-gi (KOR)
||Sydney 2000 ||Pavel Kolobkov (URS)|| Hugues Obry (FRA) || Lee Sang-gi (KOR)
|-
|-
||Atene 2004 ||Svizzera Marcel Fischer (SUI)|| Cina Wang Lei (CHN) || Russia Pavel Kolobkov (URS)
||Atene 2004 ||Marcel Fischer (SUI)||Wang Lei (CHN) ||Pavel Kolobkov (URS)
|-
|-
||Pechino 2008|| Italia Matteo Tagliariol (ITA) || Francia Fabrice Jeannet (FRA) || Spagna José Luis Abajo (ESP)
||Pechino 2008|| Matteo Tagliariol (ITA) ||Fabrice Jeannet (FRA) ||José Luis Abajo (ESP)
|-
|-
||Londra 2012|| Venezuela Rubén Limardo (VEN)|| Norvegia Bartosz Piasecki (NOR)|| Corea del Sud Jung Jin-sun (KOR)
||Londra 2012|| Rubén Limardo (VEN)|| Bartosz Piasecki (NOR)|| Jung Jin-sun (KOR)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Corea del Sud Park Sang-young (KOR)|| Ungheria Géza Imre (HUN) || Francia Gauthier Grumier (FRA)
||Rio de Janeiro 2016|| Park Sang-young (KOR)|| Géza Imre (HUN) ||Gauthier Grumier (FRA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 18:07, 2 mar 2019

SPADA INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Parigi 1900 Ramón Fonst (CUB) Louis Perrée (FRA) Léon Sée (FRA)
Saint Louis 1904 Ramón Fonst (CUB) Charles Tatham (USA) Albertson Van Zo Post (USA)
Atene 1906 Georges de la Falaise (FRA) Georges Dillon-Cavanagh (FRA) Hendrik van Blijenburgh (NED)
Londra 1908 Gaston Alibert (FRA) Alexandre Lippmann (FRA) Eugène Olivier (FRA)
Stoccolma 1912 Paul Anspach (BEL) Ivan Osiier (DAN) Philippe Le Hardy de Beaulieu (BEL)
Anversa 1920 Armand Massard (FRA) Alexandre Lippmann (FRA) Gustave Buchard (FRA)
Parigi 1924 Charles Delporte (BEL) Roger Ducret (FRA) Nils Hellsten (SWE)
Amsterdam 1928 Lucien Gaudin (FRA) Georges Buchard (FRA) George Calnan (USA)
Los Angeles 1932 Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) Georges Buchard (FRA) Carlo Agostoni (ITA)
Berlino 1936 Franco Riccardi (ITA) Saverio Ragno (ITA) Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA)
Londra 1948 Luigi Cantone (ITA) Oswald Zappelli (SUI) Edoardo Mangiarotti (ITA)
Helsinki 1952 Edoardo Mangiarotti (ITA) Dario Mangiarotti (ITA) Oswald Zappelli (SUI)
Melbourne 1956 Carlo Pavesi (ITA) Giuseppe Delfino (ITA) Edoardo Mangiarotti (ITA)
Roma 1960 Giuseppe Delfino (ITA) Allan Jay (GBR) Bruno Habārovs (URS)
Tokyo 1964 Grigorij Kriss (URS) Henry Hoskyns (GBR) Guram Kostava (URS)
Città del Messico 1968 Győző Kulcsár (HUN) Grigorij Kriss (URS) Gianluigi Saccaro (ITA)
Monaco di Baviera 1972 Csaba Fenyvesi (HUN) Jacques La Degaillerie (FRA) Győző Kulcsár (HUN)
Montréal 1976 Alexander Pusch (GER) Hans-Jürgen Hehn (GER) Győző Kulcsár (HUN)
Mosca 1980 Johan Harmenberg (SWE) Ernő Kolczonay (HUN) Philippe Riboud (FRA)
Los Angeles 1984 Philippe Boisse (FRA) Björne Väggö (SWE) Philippe Riboud (FRA)
Seul 1988 GArnd Schmitt (GER) Philippe Riboud (FRA) Andrej Šuvalov (URS)
Barcellona 1992 Éric Srecki (FRA) Pavel Kolobkov (EUN) Jean-Michel Henry (FRA)
Atlanta 1996 Aleksandr Beketov (URS) Ivan Trevejo (CUB) Géza Imre (HUN)
Sydney 2000 Pavel Kolobkov (URS) Hugues Obry (FRA) Lee Sang-gi (KOR)
Atene 2004 Marcel Fischer (SUI) Wang Lei (CHN) Pavel Kolobkov (URS)
Pechino 2008 Matteo Tagliariol (ITA) Fabrice Jeannet (FRA) José Luis Abajo (ESP)
Londra 2012 Rubén Limardo (VEN) Bartosz Piasecki (NOR) Jung Jin-sun (KOR)
Rio de Janeiro 2016 Park Sang-young (KOR) Géza Imre (HUN) Gauthier Grumier (FRA)

Tornare a: