Differenze tra le versioni di "Sciabola individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1896 ||Grecia Iōannīs Geōrgiadīs || Grecia Tīlemachos Karakalos || Danimarca Holger Nielsen | ||Atene 1896 ||Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) || Grecia Tīlemachos Karakalos (GRE) || Danimarca Holger Nielsen (DEN) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1900 || Francia Georges de la Falaise|| Francia Léon Thiébaut || Austria Siegfried Flesch | ||Parigi 1900 || Francia Georges de la Falaise (FRA)|| Francia Léon Thiébaut (FRA) || Austria Siegfried Flesch (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Saint Louis 1904 ||Cuba Manuel Díaz || Stati Uniti William Grebe|| Stati Uniti Albertson Van Zo Post | ||Saint Louis 1904 ||Cuba Manuel Díaz (CUB) || Stati Uniti William Grebe (USA)|| Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906|| Grecia Iōannīs Geōrgiadīs || Germania Gustav Casmir | ||Atene 1906|| Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) || Germania Gustav Casmir (GER) ||Italia Federico Cesarano (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908|| Ungheria Jenő Fuchs || Ungheria Béla Zulawszky || Boemia Vilém Goppold von Lobsdorf | ||Londra 1908|| Ungheria Jenő Fuchs (HUN) || Ungheria Béla Zulawszky (HUN) || Boemia Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH) | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || Ungheria Jenő Fuchs || Ungheria Béla Békessy || Ungheria Ervin Mészáros | ||Stoccolma 1912 || Ungheria Jenő Fuchs (HUN) || Ungheria Béla Békessy (HUN) || Ungheria Ervin Mészáros (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 || Italia Nedo Nadi || Italia Aldo Nadi ||Paesi Bassi Arie de Jong | ||Anversa 1920 || Italia Nedo Nadi (ITA) || Italia Aldo Nadi (ITA) ||Paesi Bassi Arie de Jong (NED) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || Ungheria Sándor Pósta|| Francia Roger Ducret || Ungheria János Garay | ||Parigi 1924 || Ungheria Sándor Pósta (HUN)|| Francia Roger Ducret (FRA)|| Ungheria János Garay (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| Ungheria Ödön von Tersztyánszky || Ungheria Attila Petschauer || Italia Bino Bini | ||Amsterdam 1928|| Ungheria Ödön von Tersztyánszky (HUN) ||Ungheria Attila Petschauer (HUN) || Italia Bino Bini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || Ungheria György Piller-Jekelfalussy || Italia Giulio Gaudini ||Ungheria Endre Kabos | ||Los Angeles 1932 || Ungheria György Piller-Jekelfalussy (HUN)|| Italia Giulio Gaudini (ITA) ||Ungheria Endre Kabos (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 ||Ungheria Endre Kabos || Italia Gustavo Marzi || Ungheria Aladár Gerevich | ||Berlino 1936 ||Ungheria Endre Kabos (HUN) || Italia Gustavo Marzi (ITA) || Ungheria Aladár Gerevich (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Ungheria Aladár Gerevich|| Italia Vincenzo Pinton || Ungheria Pál Kovács | ||Londra 1948 || Ungheria Aladár Gerevich (HUN)|| Italia Vincenzo Pinton (ITA) || Ungheria Pál Kovács (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || Ungheria Pál Kovács || Ungheria Aladár Gerevich|| Ungheria Tibor Berczelly | ||Helsinki 1952 || Ungheria Pál Kovács (HUN) || Ungheria Aladár Gerevich (HUN)|| Ungheria Tibor Berczelly (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| Ungheria Rudolf Kárpáti|| Polonia Jerzy Pawłowski || URSS Lev Kuznecov | ||Melbourne 1956|| Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN)|| Polonia Jerzy Pawłowski (POL) || URSS Lev Kuznecov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || Ungheria Rudolf Kárpáti || Ungheria Zoltán Horváth | ||Roma 1960 || Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN) || Ungheria Zoltán Horváth (HUN) ||Italia Wladimiro Calarese (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || Ungheria Tibor Pézsa || Francia Claude Arabo || URSS Umjar Mavlichanov | ||Tokyo 1964 || Ungheria Tibor Pézsa (HUN) || Francia Claude Arabo (FRA) || URSS Umjar Mavlichanov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Polonia Jerzy Pawłowski || URSS Mark Rakita|| Ungheria Tibor Pézsa | ||Città del Messico 1968|| Polonia Jerzy Pawłowski (POL) || URSS Mark Rakita (URS)|| Ungheria Tibor Pézsa (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| URSS Viktor Sidjak || Ungheria Péter Marót | ||Monaco di Baviera 1972|| URSS Viktor Sidjak (URS) || Ungheria Péter Marót (HUN) ||URSS Vladimir Nazlymov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov || URSS Vladimir Nazlymov || URSS Viktor Sidjak | ||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov (URS) || URSS Vladimir Nazlymov (URS) || URSS Viktor Sidjak (URS) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || URSS Viktor Krovopuskov|| URSS Michail Burcev || Ungheria Imre Gedővári | ||Mosca 1980 || URSS Viktor Krovopuskov (URS)|| URSS Michail Burcev (URS) || Ungheria Imre Gedővári (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Francia Jean-François Lamour|| Italia Marco Marin ||Stati Uniti Peter Westbrook | ||Los Angeles 1984|| Francia Jean-François Lamour (FRA)|| Italia Marco Marin (ITA) ||Stati Uniti Peter Westbrook (USA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || Francia Jean-François Lamour || Polonia Janusz Olech || Italia Giovanni Scalzo | ||Seul 1988 || Francia Jean-François Lamour (FRA)|| Polonia Janusz Olech (POL) || Italia Giovanni Scalzo (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Ungheria Bence Szabó || Italia Marco Marin || Francia Jean-François Lamour | ||Barcellona 1992 || Ungheria Bence Szabó (HUN) || Italia Marco Marin (ITA)|| Francia Jean-François Lamour (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Russia Stanislav Pozdnjakov|| Russia Sergej Šarikov || Francia Damien Touya | ||Atlanta 1996|| Russia Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Russia Sergej Šarikov (URS) || Francia Damien Touya (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu || Francia Mathieu Gourdain|| Germania Wiradech Kothny | ||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu (ROU) || Francia Mathieu Gourdain (FRA)|| Germania Wiradech Kothny (GER) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Italia Aldo Montano || Ungheria Zsolt Nemcsik|| Ucraina Vladyslav Tretjak | ||Atene 2004|| Italia Aldo Montano (ITA)|| Ungheria Zsolt Nemcsik (HUN)|| Ucraina Vladyslav Tretjak (UKR) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Cina Zhong Man | ||Pechino 2008|| Cina Zhong Man (CHN) ||Francia Nicolas Lopez (FRA) || Romania Mihai Covaliu (ROU) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Ungheria Áron Szilágyi|| Italia Diego Occhiuzzi || Russia Nikolaj Kovalëv | ||Londra 2012 ||Ungheria Áron Szilágyi (HUN)|| Italia Diego Occhiuzzi (ITA) || Russia Nikolaj Kovalëv (URS) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Ungheria Áron Szilágyi ||Stati Uniti Daryl Homer || Corea del Sud Kim Jung-hwan | ||Rio de Janeiro 2016|| Ungheria Áron Szilágyi (HUN) ||Stati Uniti Daryl Homer (USA) || Corea del Sud Kim Jung-hwan (KOR) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 18:35, 2 mar 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1896 | Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) | Grecia Tīlemachos Karakalos (GRE) | Danimarca Holger Nielsen (DEN) |
| Parigi 1900 | Francia Georges de la Falaise (FRA) | Francia Léon Thiébaut (FRA) | Austria Siegfried Flesch (AUT) |
| Saint Louis 1904 | Cuba Manuel Díaz (CUB) | Stati Uniti William Grebe (USA) | Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) |
| Atene 1906 | Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) | Germania Gustav Casmir (GER) | Italia Federico Cesarano (ITA) |
| Londra 1908 | Ungheria Jenő Fuchs (HUN) | Ungheria Béla Zulawszky (HUN) | Boemia Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH) |
| Stoccolma 1912 | Ungheria Jenő Fuchs (HUN) | Ungheria Béla Békessy (HUN) | Ungheria Ervin Mészáros (HUN) |
| Anversa 1920 | Italia Nedo Nadi (ITA) | Italia Aldo Nadi (ITA) | Paesi Bassi Arie de Jong (NED) |
| Parigi 1924 | Ungheria Sándor Pósta (HUN) | Francia Roger Ducret (FRA) | Ungheria János Garay (HUN) |
| Amsterdam 1928 | Ungheria Ödön von Tersztyánszky (HUN) | Ungheria Attila Petschauer (HUN) | Italia Bino Bini (ITA) |
| Los Angeles 1932 | Ungheria György Piller-Jekelfalussy (HUN) | Italia Giulio Gaudini (ITA) | Ungheria Endre Kabos (HUN) |
| Berlino 1936 | Ungheria Endre Kabos (HUN) | Italia Gustavo Marzi (ITA) | Ungheria Aladár Gerevich (HUN) |
| Londra 1948 | Ungheria Aladár Gerevich (HUN) | Italia Vincenzo Pinton (ITA) | Ungheria Pál Kovács (HUN) |
| Helsinki 1952 | Ungheria Pál Kovács (HUN) | Ungheria Aladár Gerevich (HUN) | Ungheria Tibor Berczelly (HUN) |
| Melbourne 1956 | Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN) | Polonia Jerzy Pawłowski (POL) | URSS Lev Kuznecov (URS) |
| Roma 1960 | Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN) | Ungheria Zoltán Horváth (HUN) | Italia Wladimiro Calarese (ITA) |
| Tokyo 1964 | Ungheria Tibor Pézsa (HUN) | Francia Claude Arabo (FRA) | URSS Umjar Mavlichanov (URS) |
| Città del Messico 1968 | Polonia Jerzy Pawłowski (POL) | URSS Mark Rakita (URS) | Ungheria Tibor Pézsa (HUN) |
| Monaco di Baviera 1972 | URSS Viktor Sidjak (URS) | Ungheria Péter Marót (HUN) | URSS Vladimir Nazlymov (URS) |
| Montréal 1976 | URSS Viktor Krovopuskov (URS) | URSS Vladimir Nazlymov (URS) | URSS Viktor Sidjak (URS) |
| Mosca 1980 | URSS Viktor Krovopuskov (URS) | URSS Michail Burcev (URS) | Ungheria Imre Gedővári (HUN) |
| Los Angeles 1984 | Francia Jean-François Lamour (FRA) | Italia Marco Marin (ITA) | Stati Uniti Peter Westbrook (USA) |
| Seul 1988 | Francia Jean-François Lamour (FRA) | Polonia Janusz Olech (POL) | Italia Giovanni Scalzo (ITA) |
| Barcellona 1992 | Ungheria Bence Szabó (HUN) | Italia Marco Marin (ITA) | Francia Jean-François Lamour (FRA) |
| Atlanta 1996 | Russia Stanislav Pozdnjakov (URS) | Russia Sergej Šarikov (URS) | Francia Damien Touya (FRA) |
| Sydney 2000 | Romania Mihai Covaliu (ROU) | Francia Mathieu Gourdain (FRA) | Germania Wiradech Kothny (GER) |
| Atene 2004 | Italia Aldo Montano (ITA) | Ungheria Zsolt Nemcsik (HUN) | Ucraina Vladyslav Tretjak (UKR) |
| Pechino 2008 | Cina Zhong Man (CHN) | Francia Nicolas Lopez (FRA) | Romania Mihai Covaliu (ROU) |
| Londra 2012 | Ungheria Áron Szilágyi (HUN) | Italia Diego Occhiuzzi (ITA) | Russia Nikolaj Kovalëv (URS) |
| Rio de Janeiro 2016 | Ungheria Áron Szilágyi (HUN) | Stati Uniti Daryl Homer (USA) | Corea del Sud Kim Jung-hwan (KOR) |