Differenze tra le versioni di "Pesi leggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| Giappone Takahide Nakatani|| Svizzera Eric Hänni|| URSS Ārons Bogoļubovs/URSS Oleg Stepanov | ||Tokyo 1964|| Giappone Takahide Nakatani|| Svizzera Eric Hänni|| URSS Ārons Bogoļubovs / URSS Oleg Stepanov | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Giappone Takao Kawaguchi || | ||Monaco di Baviera 1972|| Giappone Takao Kawaguchi ||-|| Corea del Nord Kim Yong-ik / Francia Jean-Jacques Mounier | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 ||Cuba Héctor Rodríguez ||Corea del Sud Chang Eun-kyung ||Italia Felice Mariani/Ungheria József Tuncsik | ||Montréal 1976 ||Cuba Héctor Rodríguez ||Corea del Sud Chang Eun-kyung ||Italia Felice Mariani / Ungheria József Tuncsik | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 ||Italia Ezio Gamba|| Regno Unito Neil Adams ||Mongolia Ravdangiin Davaadalai/Germania Est Karl-Heinz Lehmann | ||Mosca 1980 ||Italia Ezio Gamba|| Regno Unito Neil Adams ||Mongolia Ravdangiin Davaadalai / Germania Est Karl-Heinz Lehmann | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Corea del Sud Ahn Byeong-keun ||Italia Ezio Gamba|| Regno Unito Kerrith Brown/Brasile Luís Onmura | ||Los Angeles 1984|| Corea del Sud Ahn Byeong-keun ||Italia Ezio Gamba|| Regno Unito Kerrith Brown / Brasile Luís Onmura | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Francia Marc Alexandre ||Germania Est Sven Loll ||Stati Uniti Mike Swain/URSS Giorgi Tenadze | ||Seul 1988 ||Francia Marc Alexandre ||Germania Est Sven Loll ||Stati Uniti Mike Swain / URSS Giorgi Tenadze | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 ||Giappone Toshihiko Koga ||Ungheria Bertalan Hajtós|| Corea del Sud Chung Hoon/Israele Shay-Oren Smadja | ||Barcellona 1992 ||Giappone Toshihiko Koga ||Ungheria Bertalan Hajtós|| Corea del Sud Chung Hoon / Israele Shay-Oren Smadja | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Giappone Kenzo Nakamura ||Corea del Sud Kwak Dae-sung ||Francia Christophe Gagliano/Stati Uniti Jimmy Pedro | ||Atlanta 1996 ||Giappone Kenzo Nakamura ||Corea del Sud Kwak Dae-sung ||Francia Christophe Gagliano / Stati Uniti Jimmy Pedro | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Italia Giuseppe Maddaloni|| Brasile Tiago Camilo|| Bielorussia Anatolij Larjukov/Lettonia Vsevolods Zeļonijs | ||Sydney 2000 ||Italia Giuseppe Maddaloni|| Brasile Tiago Camilo|| Bielorussia Anatolij Larjukov / Lettonia Vsevolods Zeļonijs | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Corea del Sud Lee Won-hee|| Russia Vitalij Makarov|| Brasile Leandro Guilheiro/Stati Uniti Jimmy Pedro | ||Atene 2004|| Corea del Sud Lee Won-hee|| Russia Vitalij Makarov|| Brasile Leandro Guilheiro / Stati Uniti Jimmy Pedro | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Azerbaigian Elnur Məmmədli ||Corea del Sud Wang Ki-chun ||Tagikistan Rasul Boqiev/Brasile Leandro Guilheiro | ||Pechino 2008|| Azerbaigian Elnur Məmmədli ||Corea del Sud Wang Ki-chun ||Tagikistan Rasul Boqiev / Brasile Leandro Guilheiro | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Russia Mansur Isaev ||Giappone Riki Nakaya ||Francia Ugo Legrand/Mongolia Sainjargal Nyam-Ochir | ||Londra 2012 ||Russia Mansur Isaev ||Giappone Riki Nakaya ||Francia Ugo Legrand / Mongolia Sainjargal Nyam-Ochir | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Giappone Shōhei Ōno|| Azerbaigian Rüstəm Orucov|| Georgia Lasha Shavdatuashvili/Belgio Dirk Van Tichelt | ||Rio de Janeiro 2016|| Giappone Shōhei Ōno|| Azerbaigian Rüstəm Orucov|| Georgia Lasha Shavdatuashvili / Belgio Dirk Van Tichelt | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 19:32, 5 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1964 | Giappone Takahide Nakatani | Svizzera Eric Hänni | URSS Ārons Bogoļubovs / URSS Oleg Stepanov |
| Monaco di Baviera 1972 | Giappone Takao Kawaguchi | - | Corea del Nord Kim Yong-ik / Francia Jean-Jacques Mounier |
| Montréal 1976 | Cuba Héctor Rodríguez | Corea del Sud Chang Eun-kyung | Italia Felice Mariani / Ungheria József Tuncsik |
| Mosca 1980 | Italia Ezio Gamba | Regno Unito Neil Adams | Mongolia Ravdangiin Davaadalai / Germania Est Karl-Heinz Lehmann |
| Los Angeles 1984 | Corea del Sud Ahn Byeong-keun | Italia Ezio Gamba | Regno Unito Kerrith Brown / Brasile Luís Onmura |
| Seul 1988 | Francia Marc Alexandre | Germania Est Sven Loll | Stati Uniti Mike Swain / URSS Giorgi Tenadze |
| Barcellona 1992 | Giappone Toshihiko Koga | Ungheria Bertalan Hajtós | Corea del Sud Chung Hoon / Israele Shay-Oren Smadja |
| Atlanta 1996 | Giappone Kenzo Nakamura | Corea del Sud Kwak Dae-sung | Francia Christophe Gagliano / Stati Uniti Jimmy Pedro |
| Sydney 2000 | Italia Giuseppe Maddaloni | Brasile Tiago Camilo | Bielorussia Anatolij Larjukov / Lettonia Vsevolods Zeļonijs |
| Atene 2004 | Corea del Sud Lee Won-hee | Russia Vitalij Makarov | Brasile Leandro Guilheiro / Stati Uniti Jimmy Pedro |
| Pechino 2008 | Azerbaigian Elnur Məmmədli | Corea del Sud Wang Ki-chun | Tagikistan Rasul Boqiev / Brasile Leandro Guilheiro |
| Londra 2012 | Russia Mansur Isaev | Giappone Riki Nakaya | Francia Ugo Legrand / Mongolia Sainjargal Nyam-Ochir |
| Rio de Janeiro 2016 | Giappone Shōhei Ōno | Azerbaigian Rüstəm Orucov | Georgia Lasha Shavdatuashvili / Belgio Dirk Van Tichelt |