Differenze tra le versioni di "Pesi medio-massimi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| URSS Shota Chochoshvilli|| Regno Unito David Starbrook|| Germania Ovest Paul Barth / Brasile Chiaki Ishii | ||Monaco di Baviera 1972|| URSS Shota Chochoshvilli (URS)|| Regno Unito David Starbrook (GBR)|| Germania Ovest Paul Barth (DDR) / Brasile Chiaki Ishii (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 ||Giappone Kazuhiro Ninomiya|| URSS Ramaz Kharshiladze ||Svizzera Jürg Röthlisberger / Regno Unito David Starbrook | ||Montréal 1976 ||Giappone Kazuhiro Ninomiya (JPN)|| URSS Ramaz Kharshiladze (URS) ||Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI) / Regno Unito David Starbrook (GBR) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Belgio Robert Van de Walle|| URSS Tengiz Khubuluri|| Germania Est Dietmar Lorenz / Paesi Bassi Henk Numan | ||Mosca 1980|| Belgio Robert Van de Walle (BEL)|| URSS Tengiz Khubuluri (URS)|| Germania Est Dietmar Lorenz (DDR) / Paesi Bassi Henk Numan (NED) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Corea del Sud Ha Hyung-joo ||Brasile Douglas Vieria|| Islanda Bjarni Friðriksson / Germania Ovest Günther Neureuther | ||Los Angeles 1984|| Corea del Sud Ha Hyung-joo (KOR) ||Brasile Douglas Vieria (BRA)|| Islanda Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Brasile Aurélio Miguel|| Germania Ovest Marc Meiling|| Regno Unito Dennis Stewart / Belgio Robert Van De Walle | ||Seul 1988 ||Brasile Aurélio Miguel (BRA)|| Germania Ovest Marc Meiling (GER)|| Regno Unito Dennis Stewart (GBR) / Belgio Robert Van De Walle (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Ungheria Antal Kovács ||Regno Unito Raymond Stevens|| Paesi Bassi Theo Meijer / Squadra Unificata Dmitrij Sergeev | ||Barcellona 1992|| Ungheria Antal Kovács (HUN) ||Regno Unito Raymond Stevens (GBR)|| Paesi Bassi Theo Meijer (NED)/ Squadra Unificata Dmitrij Sergeev (EUN) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Polonia Paweł Nastula ||Corea del Sud Kim Min-soo|| Brasile Aurélio Miguel / Francia Stéphane Traineau | ||Atlanta 1996 ||Polonia Paweł Nastula (POL) ||Corea del Sud Kim Min-soo (KOR)|| Brasile Aurélio Miguel (BRA) / Francia Stéphane Traineau (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| Giappone Kōsei Inoue|| Canada Nicolas Gill ||Russia Jurij Stëpkin / Francia Stéphane Traineau | ||Sydney 2000|| Giappone Kōsei Inoue (JPN)|| Canada Nicolas Gill (CAN) ||Russia Jurij Stëpkin (URS) / Francia Stéphane Traineau (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Bielorussia Ihar Makarau|| Corea del Sud Jang Sung-ho ||Germania Michael Jurack / Israele Ariel Zeevi | ||Atene 2004|| Bielorussia Ihar Makarau (BLR)|| Corea del Sud Jang Sung-ho (KOR) ||Germania Michael Jurack (GER) / Israele Ariel Zeevi (ISR) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar ||Kazakistan Askhat Žitkeev ||Azerbaigian Movlud Miraliyev / Paesi Bassi Henk Grol | ||Pechino 2008|| Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MGL) ||Kazakistan Askhat Žitkeev (KAZ) ||Azerbaigian Movlud Miraliyev (AZE) / Paesi Bassi Henk Grol (NED) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Russia Tagir Chajbulaev ||Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar|| Germania Dimitri Peters / Paesi Bassi Henk Grol | ||Londra 2012 ||Russia Tagir Chajbulaev (URS) ||Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MON)|| Germania Dimitri Peters (GER) / Paesi Bassi Henk Grol (NED) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Rep. Ceca Lukáš Krpálek|| Azerbaigian Elmar Gasimov ||Francia Cyrille Maret / Giappone Ryunosuke Haga | ||Rio de Janeiro 2016 ||Rep. Ceca Lukáš Krpálek (CZE)|| Azerbaigian Elmar Gasimov (AZE) ||Francia Cyrille Maret (FRA) / Giappone Ryunosuke Haga (JPN) | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Versione delle 13:04, 19 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Monaco di Baviera 1972 | URSS Shota Chochoshvilli (URS) | Regno Unito David Starbrook (GBR) | Germania Ovest Paul Barth (DDR) / Brasile Chiaki Ishii (BRA) |
| Montréal 1976 | Giappone Kazuhiro Ninomiya (JPN) | URSS Ramaz Kharshiladze (URS) | Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI) / Regno Unito David Starbrook (GBR) |
| Mosca 1980 | Belgio Robert Van de Walle (BEL) | URSS Tengiz Khubuluri (URS) | Germania Est Dietmar Lorenz (DDR) / Paesi Bassi Henk Numan (NED) |
| Los Angeles 1984 | Corea del Sud Ha Hyung-joo (KOR) | Brasile Douglas Vieria (BRA) | Islanda Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER) |
| Seul 1988 | Brasile Aurélio Miguel (BRA) | Germania Ovest Marc Meiling (GER) | Regno Unito Dennis Stewart (GBR) / Belgio Robert Van De Walle (BEL) |
| Barcellona 1992 | Ungheria Antal Kovács (HUN) | Regno Unito Raymond Stevens (GBR) | Paesi Bassi Theo Meijer (NED)/ Squadra Unificata Dmitrij Sergeev (EUN) |
| Atlanta 1996 | Polonia Paweł Nastula (POL) | Corea del Sud Kim Min-soo (KOR) | Brasile Aurélio Miguel (BRA) / Francia Stéphane Traineau (FRA) |
| Sydney 2000 | Giappone Kōsei Inoue (JPN) | Canada Nicolas Gill (CAN) | Russia Jurij Stëpkin (URS) / Francia Stéphane Traineau (FRA) |
| Atene 2004 | Bielorussia Ihar Makarau (BLR) | Corea del Sud Jang Sung-ho (KOR) | Germania Michael Jurack (GER) / Israele Ariel Zeevi (ISR) |
| Pechino 2008 | Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MGL) | Kazakistan Askhat Žitkeev (KAZ) | Azerbaigian Movlud Miraliyev (AZE) / Paesi Bassi Henk Grol (NED) |
| Londra 2012 | Russia Tagir Chajbulaev (URS) | Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MON) | Germania Dimitri Peters (GER) / Paesi Bassi Henk Grol (NED) |
| Rio de Janeiro 2016 | Rep. Ceca Lukáš Krpálek (CZE) | Azerbaigian Elmar Gasimov (AZE) | Francia Cyrille Maret (FRA) / Giappone Ryunosuke Haga (JPN) |
|}