Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 11: | Riga 11: | ||
||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR /> nel programma olimpico||\||\ | ||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR /> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Paesi Bassi Wim Ruska|| Germania Ovest Klaus Glahn ||Giappone Motoki Nishimura / URSS Givi Onashvili | ||Monaco di Baviera 1972|| Paesi Bassi Wim Ruska (NED)|| Germania Ovest Klaus Glahn (GER) ||Giappone Motoki Nishimura (JPN) / URSS Givi Onashvili (URS) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| URSS Serhej Novikov ||Germania Ovest Günther Neureuther ||Stati Uniti Allen Coage / Giappone Sumio Endō | ||Montréal 1976|| URSS Serhej Novikov (URS) ||Germania Ovest Günther Neureuther (GER) ||Stati Uniti Allen Coage (USA) / Giappone Sumio Endō (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Francia Angelo Parisi ||Bulgaria Dimităr Zaprjanov|| Jugoslavia Radomir Kovačević / Cecoslovacchia Vladimír Kocman | ||Mosca 1980|| Francia Angelo Parisi ||Bulgaria Dimităr Zaprjanov (BUL)|| Jugoslavia Radomir Kovačević (YUG) / Cecoslovacchia Vladimír Kocman (TCH) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Giappone Hitoshi Saito ||Francia Angelo Parisi ||Canada Mark Berger / Corea del Sud Cho Yong-chul | ||Los Angeles 1984|| Giappone Hitoshi Saito (JPN) ||Francia Angelo Parisi (FRA) ||Canada Mark Berger (CAN) / Corea del Sud Cho Yong-chul (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Giappone Hitoshi Saito|| Germania Est Henry Stöhr ||Corea del Sud Cho Yong-chul / URSS Grigorij Veričev | ||Seul 1988 ||Giappone Hitoshi Saito (JPN)|| Germania Est Henry Stöhr (DDR) ||Corea del Sud Cho Yong-chul (KOR) / URSS Grigorij Veričev (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Squadra Unificata Davit Khakhaleishvilli ||Giappone Naoya Ogawa ||Ungheria Imre Csösz / Francia David Douillet | ||Barcellona 1992|| Squadra Unificata Davit Khakhaleishvilli (EUN) ||Giappone Naoya Ogawa (JPN) ||Ungheria Imre Csösz (HUN) / Francia David Douillet (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Francia David Douillet|| Spagna Ernesto Perez Lobo ||Germania Frank Möller / Belgio Harry van Barneveld | ||Atlanta 1996|| Francia David Douillet (FRA)|| Spagna Ernesto Perez Lobo (ESP) ||Germania Frank Möller (GER) / Belgio Harry van Barneveld (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Francia David Douillet|| Giappone Shin'ichi Shinohara ||Estonia Indrek Pertelson / Russia Tamerlan Tmenov | ||Sydney 2000 ||Francia David Douillet (FRA)|| Giappone Shin'ichi Shinohara (JPN) ||Estonia Indrek Pertelson (EST) / Russia Tamerlan Tmenov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Giappone Keiji Suzuki ||Russia Tamerlan Tmenov ||Paesi Bassi Dennis van der Geest / Estonia Indrek Pertelson | ||Atene 2004|| Giappone Keiji Suzuki (JPN) ||Russia Tamerlan Tmenov (URS) ||Paesi Bassi Dennis van der Geest (NED) / Estonia Indrek Pertelson (EST) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Giappone Satoshi Ishii ||Uzbekistan Abdullo Tangriyev|| Francia Teddy Riner / Cuba Óscar Brayson | ||Pechino 2008|| Giappone Satoshi Ishii (JPN) ||Uzbekistan Abdullo Tangriyev (UZE)|| Francia Teddy Riner (FRA) / Cuba Óscar Brayson (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Francia Teddy Riner|| Russia Aleksandr Michajlin ||Germania Andreas Tölzer / Brasile Rafael Silva | ||Londra 2012 ||Francia Teddy Riner (FRA)|| Russia Aleksandr Michajlin (URS) ||Germania Andreas Tölzer (GER) / Brasile Rafael Silva (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Francia Teddy Riner|| Giappone Hisayoshi Harasawa ||Israele Or Sasson / Brasile Rafael Silva | ||Rio de Janeiro 2016 ||Francia Teddy Riner (FRA)|| Giappone Hisayoshi Harasawa (JPN) ||Israele Or Sasson (ISR) / Brasile Rafael Silva (BRA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:01, 19 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1964 | Giappone Isao Inokuma | Canada Doug Rogers | URSS Parnaoz Chikviladze / URSS Anzor Kiknadze |
| Città del Messico 1968 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| Monaco di Baviera 1972 | Paesi Bassi Wim Ruska (NED) | Germania Ovest Klaus Glahn (GER) | Giappone Motoki Nishimura (JPN) / URSS Givi Onashvili (URS) |
| Montréal 1976 | URSS Serhej Novikov (URS) | Germania Ovest Günther Neureuther (GER) | Stati Uniti Allen Coage (USA) / Giappone Sumio Endō (JPN) |
| Mosca 1980 | Francia Angelo Parisi | Bulgaria Dimităr Zaprjanov (BUL) | Jugoslavia Radomir Kovačević (YUG) / Cecoslovacchia Vladimír Kocman (TCH) |
| Los Angeles 1984 | Giappone Hitoshi Saito (JPN) | Francia Angelo Parisi (FRA) | Canada Mark Berger (CAN) / Corea del Sud Cho Yong-chul (KOR) |
| Seul 1988 | Giappone Hitoshi Saito (JPN) | Germania Est Henry Stöhr (DDR) | Corea del Sud Cho Yong-chul (KOR) / URSS Grigorij Veričev (URS) |
| Barcellona 1992 | Squadra Unificata Davit Khakhaleishvilli (EUN) | Giappone Naoya Ogawa (JPN) | Ungheria Imre Csösz (HUN) / Francia David Douillet (FRA) |
| Atlanta 1996 | Francia David Douillet (FRA) | Spagna Ernesto Perez Lobo (ESP) | Germania Frank Möller (GER) / Belgio Harry van Barneveld (BEL) |
| Sydney 2000 | Francia David Douillet (FRA) | Giappone Shin'ichi Shinohara (JPN) | Estonia Indrek Pertelson (EST) / Russia Tamerlan Tmenov (URS) |
| Atene 2004 | Giappone Keiji Suzuki (JPN) | Russia Tamerlan Tmenov (URS) | Paesi Bassi Dennis van der Geest (NED) / Estonia Indrek Pertelson (EST) |
| Pechino 2008 | Giappone Satoshi Ishii (JPN) | Uzbekistan Abdullo Tangriyev (UZE) | Francia Teddy Riner (FRA) / Cuba Óscar Brayson (CUB) |
| Londra 2012 | Francia Teddy Riner (FRA) | Russia Aleksandr Michajlin (URS) | Germania Andreas Tölzer (GER) / Brasile Rafael Silva (BRA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Francia Teddy Riner (FRA) | Giappone Hisayoshi Harasawa (JPN) | Israele Or Sasson (ISR) / Brasile Rafael Silva (BRA) |