Differenze tra le versioni di "Pesi superleggeri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Cina Li Zhongyun|| Giappone Fumiko Ezaki|| Corea del Sud Cho Min-sun / Australia Julie Reardon | ||Seul 1988|| Cina Li Zhongyun (CHN)|| Giappone Fumiko Ezaki (JPN)|| Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) / Australia Julie Reardon (AUS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Francia Cécile Nowak|| Giappone Ryōko Tamura ||Cuba Amarilis Savón / Turchia Hülya Şenyurt | ||Barcellona 1992|| Francia Cécile Nowak (FRA)|| Giappone Ryōko Tamura (JPN) ||Cuba Amarilis Savón (CUB) / Turchia Hülya Şenyurt (TUR) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Corea del Nord Kye Sun-hui|| Giappone Ryōko Tamura|| Cuba Amarilis Savón / Spagna Yolanda Soler | ||Atlanta 1996|| Corea del Nord Kye Sun-hui (COR)|| Giappone Ryōko Tamura (JPN)|| Cuba Amarilis Savón (CUB) / Spagna Yolanda Soler (ESP) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| Giappone Ryōko Tamura ||Russia Ljubov' Bruletova|| Germania Anna-Maria Gradante / Belgio Ann Simons | ||Sydney 2000|| Giappone Ryōko Tamura (JPN) ||Russia Ljubov' Bruletova (URS)|| Germania Anna-Maria Gradante (GER) / Belgio Ann Simons (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Giappone Ryoko Tani|| Francia Frédérique Jossinet|| Germania Julia Matijass / Cina Gao Feng | ||Atene 2004|| Giappone Ryoko Tani (JPN)|| Francia Frédérique Jossinet (FRA)|| Germania Julia Matijass (GER) / Cina Gao Feng (CHN) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Romania Alina Dumitru ||Cuba Yanet Bermoy|| Argentina Paula Pareto / Giappone Ryoko Tani | ||Pechino 2008|| Romania Alina Dumitru (ROU) ||Cuba Yanet Bermoy (CUB)|| Argentina Paula Pareto (ARG) / Giappone Ryoko Tani (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Brasile Sarah Menezes ||Romania Alina Dumitru ||Ungheria Éva Csernoviczki / Belgio Charline van Snick | ||Londra 2012 ||Brasile Sarah Menezes (BRA) ||Romania Alina Dumitru (ROU) ||Ungheria Éva Csernoviczki (HUN) / Belgio Charline van Snick (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Argentina Paula Pareto|| Corea del Sud Jeong Bo-kyeong|| Giappone Ami Kondo / Kazakistan Galbadrachyn Otgoncėcėg | ||Rio de Janeiro 2016|| Argentina Paula Pareto (ARG)|| Corea del Sud Jeong Bo-kyeong (KOR)|| Giappone Ami Kondo (JPN) / Kazakistan Galbadrachyn Otgoncėcėg (KAZ) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:00, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seul 1988 | Cina Li Zhongyun (CHN) | Giappone Fumiko Ezaki (JPN) | Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) / Australia Julie Reardon (AUS) |
| Barcellona 1992 | Francia Cécile Nowak (FRA) | Giappone Ryōko Tamura (JPN) | Cuba Amarilis Savón (CUB) / Turchia Hülya Şenyurt (TUR) |
| Atlanta 1996 | Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) | Giappone Ryōko Tamura (JPN) | Cuba Amarilis Savón (CUB) / Spagna Yolanda Soler (ESP) |
| Sydney 2000 | Giappone Ryōko Tamura (JPN) | Russia Ljubov' Bruletova (URS) | Germania Anna-Maria Gradante (GER) / Belgio Ann Simons (BEL) |
| Atene 2004 | Giappone Ryoko Tani (JPN) | Francia Frédérique Jossinet (FRA) | Germania Julia Matijass (GER) / Cina Gao Feng (CHN) |
| Pechino 2008 | Romania Alina Dumitru (ROU) | Cuba Yanet Bermoy (CUB) | Argentina Paula Pareto (ARG) / Giappone Ryoko Tani (JPN) |
| Londra 2012 | Brasile Sarah Menezes (BRA) | Romania Alina Dumitru (ROU) | Ungheria Éva Csernoviczki (HUN) / Belgio Charline van Snick (BEL) |
| Rio de Janeiro 2016 | Argentina Paula Pareto (ARG) | Corea del Sud Jeong Bo-kyeong (KOR) | Giappone Ami Kondo (JPN) / Kazakistan Galbadrachyn Otgoncėcėg (KAZ) |