Differenze tra le versioni di "Pesi leggeri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Australia Suzanne Williams|| Cina Liu Guizhu|| Francia Catherine Arnaud / Germania Ovest Regina Philips | ||Seul 1988|| Australia Suzanne Williams (AUS)|| Cina Liu Guizhu (CHN)|| Francia Catherine Arnaud (FRA) / Germania Ovest Regina Philips (GER) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Spagna Miriam Blasco|| Regno Unito Nicola Fairbrother|| Cuba Driulis González / Giappone Chiyori Tateno | ||Barcellona 1992|| Spagna Miriam Blasco (ESP)|| Regno Unito Nicola Fairbrother (GBR)|| Cuba Driulis González (CUB) / Giappone Chiyori Tateno (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Cuba Driulis González ||Corea del Sud Jung Sun-yong ||Spagna Isabel Fernández / Belgio Marisabel Lomba | ||Atlanta 1996 ||Cuba Driulis González (CUB) ||Corea del Sud Jung Sun-yong (KOR) ||Spagna Isabel Fernández (ESP) / Belgio Marisabel Lomba (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| Spagna Isabel Fernández ||Cuba Driulis González|| Giappone Kie Kusakabe / Australia Maria Pekli | ||Sydney 2000|| Spagna Isabel Fernández (ESP) ||Cuba Driulis González (CUB)|| Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Australia Maria Pekli (AUS) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Germania Yvonne Bönisch|| Corea del Nord Kye Sun-hui ||Paesi Bassi Deborah Gravenstijn / Cuba Yurisleidy Lupetey | ||Atene 2004 ||Germania Yvonne Bönisch (GER)|| Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) ||Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED) / Cuba Yurisleidy Lupetey (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 ||Italia Giulia Quintavalle|| Paesi Bassi Deborah Gravenstijn|| Cina Xu Yan / Brasile Ketleyn Quadros | ||Pechino 2008 ||Italia Giulia Quintavalle (ITA)|| Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED)|| Cina Xu Yan (CHN) / Brasile Ketleyn Quadros (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Giappone Kaori Matsumoto ||Romania Corina Căprioriu|| Francia Automne Pavia / Stati Uniti Marti Malloy | ||Londra 2012 ||Giappone Kaori Matsumoto (JPN) ||Romania Corina Căprioriu (ROU)|| Francia Automne Pavia (FRA) / Stati Uniti Marti Malloy (USA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Brasile Rafaela Silva|| Mongolia Dorjsürengiin Sumiyaa ||Portogallo Telma Monteiro / Giappone Kaori Matsumoto | ||Rio de Janeiro 2016 ||Brasile Rafaela Silva (BRA)|| Mongolia Dorjsürengiin Sumiyaa (MON) ||Portogallo Telma Monteiro (POR) / Giappone Kaori Matsumoto (JPN) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:27, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seul 1988 | Australia Suzanne Williams (AUS) | Cina Liu Guizhu (CHN) | Francia Catherine Arnaud (FRA) / Germania Ovest Regina Philips (GER) |
| Barcellona 1992 | Spagna Miriam Blasco (ESP) | Regno Unito Nicola Fairbrother (GBR) | Cuba Driulis González (CUB) / Giappone Chiyori Tateno (JPN) |
| Atlanta 1996 | Cuba Driulis González (CUB) | Corea del Sud Jung Sun-yong (KOR) | Spagna Isabel Fernández (ESP) / Belgio Marisabel Lomba (BEL) |
| Sydney 2000 | Spagna Isabel Fernández (ESP) | Cuba Driulis González (CUB) | Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Australia Maria Pekli (AUS) |
| Atene 2004 | Germania Yvonne Bönisch (GER) | Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) | Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED) / Cuba Yurisleidy Lupetey (CUB) |
| Pechino 2008 | Italia Giulia Quintavalle (ITA) | Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED) | Cina Xu Yan (CHN) / Brasile Ketleyn Quadros (BRA) |
| Londra 2012 | Giappone Kaori Matsumoto (JPN) | Romania Corina Căprioriu (ROU) | Francia Automne Pavia (FRA) / Stati Uniti Marti Malloy (USA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Brasile Rafaela Silva (BRA) | Mongolia Dorjsürengiin Sumiyaa (MON) | Portogallo Telma Monteiro (POR) / Giappone Kaori Matsumoto (JPN) |