Differenze tra le versioni di "Pesi leggeri - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Australia Suzanne Williams (AUS)|| Cina Liu Guizhu (CHN)|| Francia Catherine Arnaud (FRA) / Germania Ovest Regina Philips (GER)
||Seul 1988||Suzanne Williams (AUS)||Liu Guizhu (CHN)|| Catherine Arnaud (FRA) / Regina Philips (GER)
|-
|-
||Barcellona 1992|| Spagna Miriam Blasco (ESP)|| Regno Unito Nicola Fairbrother (GBR)|| Cuba Driulis González (CUB) / Giappone Chiyori Tateno (JPN)
||Barcellona 1992||Miriam Blasco (ESP)|| Nicola Fairbrother (GBR)|| Driulis González (CUB) / Chiyori Tateno (JPN)
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Cuba Driulis González (CUB) ||Corea del Sud Jung Sun-yong (KOR) ||Spagna Isabel Fernández (ESP) / Belgio Marisabel Lomba (BEL)
||Atlanta 1996 ||Driulis González (CUB)||Jung Sun-yong (KOR)||Isabel Fernández (ESP) / Marisabel Lomba (BEL)
|-
|-
||Sydney 2000|| Spagna Isabel Fernández (ESP) ||Cuba Driulis González (CUB)|| Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Australia Maria Pekli (AUS)
||Sydney 2000|| Isabel Fernández (ESP)||Cuba Driulis González (CUB)|| Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Maria Pekli (AUS)
|-
|-
||Atene 2004 ||Germania Yvonne Bönisch (GER)|| Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) ||Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED) / Cuba Yurisleidy Lupetey (CUB)
||Atene 2004 ||Yvonne Bönisch (GER)|| Kye Sun-hui (COR)|| Deborah Gravenstijn (NED) / Yurisleidy Lupetey (CUB)
|-
|-
||Pechino 2008 ||Italia Giulia Quintavalle (ITA)|| Paesi Bassi Deborah Gravenstijn (NED)|| Cina Xu Yan (CHN) / Brasile Ketleyn Quadros (BRA)
||Pechino 2008 ||Giulia Quintavalle (ITA)|| Deborah Gravenstijn (NED)||Xu Yan (CHN) / Ketleyn Quadros (BRA)
|-
|-
||Londra 2012 ||Giappone Kaori Matsumoto (JPN) ||Romania Corina Căprioriu (ROU)|| Francia Automne Pavia (FRA) / Stati Uniti Marti Malloy (USA)
||Londra 2012 ||Kaori Matsumoto (JPN) ||Corina Căprioriu (ROU)||Automne Pavia (FRA) / Marti Malloy (USA)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Brasile Rafaela Silva (BRA)|| Mongolia Dorjsürengiin Sumiyaa (MON) ||Portogallo Telma Monteiro (POR) / Giappone Kaori Matsumoto (JPN)
||Rio de Janeiro 2016 ||Rafaela Silva (BRA)|| Dorjsürengiin Sumiyaa (MGL)||Telma Monteiro (POR) / Kaori Matsumoto (JPN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:29, 9 giu 2019

PESI LEGGERI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Suzanne Williams (AUS) Liu Guizhu (CHN) Catherine Arnaud (FRA) / Regina Philips (GER)
Barcellona 1992 Miriam Blasco (ESP) Nicola Fairbrother (GBR) Driulis González (CUB) / Chiyori Tateno (JPN)
Atlanta 1996 Driulis González (CUB) Jung Sun-yong (KOR) Isabel Fernández (ESP) / Marisabel Lomba (BEL)
Sydney 2000 Isabel Fernández (ESP) Cuba Driulis González (CUB) Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Maria Pekli (AUS)
Atene 2004 Yvonne Bönisch (GER) Kye Sun-hui (COR) Deborah Gravenstijn (NED) / Yurisleidy Lupetey (CUB)
Pechino 2008 Giulia Quintavalle (ITA) Deborah Gravenstijn (NED) Xu Yan (CHN) / Ketleyn Quadros (BRA)
Londra 2012 Kaori Matsumoto (JPN) Corina Căprioriu (ROU) Automne Pavia (FRA) / Marti Malloy (USA)
Rio de Janeiro 2016 Rafaela Silva (BRA) Dorjsürengiin Sumiyaa (MGL) Telma Monteiro (POR) / Kaori Matsumoto (JPN)

Tornare a: