Differenze tra le versioni di "Pesi medio-leggeri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| | ||Seul 1988||Diane Bell (GBR) ||Lynn Roethke (USA)|| Bogusława Olechnowicz (POL) / Noriko Mochida (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| | ||Barcellona 1992||Catherine Fleury-Vachon (FRA) ||Yael Arad (ISR) ||Elena Petrova (EUN)/ Zhang Di (CHN) | ||
|- | |- | ||
||tlanta 1996 || | ||tlanta 1996 ||Yūko Emoto (JPN)||Gella Vandecaveye (BEL)||Jenny Gal (NED) /Ju ng Sung-sook (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || | ||Sydney 2000 ||Séverine Vandenhende (FRA) ||Li Schufang (CHN)||Gella Vandecaveye (BEL) / Jung Sung-sook (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||Atene 2004 ||Ayumi Tanimoto (JPN)||Claudia Heill (AUT)||Slovenia Urška Žolnir (SLO) / Driulis González (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 || | ||Pechino 2008 ||Ayumi Tanimoto (JPN)||Lucie Decosse (FRA)|| Elisabeth Willeboordse (NED) / Won Ok-im (COR) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||Londra 2012 ||Urška Žolnir (SLO)||Cina Xu Lili (CHN)||Yoshie Ueno (JPN) / Gévrise Émane (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 || | ||Rio de Janeiro 2016 ||Tina Trstenjak (SLO)||Clarisse Agbegnenou (FRA)||Yarden Gerbi (ISR) / Anicka van Emden (NED) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:47, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seul 1988 | Diane Bell (GBR) | Lynn Roethke (USA) | Bogusława Olechnowicz (POL) / Noriko Mochida (JPN) |
| Barcellona 1992 | Catherine Fleury-Vachon (FRA) | Yael Arad (ISR) | Elena Petrova (EUN)/ Zhang Di (CHN) |
| tlanta 1996 | Yūko Emoto (JPN) | Gella Vandecaveye (BEL) | Jenny Gal (NED) /Ju ng Sung-sook (KOR) |
| Sydney 2000 | Séverine Vandenhende (FRA) | Li Schufang (CHN) | Gella Vandecaveye (BEL) / Jung Sung-sook (KOR) |
| Atene 2004 | Ayumi Tanimoto (JPN) | Claudia Heill (AUT) | Slovenia Urška Žolnir (SLO) / Driulis González (CUB) |
| Pechino 2008 | Ayumi Tanimoto (JPN) | Lucie Decosse (FRA) | Elisabeth Willeboordse (NED) / Won Ok-im (COR) |
| Londra 2012 | Urška Žolnir (SLO) | Cina Xu Lili (CHN) | Yoshie Ueno (JPN) / Gévrise Émane (FRA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Tina Trstenjak (SLO) | Clarisse Agbegnenou (FRA) | Yarden Gerbi (ISR) / Anicka van Emden (NED) |