Differenze tra le versioni di "Pesi medi - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||eul 1988|| Giappone Hikari Sasaki|| Francia Brigitte Deydier ||Corea del Sud Park Ji-young / Austria Roswitha Hartl
||eul 1988|| Giappone Hikari Sasaki (JPN)|| Francia Brigitte Deydier (FRA) ||Corea del Sud Park Ji-young (KOR) / Austria Roswitha Hartl (AUT)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Cuba Odalis Revé ||Italia Emanuela Pierantozzi|| Regno Unito Kate Howey / Belgio Heidi Rakels
||Barcellona 1992 ||Cuba Odalis Revé (CUB) ||Italia Emanuela Pierantozzi (ITA)|| Regno Unito Kate Howey (GBR) / Belgio Heidi Rakels (BEL)
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Corea del Sud Cho Min-sun ||Polonia Aneta Szczepańska|| Cina Wang Xianbo / Paesi Bassi Claudia Zwiers
||Atlanta 1996 ||Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) ||Polonia Aneta Szczepańska (POL)|| Cina Wang Xianbo (CHN) / Paesi Bassi Claudia Zwiers (NED)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Cuba Sibelis Veranes ||Regno Unito Kate Howey ||Corea del Sud Cho Min-sun / Italia Ylenia Scapin
||Sydney 2000 ||Cuba Sibelis Veranes (CUB) ||Regno Unito Kate Howey (GBR) ||Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) / Italia Ylenia Scapin (ITA)
|-
|-
||Atene 2004 ||Giappone Masae Ueno ||Paesi Bassi Edith Bosch ||Cina Qin Dongya / Germania Annett Böhm
||Atene 2004 ||Giappone Masae Ueno (JPN) ||Paesi Bassi Edith Bosch (NED) ||Cina Qin Dongya (CHN) / Germania Annett Böhm (GER)
|-
|-
||Pechino 2008 ||Giappone Masae Ueno|| Cuba Anaysi Hernández ||Stati Uniti Ronda Rousey / Paesi Bassi Edith Bosch
||Pechino 2008 ||Giappone Masae Ueno (JPN)|| Cuba Anaysi Hernández (CUB) ||Stati Uniti Ronda Rousey (USA) / Paesi Bassi Edith Bosch (NED)
|-
|-
||Londra 2012|| Francia Lucie Decosse|| Germania Kerstin Thiele ||Colombia Yuri Alvear / Paesi Bassi Edith Bosch
||Londra 2012|| Francia Lucie Decosse (FRA)|| Germania Kerstin Thiele (GER)||Colombia Yuri Alvear (COL) / Paesi Bassi Edith Bosch (NED)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Giappone Haruka Tachimoto ||Colombia Yuri Alvear ||Regno Unito Sally Conway / Germania Laura Vargas Koch
||Rio de Janeiro 2016|| Giappone Haruka Tachimoto (JPN) ||Colombia Yuri Alvear (COL) ||Regno Unito Sally Conway (USA) / Germania Laura Vargas Koch (GER)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:56, 9 giu 2019

PESI MEDI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
eul 1988 Giappone Hikari Sasaki (JPN) Francia Brigitte Deydier (FRA) Corea del Sud Park Ji-young (KOR) / Austria Roswitha Hartl (AUT)
Barcellona 1992 Cuba Odalis Revé (CUB) Italia Emanuela Pierantozzi (ITA) Regno Unito Kate Howey (GBR) / Belgio Heidi Rakels (BEL)
Atlanta 1996 Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) Polonia Aneta Szczepańska (POL) Cina Wang Xianbo (CHN) / Paesi Bassi Claudia Zwiers (NED)
Sydney 2000 Cuba Sibelis Veranes (CUB) Regno Unito Kate Howey (GBR) Corea del Sud Cho Min-sun (KOR) / Italia Ylenia Scapin (ITA)
Atene 2004 Giappone Masae Ueno (JPN) Paesi Bassi Edith Bosch (NED) Cina Qin Dongya (CHN) / Germania Annett Böhm (GER)
Pechino 2008 Giappone Masae Ueno (JPN) Cuba Anaysi Hernández (CUB) Stati Uniti Ronda Rousey (USA) / Paesi Bassi Edith Bosch (NED)
Londra 2012 Francia Lucie Decosse (FRA) Germania Kerstin Thiele (GER) Colombia Yuri Alvear (COL) / Paesi Bassi Edith Bosch (NED)
Rio de Janeiro 2016 Giappone Haruka Tachimoto (JPN) Colombia Yuri Alvear (COL) Regno Unito Sally Conway (USA) / Germania Laura Vargas Koch (GER)

Tornare a: