Differenze tra le versioni di "Pesi medio-massimi - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Belgio Ingrid Berghmans (BEL) ||Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR) ||Giappone Yōko Tanabe (JPN) / Germania Ovest Barbara Claßen (GER)
||Seul 1988||Ingrid Berghmans (BEL)|| Kim Mi-jung (KOR) ||Yōko Tanabe (JPN) / Barbara Claßen (GER)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR)|| Giappone Yōko Tanabe(JPN) ||Paesi Bassi Irene de Kok (NED) / Francia Laetitia Meignan (FRA)
||Barcellona 1992|| Kim Mi-jung (KOR)||Yōko Tanabe(JPN) || Irene de Kok (NED) / Laetitia Meignan (FRA)
|-
|-
||Atlanta 1996|| Belgio Ulla Werbrouck (BEL)|| Giappone Yōko Tanabe (JPN)|| Cuba Diadenis Luna (CUB) / Italia Ylenia Scapin (ITA)
||Atlanta 1996||Ulla Werbrouck (BEL)|| Yōko Tanabe (JPN)||Diadenis Luna (CUB) / Ylenia Scapin (ITA)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Cina Tang Lin (CHN) ||Francia Céline Lebrun (FRA) ||Italia Emanuela Pierantozzi (ITA) / Romania Simona Richter (ROU)
||Sydney 2000 ||Tang Lin (CHN)||Céline Lebrun (FRA) ||Emanuela Pierantozzi (ITA) / Simona Richter (ROU)
|-
|-
||Atene 2004|| Giappone Noriko Anno (JPN)|| Cina Liu Xia (CHN)|| Italia Lucia Morico (ITA) / Cuba Yurisel Laborde (CUB)
||Atene 2004|| Noriko Anno (JPN)||Liu Xia (CHN)||Lucia Morico (ITA) / Yurisel Laborde (CUB)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Yang Xiuli (CHN) ||Cuba Yalennis Castillo (CUB) ||Corea del Sud Jeong Gyeong-mi (KOR) / Francia Stéphanie Possamaï (FRA)
||Pechino 2008||Yang Xiuli (CHN)||Yalennis Castillo (CUB)||Jeong Gyeong-mi (KOR) / Stéphanie Possamaï (FRA)
|-
|-
||Londra 2012 ||Stati Uniti Kayla Harrison (USA) ||Regno Unito Gemma Gibbons (GBR) ||Francia Audrey Tcheuméo (FRA) / Brasile Mayra Aguiar (BRA)
||Londra 2012 || Kayla Harrison (USA)||Gemma Gibbons (GBR) ||Audrey Tcheuméo (FRA) / Mayra Aguiar (BRA)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Stati Uniti Kayla Harrison (USA) ||Francia Audrey Tcheuméo (FRA) ||Brasile Mayra Aguiar (BRA) / Slovenia Anamari Velenšek (SLO)
||Rio de Janeiro 2016|| Kayla Harrison (USA)||Audrey Tcheuméo (FRA) ||Mayra Aguiar (BRA) / Anamari Velenšek (SLO)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 21:14, 9 giu 2019

PESI MEDIO-MASSIMI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Ingrid Berghmans (BEL) Kim Mi-jung (KOR) Yōko Tanabe (JPN) / Barbara Claßen (GER)
Barcellona 1992 Kim Mi-jung (KOR) Yōko Tanabe(JPN) Irene de Kok (NED) / Laetitia Meignan (FRA)
Atlanta 1996 Ulla Werbrouck (BEL) Yōko Tanabe (JPN) Diadenis Luna (CUB) / Ylenia Scapin (ITA)
Sydney 2000 Tang Lin (CHN) Céline Lebrun (FRA) Emanuela Pierantozzi (ITA) / Simona Richter (ROU)
Atene 2004 Noriko Anno (JPN) Liu Xia (CHN) Lucia Morico (ITA) / Yurisel Laborde (CUB)
Pechino 2008 Yang Xiuli (CHN) Yalennis Castillo (CUB) Jeong Gyeong-mi (KOR) / Stéphanie Possamaï (FRA)
Londra 2012 Kayla Harrison (USA) Gemma Gibbons (GBR) Audrey Tcheuméo (FRA) / Mayra Aguiar (BRA)
Rio de Janeiro 2016 Kayla Harrison (USA) Audrey Tcheuméo (FRA) Mayra Aguiar (BRA) / Anamari Velenšek (SLO)

Tornare a: