Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Paesi Bassi Angelique Seriese|| Cina Gao Fenglian|| Germania Ovest Regina Sigmund / Stati Uniti Margaret Castro
||Seul 1988|| Paesi Bassi Angelique Seriese (NED)|| Cina Gao Fenglian (CHN)|| Germania Ovest Regina Sigmund (GER) / Stati Uniti Margaret Castro (USA)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Cina Zhuang Xiaoyan|| Cuba Estela Rodríguez|| Francia Natalina Lupino / Giappone Yōko Hakaue
||Barcellona 1992 ||Cina Zhuang Xiaoyan(CHN)|| Cuba Estela Rodríguez (CUB)|| Francia Natalina Lupino (FRA) / Giappone Yōko Hakaue (JPN)
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Cina Sun Fuming ||Cuba Estela Rodríguez ||Francia Christine Cicot / Germania Johanna Hagn
||Atlanta 1996 ||Cina Sun Fuming (CHN) ||Cuba Estela Rodríguez (CUB) ||Francia Christine Cicot (FRA) / Germania Johanna Hagn (GER)
|-
|-
||Sydney 2000|| Cina Yuan Hua ||Cuba Dayma Beltran ||Corea del Sud Kim Seon-young / Giappone Mayumi Yasashita
||Sydney 2000|| Cina Yuan Hua (CHN) ||Cuba Dayma Beltran (CUB) ||Corea del Sud Kim Seon-young (KOR) / Giappone Mayumi Yasashita (JPN)
|-
|-
||Atene 2004 ||Giappone Maki Tsukada ||Cuba Dayma Beltran ||Russia Tea Donguzašvili / Cina Sun Fuming
||Atene 2004 ||Giappone Maki Tsukada (JPN) ||Cuba Dayma Beltran (CUB) ||Russia Tea Donguzašvili (URS) / Cina Sun Fuming (CHN)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Tong Wen ||Giappone Maki Tsukada ||Cuba Idalys Ortiz / Slovenia Lucija Polavder
||Pechino 2008|| Cina Tong Wen (CHN) ||Giappone Maki Tsukada (JPN) ||Cuba Idalys Ortiz (CUB) / Slovenia Lucija Polavder (SLO)
|-
|-
||Londra 2012|| Cuba Idalys Ortiz|| Giappone Mika Sugimoto ||Regno Unito Karina Bryant / Cina Tong Wen
||Londra 2012|| Cuba Idalys Ortiz (CUB)|| Giappone Mika Sugimoto (JPN) ||Regno Unito Karina Bryant (GBR) / Cina Tong Wen (CHN)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Francia Émilie Andéol ||Cuba Idalys Ortiz|| Cina Song Yu / Giappone Kanae Yamabe
||Rio de Janeiro 2016|| Francia Émilie Andéol (FRA) ||Cuba Idalys Ortiz (CUB)|| Cina Song Yu (CHN) / Giappone Kanae Yamabe (JPN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 21:21, 9 giu 2019

PESI MASSIMI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Paesi Bassi Angelique Seriese (NED) Cina Gao Fenglian (CHN) Germania Ovest Regina Sigmund (GER) / Stati Uniti Margaret Castro (USA)
Barcellona 1992 Cina Zhuang Xiaoyan(CHN) Cuba Estela Rodríguez (CUB) Francia Natalina Lupino (FRA) / Giappone Yōko Hakaue (JPN)
Atlanta 1996 Cina Sun Fuming (CHN) Cuba Estela Rodríguez (CUB) Francia Christine Cicot (FRA) / Germania Johanna Hagn (GER)
Sydney 2000 Cina Yuan Hua (CHN) Cuba Dayma Beltran (CUB) Corea del Sud Kim Seon-young (KOR) / Giappone Mayumi Yasashita (JPN)
Atene 2004 Giappone Maki Tsukada (JPN) Cuba Dayma Beltran (CUB) Russia Tea Donguzašvili (URS) / Cina Sun Fuming (CHN)
Pechino 2008 Cina Tong Wen (CHN) Giappone Maki Tsukada (JPN) Cuba Idalys Ortiz (CUB) / Slovenia Lucija Polavder (SLO)
Londra 2012 Cuba Idalys Ortiz (CUB) Giappone Mika Sugimoto (JPN) Regno Unito Karina Bryant (GBR) / Cina Tong Wen (CHN)
Rio de Janeiro 2016 Francia Émilie Andéol (FRA) Cuba Idalys Ortiz (CUB) Cina Song Yu (CHN) / Giappone Kanae Yamabe (JPN)

Tornare a: