Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Paesi Bassi Angelique Seriese (NED)|| Cina Gao Fenglian (CHN)|| Germania Ovest Regina Sigmund (GER) / Stati Uniti Margaret Castro (USA)
||Seul 1988|| Angelique Seriese (NED)|| Gao Fenglian (CHN)||Regina Sigmund (GER) / Margaret Castro (USA)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Cina Zhuang Xiaoyan(CHN)|| Cuba Estela Rodríguez (CUB)|| Francia Natalina Lupino (FRA) / Giappone Yōko Hakaue (JPN)
||Barcellona 1992 ||Zhuang Xiaoyan(CHN)|| Estela Rodríguez (CUB)||Natalina Lupino (FRA) / Yōko Hakaue (JPN)
|-
|-
||Atlanta 1996 ||Cina Sun Fuming (CHN) ||Cuba Estela Rodríguez (CUB) ||Francia Christine Cicot (FRA) / Germania Johanna Hagn (GER)
||Atlanta 1996 ||Sun Fuming (CHN) ||Estela Rodríguez (CUB) ||Christine Cicot (FRA) / Johanna Hagn (GER)
|-
|-
||Sydney 2000|| Cina Yuan Hua (CHN) ||Cuba Dayma Beltran (CUB) ||Corea del Sud Kim Seon-young (KOR) / Giappone Mayumi Yasashita (JPN)
||Sydney 2000|| Yuan Hua (CHN) ||Dayma Beltran (CUB) || Kim Seon-young (KOR) / Mayumi Yasashita (JPN)
|-
|-
||Atene 2004 ||Giappone Maki Tsukada (JPN) ||Cuba Dayma Beltran (CUB) ||Russia Tea Donguzašvili (URS) / Cina Sun Fuming (CHN)
||Atene 2004 ||Maki Tsukada (JPN) ||Dayma Beltran (CUB) ||Tea Donguzašvili (URS) / Sun Fuming (CHN)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Tong Wen (CHN) ||Giappone Maki Tsukada (JPN) ||Cuba Idalys Ortiz (CUB) / Slovenia Lucija Polavder (SLO)
||Pechino 2008||Tong Wen (CHN) ||Maki Tsukada (JPN) ||Idalys Ortiz (CUB) / Lucija Polavder (SLO)
|-
|-
||Londra 2012|| Cuba Idalys Ortiz (CUB)|| Giappone Mika Sugimoto (JPN) ||Regno Unito Karina Bryant (GBR) / Cina Tong Wen (CHN)
||Londra 2012|| Idalys Ortiz (CUB)|| Mika Sugimoto (JPN) ||Karina Bryant (GBR) / Tong Wen (CHN)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Francia Émilie Andéol (FRA) ||Cuba Idalys Ortiz (CUB)|| Cina Song Yu (CHN) / Giappone Kanae Yamabe (JPN)
||Rio de Janeiro 2016|| Émilie Andéol (FRA) ||Idalys Ortiz (CUB)||Song Yu (CHN) / Kanae Yamabe (JPN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 21:22, 9 giu 2019

PESI MASSIMI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Angelique Seriese (NED) Gao Fenglian (CHN) Regina Sigmund (GER) / Margaret Castro (USA)
Barcellona 1992 Zhuang Xiaoyan(CHN) Estela Rodríguez (CUB) Natalina Lupino (FRA) / Yōko Hakaue (JPN)
Atlanta 1996 Sun Fuming (CHN) Estela Rodríguez (CUB) Christine Cicot (FRA) / Johanna Hagn (GER)
Sydney 2000 Yuan Hua (CHN) Dayma Beltran (CUB) Kim Seon-young (KOR) / Mayumi Yasashita (JPN)
Atene 2004 Maki Tsukada (JPN) Dayma Beltran (CUB) Tea Donguzašvili (URS) / Sun Fuming (CHN)
Pechino 2008 Tong Wen (CHN) Maki Tsukada (JPN) Idalys Ortiz (CUB) / Lucija Polavder (SLO)
Londra 2012 Idalys Ortiz (CUB) Mika Sugimoto (JPN) Karina Bryant (GBR) / Tong Wen (CHN)
Rio de Janeiro 2016 Émilie Andéol (FRA) Idalys Ortiz (CUB) Song Yu (CHN) / Kanae Yamabe (JPN)

Tornare a: