Differenze tra le versioni di "15 km - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Chamonix-Mont-Blanc 1924|| Norvegia Thorleif Haug (NOR)|| Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR)|| Finlandia Tapani Niku (FIN)
||Chamonix-Mont-Blanc 1924|| Thorleif Haug (NOR)|| Johan Grøttumsbråten (NOR)|| Tapani Niku (FIN)
|-
|-
||Sankt Moritz 1928 ||Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR)|| Norvegia Ole Hegge (NOR)||Norvegia Reidar Ødegaard (NOR)
||Sankt Moritz 1928 || Johan Grøttumsbråten (NOR)|| Ole Hegge (NOR)|| Reidar Ødegaard (NOR)
|-
|-
||Lake Placid 1932|| Svezia Sven Utterström (SWE)|| Svezia Axel Wikström (SWE) ||Finlandia Veli Saarinen (FIN)
||Lake Placid 1932|| Sven Utterström (SWE)|| Axel Wikström (SWE) || Veli Saarinen (FIN)
|-
|-
||Garmisch-Partenkirchen 1936 ||Svezia Erik Larsson (SWE) ||Norvegia Oddbjørn Hagen (NOR) ||Finlandia Pekka Niemi (FIN)
||Garmisch-Partenkirchen 1936 || Erik Larsson (SWE) || Oddbjørn Hagen (NOR) || Pekka Niemi (FIN)
|-
|-
||Sankt Moritz 1948|| Svezia Martin Lundström (SWE)|| Svezia Nils Östensson (SWE) ||Svezia Gunnar Eriksson (SWE)
||Sankt Moritz 1948|| Martin Lundström (SWE)|| Nils Östensson (SWE) || Gunnar Eriksson (SWE)
|-
|-
||Oslo 1952 ||Norvegia Hallgeir Brenden (NOR)|| Finlandia Tapio Mäkelä (FIN) ||Finlandia Paavo Lonkila (FIN)
||Oslo 1952 || Hallgeir Brenden (NOR)|| Tapio Mäkelä (FIN) || Paavo Lonkila (FIN)
|-
|-
||Cortina d'Ampezzo 1956 '''[1]'''|| Norvegia Hallgeir Brenden (NOR)|| Svezia Sixten Jernberg (SWE)|| URSS Pavel Kolčin (URS)
||Cortina d'Ampezzo 1956 '''[1]'''|| Hallgeir Brenden (NOR)|| Sixten Jernberg (SWE)|| Pavel Kolčin (URS)
|-
|-
||Squaw Valley 1960|| Norvegia Håkon Brusveen (NOR)|| Svezia Sixten Jernberg (SWE) ||Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)
||Squaw Valley 1960|| Håkon Brusveen (NOR)|| Sixten Jernberg (SWE)|| Veikko Hakulinen (FIN)
|-
|-
||Innsbruck 1964|| Finlandia Eero Mäntyranta (FIN)|| Norvegia Harald Grønningen (NOR) ||Svezia Sixten Jernberg (SWE)
||Innsbruck 1964|| Eero Mäntyranta (FIN)|| Harald Grønningen (NOR)|| Sixten Jernberg (SWE)
|-
|-
||Grenoble 1968|| Norvegia Harald Grønningen (NOR) ||Finlandia Eero Mäntyranta (FIN) ||Svezia Gunnar Larsson (SWE)
||Grenoble 1968|| Harald Grønningen (NOR)|| Eero Mäntyranta (FIN)|| Gunnar Larsson (SWE)
|-
|-
||Sapporo 1972|| Svezia Sven-Åke Lundbäck (SWE)|| URSS Fëdor Simašëv (URS)|| Norvegia Ivar Formo (NOR)
||Sapporo 1972|| Sven-Åke Lundbäck (SWE)|| Fëdor Simašëv (URS)|| Ivar Formo (NOR)
|-
|-
||Innsbruck 1976|| URSS Nikolaj Bažukov (URS)|| URSS Evgenij Beljaev (URS)|| Finlandia Arto Koivisto (FIN)
||Innsbruck 1976|| Nikolaj Bažukov (URS)|| Evgenij Beljaev (URS)|| Arto Koivisto (FIN)
|-
|-
||Lake Placid 1980|| Svezia Thomas Wassberg (SWE)|| Finlandia Juha Mieto (FIN) ||Norvegia Ove Aunli (NOR)
||Lake Placid 1980|| Thomas Wassberg (SWE)|| Juha Mieto (FIN)|| Ove Aunli (NOR)
|-
|-
||Sarajevo 1984|| Svezia Gunde Svan (SWE)|| Finlandia Aki Karvonen (FIN) ||Finlandia Harri Kirvesniemi (FIN)
||Sarajevo 1984|| Gunde Svan (SWE)|| Aki Karvonen (FIN) || Harri Kirvesniemi (FIN)
|-
|-
||Calgary 1988 ||URSS Michail Devjat'jarov (URS)|| Norvegia Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR)|| URSS Vladimir Smirnov (URS)
||Calgary 1988 || Michail Devjat'jarov (URS)|| Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR)|| Vladimir Smirnov (URS)
|-
|-
||Evento non incluso nel <Br \> programma olimpico dal 1992 al 1998||\||\||\||\||\
||Evento non incluso nel <Br \> programma olimpico dal 1992 al 1998||\||\||\||\||\
|-
|-
||Salt Lake City 2002 ||Estonia Andrus Veerpalu (EST) ||Norvegia Frode Estil (NOR)||Estonia Jaak Mae (EST)
||Salt Lake City 2002 || Andrus Veerpalu (EST)|| Frode Estil (NOR)|| Jaak Mae (EST)
|-
|-
||Torino 2006 ||Estonia Andrus Veerpalu (EST) ||Rep. Ceca Lukáš Bauer (CZE) ||Germania Tobias Angerer (GER)
||Torino 2006 || Andrus Veerpalu (EST) || Lukáš Bauer (CZE) || Tobias Angerer (GER)
|-
|-
||Vancouver 2010 ||Svizzera Dario Cologna (SUI)|| Italia Pietro Piller Cottrer (ITA)|| Rep. Ceca Lukáš Bauer (CZE)
||Vancouver 2010 || Dario Cologna (SUI)|| Pietro Piller Cottrer (ITA)|| Lukáš Bauer (CZE)
|-
|-
||Soči 2014 ||Svizzera Dario Cologna (SUI)|| Svezia Johan Olsson (SWE)|| Svezia Daniel Richardsson (SWE)
||Soči 2014 || Dario Cologna (SUI)|| Johan Olsson (SWE)|| Daniel Richardsson (SWE)
|-
|-
||Pyeongchang 2018 ||Svizzera Dario Cologna (SUI) ||Norvegia Simen Hegstad Krüger (NOR) ||Atleti Olimpici dalla Russia Denis Spicov (OAR)
||Pyeongchang 2018 || Dario Cologna (SUI) || Simen Hegstad Krüger (NOR) || Denis Spicov (OAR)
|}
|}
'''[1]:''' Da quest'edizione la 18 km venne sostituita dalla 15 km.
'''[1]:''' Da quest'edizione la 18 km venne sostituita dalla 15 km.

Versione delle 21:56, 24 giu 2019

15 KM MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Chamonix-Mont-Blanc 1924 Thorleif Haug (NOR) Johan Grøttumsbråten (NOR) Tapani Niku (FIN)
Sankt Moritz 1928 Johan Grøttumsbråten (NOR) Ole Hegge (NOR) Reidar Ødegaard (NOR)
Lake Placid 1932 Sven Utterström (SWE) Axel Wikström (SWE) Veli Saarinen (FIN)
Garmisch-Partenkirchen 1936 Erik Larsson (SWE) Oddbjørn Hagen (NOR) Pekka Niemi (FIN)
Sankt Moritz 1948 Martin Lundström (SWE) Nils Östensson (SWE) Gunnar Eriksson (SWE)
Oslo 1952 Hallgeir Brenden (NOR) Tapio Mäkelä (FIN) Paavo Lonkila (FIN)
Cortina d'Ampezzo 1956 [1] Hallgeir Brenden (NOR) Sixten Jernberg (SWE) Pavel Kolčin (URS)
Squaw Valley 1960 Håkon Brusveen (NOR) Sixten Jernberg (SWE) Veikko Hakulinen (FIN)
Innsbruck 1964 Eero Mäntyranta (FIN) Harald Grønningen (NOR) Sixten Jernberg (SWE)
Grenoble 1968 Harald Grønningen (NOR) Eero Mäntyranta (FIN) Gunnar Larsson (SWE)
Sapporo 1972 Sven-Åke Lundbäck (SWE) Fëdor Simašëv (URS) Ivar Formo (NOR)
Innsbruck 1976 Nikolaj Bažukov (URS) Evgenij Beljaev (URS) Arto Koivisto (FIN)
Lake Placid 1980 Thomas Wassberg (SWE) Juha Mieto (FIN) Ove Aunli (NOR)
Sarajevo 1984 Gunde Svan (SWE) Aki Karvonen (FIN) Harri Kirvesniemi (FIN)
Calgary 1988 Michail Devjat'jarov (URS) Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR) Vladimir Smirnov (URS)
Evento non incluso nel
programma olimpico dal 1992 al 1998
\ \ \ \ \
Salt Lake City 2002 Andrus Veerpalu (EST) Frode Estil (NOR) Jaak Mae (EST)
Torino 2006 Andrus Veerpalu (EST) Lukáš Bauer (CZE) Tobias Angerer (GER)
Vancouver 2010 Dario Cologna (SUI) Pietro Piller Cottrer (ITA) Lukáš Bauer (CZE)
Soči 2014 Dario Cologna (SUI) Johan Olsson (SWE) Daniel Richardsson (SWE)
Pyeongchang 2018 Dario Cologna (SUI) Simen Hegstad Krüger (NOR) Denis Spicov (OAR)

[1]: Da quest'edizione la 18 km venne sostituita dalla 15 km.

Tornare a: