Differenze tra le versioni di "50 km - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Norvegia Thorleif Haug (NOR)|| Norvegia Thoralf Strømstad (NOR)|| Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR)
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Thorleif Haug (NOR)|| Thoralf Strømstad (NOR)|| Johan Grøttumsbråten (NOR)
|-
|-
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Svezia Per-Erik Hedlund (SWE) ||Svezia Gustaf Jonsson (SWE) ||Svezia Volger Andersson (SWE)
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Per-Erik Hedlund (SWE) ||Gustaf Jonsson (SWE) ||Volger Andersson (SWE)
|-
|-
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Finlandia Veli Saarinen (FIN) ||Finlandia Väinö Liikkanen (FIN) ||Norvegia Arne Rustadstuen (NOR)
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Veli Saarinen (FIN) ||Väinö Liikkanen (FIN) ||Arne Rustadstuen (NOR)
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Svezia Elis Wiklund (SWE) ||Svezia Axel Wikström (SWE) ||Svezia Nils-Joel Englund (SWE)
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Elis Wiklund (SWE) ||Axel Wikström (SWE) ||Nils-Joel Englund (SWE)
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Svezia Nils Karlsson (SWE)|| Svezia Harald Eriksson (SWE) ||Finlandia Benjamin Vanninen (FIN)
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Nils Karlsson (SWE)||Harald Eriksson (SWE) ||Benjamin Vanninen (FIN)
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| Finlandia Eero Kolehmainen (FIN)|| Norvegia Magnar Estenstad (NOR)
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Veikko Hakulinen (FIN)||Eero Kolehmainen (FIN)||Magnar Estenstad (NOR)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Svezia Sixten Jernberg (SWE) ||Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| URSS Fëdor Terent'ev (URS)
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Sixten Jernberg (SWE)||Veikko Hakulinen (FIN)||Fëdor Terent'ev (URS)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Finlandia Kalevi Hämäläinen (FIN) ||Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| Svezia Rolf Rämgård (SWE)
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]||Kalevi Hämäläinen (FIN) ||Veikko Hakulinen (FIN)||Rolf Rämgård (SWE)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Svezia Sixten Jernberg (SWE)|| Svezia Assar Rönnlund (SWE) ||Finlandia Arto Tiainen (FIN)
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Sixten Jernberg (SWE)||Assar Rönnlund (SWE) ||Arto Tiainen (FIN)
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Norvegia Ole Ellefsæter (NOR) ||URSS Vjačeslav Vedenin (URS)|| Svizzera Josef Haas (SUI)
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Ole Ellefsæter (NOR)||Vjačeslav Vedenin (URS)||Josef Haas (SUI)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Norvegia Pål Tyldum (NOR)|| Norvegia Magne Myrmo (NOR)|| URSS Vjačeslav Vedenin (URS)
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Pål Tyldum (NOR)||Magne Myrmo (NOR)|| Vjačeslav Vedenin (URS)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Norvegia Ivar Formo (NOR)|| Germania Est Gert-Dietmar Klause (DDR)|| Svezia Benny Södergren (SWE)
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Ivar Formo (NOR)|| Gert-Dietmar Klause (DDR)||Benny Södergren (SWE)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| URSS Nikolaj Zimjatov (URS)|| Finlandia Juha Mieto (FIN) ||URSS Aleksandr Zav'jalov (URS)
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]||Nikolaj Zimjatov (URS)|| Juha Mieto (FIN) ||Aleksandr Zav'jalov (URS)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Svezia Thomas Wassberg (SWE)|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Finlandia Aki Karvonen (FIN)
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Thomas Wassberg (SWE)||Gunde Svan (SWE) || Aki Karvonen (FIN)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Italia Maurilio De Zolt (ITA) ||Svizzera Andy Grünenfelder (SUI)
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Gunde Svan (SWE) ||Maurilio De Zolt (ITA) ||Andy Grünenfelder (SUI)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR)|| Italia Maurilio De Zolt (ITA)||Italia Giorgio Vanzetta (ITA)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Bjørn Dæhlie (NOR)||Maurilio De Zolt (ITA)||Giorgio Vanzetta (ITA)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Kazakistan Vladimir Smirnov (KAZ) ||Finlandia Mika Myllylä (FIN) ||Norvegia Sture Sivertsen (NOR)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Vladimir Smirnov (KAZ) ||Mika Myllylä (FIN) ||Sture Sivertsen (NOR)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) ||Svezia Niklas Jonsson (SWE) ||Austria Christian Hoffmann (AUT)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Bjørn Dæhlie (NOR) ||Niklas Jonsson (SWE) ||Christian Hoffmann (AUT)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Russia Michail Ivanov (URS)|| Estonia Andrus Veerpalu (EST) ||Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Michail Ivanov (URS)|| Andrus Veerpalu (EST) || Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Giorgio Di Centa (ITA)|| Russia Evgenij Dement'ev (URS) ||Austria Michail Botvinov (AUT)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Giorgio Di Centa (ITA)|| Evgenij Dement'ev (URS) ||Michail Botvinov (AUT)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Norvegia Petter Northug (NOR) ||Germania Axel Teichmann (GER) ||Svezia Johan Olsson (SWE)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Petter Northug (NOR) ||Axel Teichmann (GER) ||Johan Olsson (SWE)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Russia Aleksandr Legkov (URS) [1]|| Russia Maksim Vylegžanin (URS) [2] ||Russia Il'ja Černousov (URS)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Aleksandr Legkov (URS) [1]|| Maksim Vylegžanin (URS) [2] ||Il'ja Černousov (URS)
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Finlandia Iivo Niskanen (FIN) ||Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov (OAR) ||Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov (OAR)
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Iivo Niskanen (FIN) || Aleksandr Bol'šunov (OAR) ||Andrej Lar'kov (OAR)
|}
|}
'''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \>
'''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \>

Versione delle 12:23, 21 lug 2019

50 KM MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1924 Thorleif Haug (NOR) Thoralf Strømstad (NOR) Johan Grøttumsbråten (NOR)
1928 Per-Erik Hedlund (SWE) Gustaf Jonsson (SWE) Volger Andersson (SWE)
1932 Veli Saarinen (FIN) Väinö Liikkanen (FIN) Arne Rustadstuen (NOR)
1936 Elis Wiklund (SWE) Axel Wikström (SWE) Nils-Joel Englund (SWE)
1948 Nils Karlsson (SWE) Harald Eriksson (SWE) Benjamin Vanninen (FIN)
1952 Veikko Hakulinen (FIN) Eero Kolehmainen (FIN) Magnar Estenstad (NOR)
1956 Sixten Jernberg (SWE) Veikko Hakulinen (FIN) Fëdor Terent'ev (URS)
1960 Kalevi Hämäläinen (FIN) Veikko Hakulinen (FIN) Rolf Rämgård (SWE)
1964 Sixten Jernberg (SWE) Assar Rönnlund (SWE) Arto Tiainen (FIN)
1968 Ole Ellefsæter (NOR) Vjačeslav Vedenin (URS) Josef Haas (SUI)
1972 Pål Tyldum (NOR) Magne Myrmo (NOR) Vjačeslav Vedenin (URS)
1976 Ivar Formo (NOR) Gert-Dietmar Klause (DDR) Benny Södergren (SWE)
1980 Nikolaj Zimjatov (URS) Juha Mieto (FIN) Aleksandr Zav'jalov (URS)
1984 Thomas Wassberg (SWE) Gunde Svan (SWE) Aki Karvonen (FIN)
1988 Gunde Svan (SWE) Maurilio De Zolt (ITA) Andy Grünenfelder (SUI)
1992 Bjørn Dæhlie (NOR) Maurilio De Zolt (ITA) Giorgio Vanzetta (ITA)
1994 Vladimir Smirnov (KAZ) Mika Myllylä (FIN) Sture Sivertsen (NOR)
1998 Bjørn Dæhlie (NOR) Niklas Jonsson (SWE) Christian Hoffmann (AUT)
2002 Michail Ivanov (URS) Andrus Veerpalu (EST) Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)
2006 Giorgio Di Centa (ITA) Evgenij Dement'ev (URS) Michail Botvinov (AUT)
2010 Petter Northug (NOR) Axel Teichmann (GER) Johan Olsson (SWE)
2014 Aleksandr Legkov (URS) [1] Maksim Vylegžanin (URS) [2] Il'ja Černousov (URS)
2018 Iivo Niskanen (FIN) Aleksandr Bol'šunov (OAR) Andrej Lar'kov (OAR)

[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.

Tornare a: