Differenze tra le versioni di "50 km - (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]||Kalevi Hämäläinen (FIN) ||2:59'06"||Veikko Hakulinen (FIN)||2:59'26"||Rolf Rämgård (SWE)||3:02'46" | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]||Kalevi Hämäläinen (FIN) ||2:59'06"||Veikko Hakulinen (FIN)||2:59'26"||Rolf Rämgård (SWE)||3:02'46" | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Sixten Jernberg (SWE)||2:43'52"|| Rönnlund (SWE) ||2:44'58"||Arto Tiainen (FIN)||2:45'30" | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Sixten Jernberg (SWE)||2:43'52"||Assar Rönnlund (SWE)||2:44'58"||Arto Tiainen (FIN)||2:45'30" | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Ole Ellefsæter (NOR)||2:28'45"|| Vjačeslav Vedenin (URS)||2:29'02"|| Josef Haas (SUI) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Ole Ellefsæter (NOR)||2:28'45"|| Vjačeslav Vedenin (URS)||2:29'02"|| Josef Haas (SUI)||2:29'14" | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Pål Tyldum (NOR)||Magne Myrmo (NOR)|| Vjačeslav Vedenin (URS) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Pål Tyldum (NOR)||2:43'14"||Magne Myrmo (NOR)||2:43'29"|| Vjačeslav Vedenin (URS)||2:44'00" | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Ivar Formo (NOR)|| Gert-Dietmar Klause (DDR)||Benny Södergren (SWE) | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Ivar Formo (NOR)||2:37'30"||Gert-Dietmar Klause (DDR)||2:38'13"|| Benny Södergren (SWE)||2:39'39" | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]||Nikolaj Zimjatov (URS)|| Juha Mieto (FIN) || | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]||Nikolaj Zimjatov (URS)||2:27'24"||Juha Mieto (FIN)||2:30'20"|| Zav'jalov (URS)||2:30'51" | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Thomas Wassberg (SWE)||Gunde Svan (SWE) || Aki Karvonen (FIN) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Thomas Wassberg (SWE)||2:15'55"||Gunde Svan (SWE) ||2:16'00"|| Aki Karvonen (FIN)||2:17'04" | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Gunde Svan (SWE) ||Maurilio De Zolt (ITA) ||Andy Grünenfelder (SUI) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Gunde Svan (SWE) ||2:03'41"||Maurilio De Zolt (ITA)||2:04'39"||Andy Grünenfelder (SUI)||2:06'42" | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Bjørn Dæhlie (NOR)||Maurilio De Zolt (ITA)||Giorgio Vanzetta (ITA) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Bjørn Dæhlie (NOR)||2:03'41"||Maurilio De Zolt (ITA)||2:04'39"||Giorgio Vanzetta (ITA)||2:06'42" | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Vladimir Smirnov (KAZ) ||Mika Myllylä (FIN) ||Sture Sivertsen (NOR) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Vladimir Smirnov (KAZ)||2:07'20"||Mika Myllylä (FIN)||2:08'41"||Sture Sivertsen (NOR)||2:08'49" | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Bjørn Dæhlie (NOR) ||Niklas Jonsson (SWE) ||Christian Hoffmann (AUT) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Bjørn Dæhlie (NOR) ||2:05'08"||Niklas Jonsson (SWE)||2:05'16"||Christian Hoffmann (AUT)||2:06'01" | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Michail Ivanov (URS)|| Andrus Veerpalu (EST) || Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Michail Ivanov (URS)|| 2:06'20"|| Andrus Veerpalu (EST) || 2:06'44"||Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)||2:08'41" | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Giorgio Di Centa (ITA)|| Evgenij Dement'ev (URS) ||Michail Botvinov (AUT) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Giorgio Di Centa (ITA)||2:06'11"||Evgenij Dement'ev (URS)||2:06'12"||Michail Botvinov (AUT)||2:06'12" | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Petter Northug (NOR) ||Axel Teichmann (GER) ||Johan Olsson (SWE) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Petter Northug (NOR) ||2:05'35"||Axel Teichmann (GER)||2:05'35"||Johan Olsson (SWE)||2:05'36" | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Aleksandr Legkov (URS) '''[1]'''|| Maksim Vylegžanin (URS) '''[2]''' ||Il'ja Černousov (URS) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Aleksandr Legkov (URS) '''[1]'''||1:46'55"|| Maksim Vylegžanin (URS) '''[2]''' ||1:46'55"||Il'ja Černousov (URS)||1:46'56" | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Iivo Niskanen (FIN) || Aleksandr Bol'šunov (OAR) ||Andrej Lar'kov (OAR) | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Iivo Niskanen (FIN) ||2:08'21"|| Aleksandr Bol'šunov (OAR) ||2:08'40"||Andrej Lar'kov (OAR)||2:10'59" | ||
|} | |} | ||
'''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \> | '''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \> | ||
Versione attuale delle 15:56, 21 lug 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Thorleif Haug (NOR) | 3:44'32" | Thoralf Strømstad (NOR) | 3:46'23" | Johan Grøttumsbråten (NOR) | 3:47'46" |
| 1928 | Per-Erik Hedlund (SWE) | 4:52'03" | Gustaf Jonsson (SWE) | 5:05'30" | Volger Andersson (SWE) | 5:05'46" |
| 1932 | Veli Saarinen (FIN) | 4:28'00" | Väinö Liikkanen (FIN) | 4:28'20" | Arne Rustadstuen (NOR) | 4:31'53" |
| 1936 | Elis Wiklund (SWE) | 3:30'11" | Wikström (SWE) | 3:33'20" | Nils-Joel Englund (SWE) | 3:34'10" |
| 1948 | Nils Karlsson (SWE) | 3:47'48" | Harald Eriksson (SWE) | 3:52'20" | Benjamin Vanninen (FIN) | 3:57'28" |
| 1952 | Veikko Hakulinen (FIN) | 3:33'33" | Eero Kolehmainen (FIN) | 3:38'11" | Magnar Estenstad (NOR) | 3:38'28" |
| 1956 | Sixten Jernberg (SWE) | 2:50'27" | Veikko Hakulinen (FIN) | 2:51'45" | Fëdor Terent'ev (URS) | 2:53'32" |
| 1960 | Kalevi Hämäläinen (FIN) | 2:59'06" | Veikko Hakulinen (FIN) | 2:59'26" | Rolf Rämgård (SWE) | 3:02'46" |
| 1964 | Sixten Jernberg (SWE) | 2:43'52" | Assar Rönnlund (SWE) | 2:44'58" | Arto Tiainen (FIN) | 2:45'30" |
| 1968 | Ole Ellefsæter (NOR) | 2:28'45" | Vjačeslav Vedenin (URS) | 2:29'02" | Josef Haas (SUI) | 2:29'14" |
| 1972 | Pål Tyldum (NOR) | 2:43'14" | Magne Myrmo (NOR) | 2:43'29" | Vjačeslav Vedenin (URS) | 2:44'00" |
| 1976 | Ivar Formo (NOR) | 2:37'30" | Gert-Dietmar Klause (DDR) | 2:38'13" | Benny Södergren (SWE) | 2:39'39" |
| 1980 | Nikolaj Zimjatov (URS) | 2:27'24" | Juha Mieto (FIN) | 2:30'20" | Zav'jalov (URS) | 2:30'51" |
| 1984 | Thomas Wassberg (SWE) | 2:15'55" | Gunde Svan (SWE) | 2:16'00" | Aki Karvonen (FIN) | 2:17'04" |
| 1988 | Gunde Svan (SWE) | 2:03'41" | Maurilio De Zolt (ITA) | 2:04'39" | Andy Grünenfelder (SUI) | 2:06'42" |
| 1992 | Bjørn Dæhlie (NOR) | 2:03'41" | Maurilio De Zolt (ITA) | 2:04'39" | Giorgio Vanzetta (ITA) | 2:06'42" |
| 1994 | Vladimir Smirnov (KAZ) | 2:07'20" | Mika Myllylä (FIN) | 2:08'41" | Sture Sivertsen (NOR) | 2:08'49" |
| 1998 | Bjørn Dæhlie (NOR) | 2:05'08" | Niklas Jonsson (SWE) | 2:05'16" | Christian Hoffmann (AUT) | 2:06'01" |
| 2002 | Michail Ivanov (URS) | 2:06'20" | Andrus Veerpalu (EST) | 2:06'44" | Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | 2:08'41" |
| 2006 | Giorgio Di Centa (ITA) | 2:06'11" | Evgenij Dement'ev (URS) | 2:06'12" | Michail Botvinov (AUT) | 2:06'12" |
| 2010 | Petter Northug (NOR) | 2:05'35" | Axel Teichmann (GER) | 2:05'35" | Johan Olsson (SWE) | 2:05'36" |
| 2014 | Aleksandr Legkov (URS) [1] | 1:46'55" | Maksim Vylegžanin (URS) [2] | 1:46'55" | Il'ja Černousov (URS) | 1:46'56" |
| 2018 | Iivo Niskanen (FIN) | 2:08'21" | Aleksandr Bol'šunov (OAR) | 2:08'40" | Andrej Lar'kov (OAR) | 2:10'59" |
[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.