Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Record Mondiali"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|
* [[Atletica Leggera - Record Mondiali maschili]]
|-
* [[Atletica Leggera - Record Mondiali femminili]]
| width="40%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Pista'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||100 m||9”58/0,9||Usain Bolt||JAM||Berlino||16 Ago 2009||[[100 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||200 m||19”19/-0.3||Usain Bolt|| JAM||Berlino||20 Ago 2009||[[200 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||400 m||43”03||Wayde van Niekerk||RSA||Rio de Janeiro||14 Ago 2016||[[400 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||800 m||1’40”91||David Rudisha|| KEN||Londra||9 Ago 2012||[[800 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||1000 m||2’11”96||Noah Ngeny|| KEN|| Rieti||5 Set 1999||[[1000 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||1500 m||3’26”00||Hicham El Guerrouj|| MAR||Roma||14 Lug 1998||[[1500 m. piani storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Miglio||3’43”13||Hicham El Guerrouj|| MAR||Roma||7 Lug 1999||[[Miglio storia Record Mondiali maschile]]
|-
||2000 m||4’44”79||Hicham El Guerrouj ||MAR||Berlino||7 Set 1999||[[2000 storia Record Mondiali maschile]]
|-
||3000 m||7’20”67||Daniel Komen ||KEN||Rieti||1 Set 1996||[[3000 storia Record Mondiali maschile]]
|-
||3000 m Sp||7’53”63||Saïf Shaheen ||QAT||Bruxelles||3 Set 2004||[[3000 Sp storia Record Mondiali maschile]]
|-
||5000 m||12’37”35||Kenenisa Bekele ||ETH||Hengelo||31 Mag 2004||[[5000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||10.000 m||26’17”53||Kenenisa Bekele ||ETH||Bruxelles||26 Ago 2005||[[10.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||20.000 m||56’25”98+||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[20.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Ora||21.285 m||Haile Gebrselassie|| ETH||Ostrava||27 Lug 2007||[[Ora storia Record Mondiali maschile]]
|-
||25.000 m||1h12’25”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[25.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
||30.000m||1h 26’47”4||Moses Mosop ||KEN||Eugene||3 Giu 2011||[[30.000 m storia Record Mondiali maschile]]
|-
|}
----
{|class="wikitable"
|+Record Mondiali maschile outdoor
|'''Strada'''||'''Tempo'''||'''Recordman'''||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data'''||'''Vedere anche'''
|-
||10 km||26’44”||Leonard Komon|| KEN||Utrecht||26 Set 2010||[[10 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||15 km||41’13”||Leonard Komon|| KEN||Nijmegen||21 Nov 2010||[[15 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||20 km||55’21”+||Zersenay Tadese ||ERI||Lisbona||21 Mar 2010||[[20 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||30 km||1h27’13“+||Eliud Kipchoge||KEN||Londra||24 Apr 2017||[[30 Km storia Record Mondiali maschile]]
|-
||Maratona||2h02’57”||Dennis Kimetto ||KEN||Berlino||28 Set 2014||[[Maratona storia Record Mondiali maschile]]
|-

Versione attuale delle 18:12, 26 ago 2019