Differenze tra le versioni di "200 s.l. Record Mondiali maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (14 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''No'''||'''Tempo'''||''' | | width="40%" valign="top" | | ||
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="15" | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Record Mondiali maschili su pista | |||
|'''No'''||'''Tempo'''||''' Recordman '''||'''Nazione'''||''' Luogo '''||'''Data''' | |||
|- | |- | ||
||1 ||1'42"00 ||Paul Bidermann ||GER|| | ||1 ||2'31"6 ||Otto Scheff ||AUT|| Vienna, Austria||11 nov 1908 | ||
|- | |||
||2 ||2'30"0 ||Frank Beaurepaire ||AUS||Exter, GB|| 9 sett 1910 | |||
|- | |||
||3 ||2'25"4 ||Charles Daniels ||USA|| Pittsburg, USA|| 28 mar 1911 | |||
|- | |||
||4 ||2'21"6 ||Norman Ross ||USA|| San Francisco, USA|| 24 nov 1916 | |||
|- | |||
||5 ||2'19"8 ||Tedford Cann ||USA|| Detroit, USA|| 10 apr 1920 | |||
|- | |||
||6 ||2'15"6 ||Johnny Weissmuller ||USA|| Honolulu, Hawaii||26 mag 1922 | |||
|- | |||
||7 ||2'15"2 ||Johnny Weissmuller ||USA|| McKeesport, USA||9 dic 1925 | |||
|- | |||
||8 ||2'08"0 ||Johnny Weissmuller ||USA|| Ann Arbor, USA||5 apr 1927 | |||
|- | |||
||9 ||2'07"2 ||Jack Medica ||USA|| Chicago, USA ||12 apr 1935 | |||
|- | |||
||10 ||2'06"2 ||William Smith ||USA|| Columbus, USA ||12 feb 1944 | |||
|- | |||
||11 ||2'05"4 ||Alex Jany ||FRA||Marsiglia, Francia || 20 set 1946 | |||
|- | |||
||12 ||2'04"6 ||John Marshall ||AUS|| New Haven, Usa || 31 mar 1950 | |||
|- | |||
||13 ||2'03"9 ||Ford Konno ||USA|| Columbus, USA || 27 feb 1954 | |||
|- | |||
||14 ||2'03"4 ||John Wardrop ||GBR|| Columbus, USA || 4 mar 1955 | |||
|- | |||
||15 ||2'01"5 ||Dick Hanley ||USA|| Minneapolis, USA ||8 mar 1957 | |||
|- | |||
|| || ||Nuovo regolamento: da vasca di 55yards o 50 metri|||| | |||
|- | |||
||16 ||2'04"8 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||18 gen 1958 | |||
|- | |||
||17 ||2'03"2 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||5 mag 1958 | |||
|- | |||
||18 ||2'03"0 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone||22 ago 1958 | |||
|- | |||
||19 ||2'02"2 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||16 gen 1959 | |||
|- | |||
||20 ||2'01"2 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone ||26 lug 1959 | |||
|- | |||
||21 ||2'01"5 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone ||24 giu 1961 | |||
|- | |||
||22 ||2'01"1 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Tokyo,, Giappone ||6 ago 1961 | |||
|- | |||
||23 ||2'00"4 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Los Angeles, USA ||20 ago 1961 | |||
|- | |||
||23 ||2'00"4 ||Don Schollander ||USA|| ... , ... ||11 ago 1963 | |||
|- | |||
||24 ||2'00"3 ||Bob Windle ||USA|| Los Angeles, USA ||21 apr 1957 | |||
|- | |||
||63 ||1'42"00 ||Paul Bidermann ||GER|| Minneapolis, USA ||8 mar 1957 | |||
|} | |||
Versione attuale delle 20:37, 22 mar 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||