Differenze tra le versioni di "200 s.l. Record Mondiali maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 31: | Riga 31: | ||
||11 ||2'05"4 ||Alex Jany ||FRA||Marsiglia, Francia || 20 set 1946 | ||11 ||2'05"4 ||Alex Jany ||FRA||Marsiglia, Francia || 20 set 1946 | ||
|- | |- | ||
|| | ||12 ||2'04"6 ||John Marshall ||AUS|| New Haven, Usa || 31 mar 1950 | ||
|- | |- | ||
|| | ||13 ||2'03"9 ||Ford Konno ||USA|| Columbus, USA || 27 feb 1954 | ||
|- | |- | ||
|| | ||14 ||2'03"4 ||John Wardrop ||GBR|| Columbus, USA || 4 mar 1955 | ||
|- | |- | ||
|| | ||15 ||2'01"5 ||Dick Hanley ||USA|| Minneapolis, USA ||8 mar 1957 | ||
|- | |- | ||
|| | || || ||Nuovo regolamento: da vasca di 55yards o 50 metri|||| | ||
|- | |- | ||
|| | ||16 ||2'04"8 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||18 gen 1958 | ||
|- | |- | ||
|| | ||17 ||2'03"2 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||5 mag 1958 | ||
|- | |- | ||
|| | ||18 ||2'03"0 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone||22 ago 1958 | ||
|- | |- | ||
|| | ||19 ||2'02"2 ||John Konrads ||AUS|| Sydney, USA ||16 gen 1959 | ||
|- | |- | ||
|| | ||20 ||2'01"2 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone ||26 lug 1959 | ||
|- | |- | ||
|| | ||21 ||2'01"5 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Osaka,, Giappone ||24 giu 1961 | ||
|- | |- | ||
|| | ||22 ||2'01"1 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Tokyo,, Giappone ||6 ago 1961 | ||
|- | |- | ||
|| | ||23 ||2'00"4 ||Tsuyoshi Yamanaka ||GIA|| Los Angeles, USA ||20 ago 1961 | ||
|- | |- | ||
|| | ||23 ||2'00"4 ||Don Schollander ||USA|| ... , ... ||11 ago 1963 | ||
|- | |- | ||
||63 ||1'42"00 ||Paul Bidermann ||GER|| | ||24 ||2'00"3 ||Bob Windle ||USA|| Los Angeles, USA ||21 apr 1957 | ||
|- | |||
||63 ||1'42"00 ||Paul Bidermann ||GER|| Minneapolis, USA ||8 mar 1957 | |||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 20:37, 22 mar 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||